Club Yannies 開催情報
Home > データの鬼 > 第1回福島 > 開催レポート

第1回福島開催レポート

■2001年05月13日 第1回福島8日
特に無し
■2001年05月12日 第1回福島7日
福島1R ダート1700m サラ系3歳未出走 LOW LEVEL
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 13 カズサキャニオン  牡3 鹿戸雄一 55 1:50.8 37 -10 -15 -33 3-3-2-2 40.9 1
2 1 タガジョーゴールド 牡3 宝来城多 55 1:51.9 27 -21 -26 -32 13-13-10-10 40.8 4
3 6 ハードバルクルーサ 牝3 大西直宏 53 1:51.9 23 -11 -16 -46 2-1-1-1 42.1 2
4 5 ネオトウショウ   牝3 柄崎将寿 50 1:52.0 クビ 16 -22 -27 -42 7-6-8-8 41.3 5
5 10 ミステリーダイヤ  牝3 中谷雄太 53 1:52.9 14 -16 -21 -50 11-11-4-3 42.5 8

タガジョーゴールド:福D17 超SPを追込むも時計上がり平凡。まだまだ勝ち味は薄い
ハードバルクルーサ:福D17 超SPを逃げたが、終いばたばたで差される

福島10R ダート1700m サラ系4歳以上500万下 常葉特別
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 8 クイーンバイオ   牝4 村山明  54 1:45.7 81 9 4 -8 3-3-2-2 38.0 3
2 11 スギノリゼルヴァ  牡4 二本柳壮 56 1:45.7 クビ 85 10 5 -5 5-7-2-1 37.9 1
3 9 トライアスロン   牡4 白坂聡  56 1:47.2 71 11 6 -20 1-1-1-2 39.6 11
4 10 ゴシップコラム   牡4 鹿戸雄一 56 1:47.9 65 7 2 -22 8-8-5-5 39.8 5
5 2 マイネルアーマー  牡4 橋本広喜 56 1:48.0 3/4 64 2 -3 -18 12-11-11-11 39.3 12

スギノリゼルヴァ:福D17 後続に大差つけるも1歩及ばず。次走確勝
■2001年05月06日 第1回福島6日
福島1R ダート1700m サラ系3歳未出走
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 1 ワンダーウォーカー 牡3 横山賀一 55 1:47.5 71 -5 -10 -4 1-1-1-1 37.9 1
2 7 バンブーティガー  牡3 秋山真一 55 1:49.4 大差 54 -6 -11 -20 3-3-2-2 39.7 2
3 4 レオジョーカー   牡3 二本柳壮 54 1:49.7 1 3/4 50 -15 -20 -15 5-3-5-4 39.1 3
4 11 ローランオズモ   牡3 武士沢友 55 1:49.7 クビ 52 -6 -11 -22 3-3-2-3 40.0 5
5 5 アバンギャルド   牡3 松田大作 55 1:51.6 大差 35 -17 -22 -28 10-10-9-7 40.6 10

ワンダーウォーカー:福D17 時計短縮大差勝ち。展開馬場向くが500万でも即通用

福島4R ダート1000m サラ系3歳未勝利
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 5 プリマグロリア   牡3 二本柳壮 54 0:59.3 83 6 -7 -3 1-1 35.9 1
2 1 サンバコウベ    牝3 古川吉洋 53 1:01.1 大差 52 3 -10 -31 2-2 37.6 2
3 12 サウスドロシー   牝3 坂井千明 53 1:01.3 1 1/2 49 0 -13 -31 3-3 37.6 6
4 2 ペルフォルツァ   牝3 横山賀一 53 1:01.4 クビ 47 -4 -17 -29 5-3 37.5 5
5 3 イブキマックイーン 牡3 梶晃啓  52 1:01.6 1 1/4 42 -5 -18 -33 5-6 37.7 3

プリマグロリア:福D10 好時計大差勝ち。1000m戦ならOP級

福島12R 芝1200m サラ系4歳以上500万下
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 12 サイレントクルーズ 牡5 松田大作 57 1:09.5 96 7 0 9 13-13 34.6 2
2 15 モンタナウインド  牡4 畑端省吾 53 1:09.7 1 1/4 85 8 1 -3 12-12 35.2 4
3 16 トウショウメロス  牡5 伊藤直人 57 1:09.9 1 1/4 91 26 19 -15 2-1 36.3 3
4 6 ウォルトンコア   牡7 武士沢友 56 1:09.9 89 15 8 -6 7-5 35.6 7
5 9 マチカネジュウベエ 牡4 酒井学  56 1:09.9 クビ 89 13 6 -4 11-8 35.5 14

サイレントクルーズ:福T12 流れ向いたが時計優秀。HPなら900万は即卒業。準OP級
■2001年05月04日 第1回福島5日
福島1R 芝2000m サラ系3歳未出走
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 8 アドマイヤロード  牡3 上村洋行 55 2:03.5 75 -6 0 1 5-3-2-1 37.0 1
2 3 シルクセレクション 牡3 古川吉洋 55 2:04.2 69 -9 -3 -2 3-3-5-3 37.3 4
3 1 スパーダ      牡3 岩部純二 55 2:05.2 61 -18 -12 -1 9-9-8-6 37.2 6
4 2 マイソロジー    牡3 菊沢隆徳 55 2:05.9 56 -10 -4 -14 7-6-6-6 38.8 5
5 9 ショウナンアルファ 牡3 橋本美純 55 2:06.1 1 1/4 54 -7 -1 -19 3-3-4-5 39.4 2

アドマイヤロード:福T20 初戦を樂勝。500万でも勝ち負け。まだ余力残し
■2001年04月29日 第1回福島4日
福島10R 芝1200m サラ系4歳以上500万下 気仙沼特別
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 7 ユーワレジェンド  騙5 田村宏之 57 1:10.5 82 10 3 -8 10-10 35.8 7
2 12 アグネステンオー  牡5 岩部純二 57 1:10.5 クビ 82 1 -6 1 13-12 35.2 13
3 8 サイレントクルーズ 牡5 松田大作 57 1:10.8 78 3 -4 -5 11-10 35.6 2
4 5 サンライズゴールド 牡4 大西直宏 56 1:10.9 クビ 75 -12 -19 7 14-14 34.7 11
5 1 ショウナンカレッジ 牡4 菊沢隆徳 56 1:11.0 1/2 73 13 6 -20 7-4 36.6 6
6 10 セミナリオ 牡4 中舘英二 56 1:11.0 クビ 73 15 8 -22 2-2 36.8 1

セミナリオ:福T12 先行総崩れを粘りこむ。人気を裏切ったがSPで
■2001年04月28日 第1回福島3日
福島1R ダート1000m サラ系3歳未出走 LOW LEVEL
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 10 ファイトアフリート 牡3 小林慎一 52 1:00.9 51 -6 -19 -23 1-1 37.0 1
2 6 ジョイアミーア   牝3 日吉正和 53 1:01.9 37 -8 -21 -35 4-3 37.8 5
3 11 スカイフィッシュ  牡3 柴田大知 55 1:02.0 クビ 39 -6 -19 -35 4-5 37.9 4
4 1 マヤノアンディー  牡3 橋本美純 55 1:02.7 28 -3 -16 -49 2-2 38.8 2
5 8 ジュリースター   牡3 大塚栄三 55 1:02.8 クビ 27 -22 -35 -31 9-9 37.7 3

ジョイアミーア:福D10 テン上がり×唯一の既走。低調レースなだれ込み大差の2着

福島8R 芝1800m サラ系4歳以上500万下
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 14 ミスフェンス    牝6 青木芳之 54 1:49.7 78 -10 -6 8 15-14-13-5 35.6 1
2 11 ローランハアモニー 牝5 大西直宏 55 1:50.2 76 -2 2 -2 2-2-1-1 36.9 7
3 8 ライクリーティナ  牝4 橋本美純 54 1:50.3 3/4 73 -4 0 -3 6-6-4-4 36.8 4
4 13 リングレット    牝4 嘉藤貴行 52 1:50.4 1/2 68 -8 -4 -4 8-8-6-5 36.7 5
5 7 マイパーソロン   牝4 白坂聡  53 1:50.6 1 1/4 68 -6 -2 -6 4-4-4-3 37.1 15

ミスフェンス:福T18 前残り馬場、SPを追込。再度同条件も魅力

福島10R ダート1700m サラ系4歳以上500万下 金華山特別
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 12 スルーカルテット  牡4 二本柳壮 56 1:45.8 87 9 4 -2 5-5-4-1 37.7 1
2 8 レオトレンディ   牡5 坂井千明 57 1:46.6 82 9 4 -7 3-5-6-4 38.4 9
3 10 シンコウシーザー  騙4 中舘英二 56 1:46.8 1 1/2 78 8 3 -10 5-7-6-4 38.6 5
4 9 トーホウカーニ   牡4 菊沢隆徳 56 1:47.0 1 1/2 76 9 4 -13 3-3-2-2 39.0 2
5 1 カミワザ      牡5 大西直宏 57 1:47.1 クビ 77 10 5 -13 1-1-1-2 39.1 3

スルーカルテット:福D17 好調好時計。今が旬。再度同条件
■2001年04月22日 第1回福島2日
福島2R ダート1700m サラ系3歳未出走
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 11 クラフティスズカ  牡3 芹沢純一 55 1:49.4 58 -27 -32 5 3-4-2-2 37.2 1
2 7 ワンダーウォーカー 牡3 横山賀一 55 1:49.5 クビ 57 -26 -31 3 1-1-1-1 37.4 2
3 2 アサクサゼッケン  牡3 後藤浩輝 55 1:50.6 48 -28 -33 -4 3-2-6-2 38.2 4
4 5 クールジョイ    牡3 宝来城多 55 1:51.6 39 -31 -36 -10 10-11-10-6 38.8 8
5 12 ローランオズモ   牡3 武士沢友 55 1:51.7 3/4 38 -28 -33 -14 6-6-6-4 39.3 6

ワンダーウォーカー:福D17 超SPを楽に先行も上がり×馬場も味方

福島3R 芝2000m サラ系3歳未出走
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 4 ダンツホークオー  牡3 芹沢純一 55 2:04.0 73 -22 -16 15 4-4-6-5 35.4 7
2 15 アドマイヤロード  牡3 後藤浩輝 55 2:04.0 クビ 73 -21 -15 14 9-6-4-2 35.5 1
3 10 シゲルカミナリ   牡3 佐藤哲三 55 2:04.5 69 -20 -14 9 2-3-2-2 36.1 5
4 6 ランプロス     牡3 上村洋行 55 2:05.1 3 1/2 64 -19 -13 3 4-4-2-1 36.8 3
5 16 ショウナンアルファ 牡3 橋本美純 55 2:05.1 クビ 64 -22 -16 6 6-6-6-5 36.5 11

アドマイヤロード:福T20 相手が悪い。好時計、次走確勝級
■2001年04月21日 第1回福島1日
福島4R ダート1000m サラ系3歳未勝利 LOW LEVEL
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 2 ヒルノランカスター 牡3 柄崎将寿 52 1:01.6 42 -10 -23 -28 2-2 37.4 3
2 12 トーブマイニング  牡3 菅谷正巳 55 1:01.6 48 0 -13 -32 1-1 37.8 2
3 5 ヒップヒップフレー 牝3 岩部純二 53 1:02.2 3 1/2 34 -11 -24 -35 2-3 37.9 4
4 1 フロリストシチー  牡3 後藤浩輝 55 1:02.2 38 -8 -21 -34 2-3 37.9 1
5 4 ケルビック     牝3 坂井千明 53 1:02.4 1 1/4 31 -15 -28 -34 5-5 37.8 9

フロリストシチー:福D10 堅実な成績にみえるが、詰め甘く信頼度は低い

■開催レポートについて:
開催レポートはその開催におけるハイレベルな注目レースや、いかにも低調なレベルの低いレースを取り上げ、馬場差や傾向だけではなく、馬券に直結する情報を提供するコーナーです。もちろん、これらを分析するには開催情報で取り扱っている、馬場傾向やトラックバイアスも重要です。それらを加味し、かつ時計的内容的に注目のレースを取り上げ、Targetなどのデータベースに「チェック馬」として登録できるデータの提供を目指しています。

チェック馬に登録する馬は、レース単位で取り上げます。もちろん、次走出走するレースが決まる前に挙げているので、精度は落ちますが同条件、同クラスでの出走の際には参考になると思います。コメントには競馬場の略称とコースの略称を含めています。

HomeMenu