Club Yannies 開催情報
Home > データの鬼 > 第2回福島 > 開催レポート

第2回福島開催レポート

■2001年07月08日 第2回福島8日
福島1R ダート1000m サラ系3歳未勝利
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 2 ロッキーアロー   牡3 田中勝春 55 1:00.1 71 11 -2 -20 1-1 37.0 1
2 3 テイクザブライド  牡3 江田照男 55 1:01.0 56 7 -6 -31 2-2 37.7 2
3 4 チャーミングタンゴ 牝3 小林久晃 53 1:01.3 1 3/4 48 -2 -15 -30 3-3 37.5 3
4 6 サンドウェーブ   牝3 嶋田高宏 53 1:01.8 40 -17 -30 -23 7-6 37.1 10
5 7 リンホルム     牝3 北村宏司 53 1:01.8 ハナ 40 -10 -23 -30 5-4 37.5 4

ロッキーアロー:福D10 先行争いが厳しいわりに鞭も入れない余裕の圧勝。500万でも
■2001年07月07日 第2回福島7日
福島3R 芝1800m サラ系3歳未勝利 LOW LEVEL
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 8 タヤスリメンバー  牡3 北村宏司 55 1:51.9 53 -19 -15 -8 13-12-7-7 37.1 5
2 11 アンダーマイサム  牡3 岡部幸雄 55 1:52.0 3/4 52 -15 -11 -13 2-1-1-1 37.6 2
3 12 マイネルアバランチ 牡3 大西直宏 55 1:52.1 クビ 51 -21 -17 -8 7-7-10-3 37.1 10
4 1 アサヒダイヤモンド 牡3 小林淳一 55 1:52.1 ハナ 51 -19 -15 -10 10-7-7-7 37.3 8
5 4 オースミトキカゼ  牡3 田中勝春 55 1:52.2 1/2 50 -22 -18 -8 10-10-10-11 37.1 4

アンダーマイサム:福T18 しぶとく粘るも他馬が伸びないだけ。評価できず。混戦

福島9R 芝2000m サラ系3歳500万下 アマリリス賞
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 1 ロードフォレスター 牡3 柴田善臣 55 2:01.9 76 -4 2 0 5-5-2-2 36.3 1
2 11 スパーブジュエル  牡3 吉田豊  55 2:01.9 クビ 76 -1 5 -3 1-1-1-1 36.7 2
3 7 ファーストバッハ  牡3 吉永護  55 2:03.0 67 -12 -6 -1 14-14-14-13 36.5 10
4 8 エクスサンダー   牡3 石神深一 55 2:03.4 2 1/2 64 -7 -1 -9 12-12-5-4 37.5 3
5 2 ミカヅキクン    牡3 田中勝春 55 2:03.5 1/2 63 -4 2 -13 2-2-2-2 38.0 11

ロードフォレスター:福T20 2番手を楽に追走。直線契る。余力は無いが力ある
■2001年07月01日 第2回福島6日
福島5R 芝1200m サラ系3歳未勝利 LOW LEVEL
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 16 モンタナガール   牝3 柴田善臣 53 1:11.8 55 7 0 -32 2-3 37.3 3
2 7 ザグレブスター   牝3 菊池憲太 50 1:12.2 2 1/2 43 -16 -23 -21 12-9 36.3 9
3 9 タイムイズライフ  牡3 坂井千明 55 1:12.4 1 1/2 51 11 4 -40 1-2 38.0 12
4 11 シゲルマサアキオー 牡3 池田鉄平 55 1:12.5 3/4 49 -6 -13 -25 11-9 36.9 13
5 4 ロードリップル   牡3 蛯名正義 55 1:12.7 1 1/4 46 9 2 -43 2-1 38.2 1

ザグレブスター:福T12 時計の掛かる馬場とは言えワースト。前が潰れる流れも向いた

福島11R 芝1800m サラ系3歳OPEN 第50回 ラジオたんぱ賞 (G3)
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 6 トラストファイヤー 牡3 田中勝春 55 1:49.4 86 -3 1 9 10-9-10-11 35.8 6
2 4 マイネルバンガード 牡3 江田照男 54 1:49.4 ハナ 84 3 7 1 5-5-3-3 36.6 8
3 8 メジロキルデア   牡3 吉田豊  54 1:49.5 1/2 83 -1 3 4 8-9-9-7 36.2 7
4 1 ネイティヴハート  牡3 柴田善臣 57 1:49.6 3/4 88 3 7 5 7-7-7-7 36.5 1
5 12 セイントリーフ   牝3 阿部英俊 53 1:49.7 クビ 79 2 6 -3 2-3-3-3 36.9 12

トラストファイヤー:福T18 時計は平凡でも直線一気の追込は評価。まだ伸びる
■2001年06月30日 第2回福島5日
福島2R ダート1000m サラ系3歳未勝利 LOW LEVEL
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 11 ウエスタンマリン  牝3 郷原洋司 53 1:01.6 40 -8 -21 -32 2-2 37.6 1
2 8 スプリングレジーナ 牝3 柄崎将寿 50 1:01.6 クビ 34 -16 -29 -30 5-4 37.3 5
3 2 レディーソウル   牝3 池田鉄平 53 1:01.6 ハナ 40 -8 -21 -32 1-1 37.6 3
4 6 ドレスメーカー   牝3 古川寛和 53 1:01.8 1 1/4 37 -17 -30 -26 7-6 37.2 10
5 7 シルクダイアリー  牝3 田中勝春 53 1:01.9 クビ 35 -22 -35 -23 9-10 37.0 2

スプリングレジーナ:福D10 低調面子、超低レベルレースを2着。次走人気なら消し
レディーソウル:SPで逃げて最後ばたばた。人気で消して妙味あり

福島4R ダート1700m サラ系3歳未勝利
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 10 アイノフォーエバー 牡3 石神深一 52 1:47.3 68 -10 -15 -2 3-3-3-3 37.5 2
2 12 ビッグジョリー   牡3 高山太郎 55 1:47.3 74 -5 -10 -1 2-2-2-2 37.7 3
3 2 マイネルミラージュ 牡3 郷原洋司 55 1:47.5 72 -6 -11 -2 1-1-1-1 37.9 1
4 1 ケイウンアイドル  牡3 徳吉孝士 55 1:49.5 大差 54 -8 -13 -18 3-3-3-4 39.6 9
5 5 シルクヴォルケーノ 牡3 柴田善臣 55 1:49.5 ハナ 54 -15 -20 -11 12-11-8-7 38.9 4

ビッグジョリー:福D17 頭交わされるも後続に大差。未勝利脱出も近い
■2001年06月24日 第2回福島4日
福島2R ダート1700m サラ系3歳未勝利 LOW LEVEL
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 8 ラベンダーシチー  牝3 嘉藤貴行 51 1:48.7 45 -18 -23 -17 2-2-1-1 38.6 3
2 13 ワカシェーバー   牝3 石神深一 50 1:49.2 39 -25 -30 -16 12-10-10-9 38.4 1
3 5 パンプキンプリン  牝3 小林淳一 53 1:49.5 1 3/4 42 -19 -24 -19 10-8-5-2 39.0 7
4 9 ハルジュンロッチ  牝3 大庭和弥 50 1:49.9 2 1/2 32 -24 -29 -24 8-8-7-5 39.3 6
5 4 ヘレスデラフリート 牝3 大西直宏 53 1:50.6 32 -20 -25 -28 13-10-7-5 40.0 5

ワカシェーバー:福D17 超低調。次走人気でも消し

福島7R ダート1700m サラ系3歳500万下
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 7 ホッカイゴッホ   牡3 北村宏司 54 1:45.3 82 9 4 -7 1-1-1-1 37.8 3
2 12 ケイタイガー    牡3 水野貴史 55 1:46.2 76 8 3 -12 2-2-2-2 38.5 12
3 3 シンボリブラフ   牡3 小林淳一 55 1:46.4 74 7 2 -13 3-3-2-2 38.6 1
4 8 リアルブルーバード 牡3 平沢健治 52 1:47.2 61 1 -4 -20 5-5-4-4 39.1 10
5 4 オジジアンボーイ  牡3 江田勇亮 55 1:47.3 1/2 66 0 -5 -14 6-8-9-7 38.7 6

ホッカイゴッホ:福D17 憎たらしい位余裕の逃切り。単騎ならものが違う

福島11R ダート1700m サラ系4歳以上1600万下 福島テレビ杯
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 13 レディバラード   牝4 江田照男 55 1:43.5 100 27 22 -7 6-6-2-1 38.0 4
2 3 ホッカイインパクト 牝5 大塚栄三 55 1:44.5 91 28 23 -17 2-2-2-3 39.1 7
3 2 バクシンヒーロー  牡5 田中勝春 57 1:44.5 ハナ 95 19 14 -4 11-11-9-7 37.9 2
4 4 マルタカサイレンス 牡4 宝来城多 57 1:44.7 1 1/2 93 26 21 -13 8-8-6-4 38.8 3
5 7 ミナミノヤマト   牡4 牧原由貴 57 1:44.7 93 30 25 -17 1-1-1-2 39.3 11

レディバラード:福D17 余力残しの捲りでレコード。重賞級
■2001年06月23日 第2回福島3日
福島5R 芝1700m サラ系3歳未勝利                               
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 3 フライトソング   牝3 嘉藤貴行 51 1:42.2 70 -8 -6 -2 4-4-4-4 35.7 3
2 1 ウインリーズン   牡3 岡部幸雄 55 1:42.5 1 3/4 76 0 2 -4 2-2-2-1 36.4 1
3 6 ラフィカ      牝3 蛯名正義 53 1:42.6 3/4 71 -5 -3 -4 8-9-4-2 36.1 2
4 4 シャープスウォード 牡3 坂井千明 55 1:43.0 2 1/2 71 -6 -4 -3 6-6-6-5 36.3 5
5 7 マイネブーケ    牝3 徳吉孝士 53 1:43.7 61 -9 -7 -10 6-6-9-8 36.8 9

フライトソング:福T17 この日1番時計。芝中距離なら500万は楽に突破
ウインリーズン:福T17 最後差されたものの能力高し。次走確勝
■2001年06月17日 第2回福島2日
福島9R 芝1700m サラ系3歳900万下 さくらんぼステークス
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 8 シルヴァーゼファー 牡3 後藤浩輝 53 1:40.7 84 13 15 -9 1-1-1-1 36.5 2
2 5 カオリジョバンニ  牡3 吉永護  54 1:41.1 2 1/2 82 0 2 2 7-7-8-8 35.4 4
3 1 デルマポラリス   牡3 村田一誠 53 1:41.2 クビ 79 4 6 -5 4-4-3-3 36.0 5
4 2 コイノボリ     牡3 久保田政 53 1:41.4 1 1/4 78 7 9 -9 2-2-2-2 36.5 9
5 10 デルマカポネ    牡3 柴田善臣 54 1:41.7 77 0 2 -3 9-9-8-8 35.9 3

シルヴァーゼファー:福T17 余力残しの逃げ切り勝ち。重賞レベルを勝ち負け
カオリジョバンニ:福T17 相手が悪かったが次走確勝。OP級
■2001年06月16日 第2回福島1日
福島9R 芝1800m サラ系3歳500万下 水芭蕉特別
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 5 マイネルバンガード 牡3 後藤浩輝 55 1:47.9 83 6 10 -3 2-3-2-2 36.1 1
2 14 シルクエルフィン  牝3 江田照男 53 1:47.9 ハナ 79 5 9 -6 1-1-1-1 36.2 4
3 8 マイネルコンシャス 牡3 田中勝春 55 1:48.6 76 0 4 -4 9-8-8-7 36.3 7
4 2 ゴールデンアックス 牡3 高山太郎 55 1:48.7 3/4 75 4 8 -9 2-3-4-4 36.8 8
5 7 ミヤビゴールド   牝3 小林淳一 53 1:48.7 ハナ 71 -3 1 -6 12-11-10-9 36.2 11

マイネルバンガード:福T18 少なくともOPまでは出世する馬。まだまだ伸びそう
シルクエルフィン:福T18 後続に差をつけるも鼻差負け。しぶとい粘り。次走確勝

■開催レポートについて:
開催レポートはその開催におけるハイレベルな注目レースや、いかにも低調なレベルの低いレースを取り上げ、馬場差や傾向だけではなく、馬券に直結する情報を提供するコーナーです。もちろん、これらを分析するには開催情報で取り扱っている、馬場傾向やトラックバイアスも重要です。それらを加味し、かつ時計的内容的に注目のレースを取り上げ、Targetなどのデータベースに「チェック馬」として登録できるデータの提供を目指しています。

チェック馬に登録する馬は、レース単位で取り上げます。もちろん、次走出走するレースが決まる前に挙げているので、精度は落ちますが同条件、同クラスでの出走の際には参考になると思います。コメントには競馬場の略称とコースの略称を含めています。

HomeMenu