Club Yannies 開催情報
Home > データの鬼 > 第1回札幌 > 開催レポート

第1回札幌開催レポート

■2001年08月26日 第1回札幌8日
札幌4R ダート1700m サラ系3歳未勝利
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 12 ロードプリヴェイル 牡3 上村洋行 55 1:44.3 91 11 6 0 1-1-1-1 37.1 1
2 8 サンダーアクション 牡3 松田大作 55 1:47.3 大差 64 -3 -8 -13 9-9-7-6 38.5 5
3 3 ワイドセイヴィア  牡3 本田優  55 1:47.3 ハナ 64 1 -4 -17 6-6-5-5 39.0 4
4 11 ストマッカー    牝3 藤田伸二 53 1:47.5 1 1/4 58 7 2 -29 4-3-2-2 40.1 2
5 7 ドラゴンベンツ   牡3 松永幹夫 55 1:47.8 1 3/4 59 8 3 -29 5-4-2-3 40.3 3

ロードプリヴェイル:札D17 準OP並の好時計。道中余裕の手応えで、鞭を入れると難なく差を広げる

札幌11R 芝1200m サラ系3歳以上OPEN キーンランドカップ LOW LEVEL
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 5 エピグラフ     牡4 松永幹夫 54 1:09.4 90 6 -1 4 1-1 34.8 2
2 2 フィールドスパート 牡3 藤田伸二 53 1:09.6 1 1/4 85 -1 -8 6 7-6 34.6 5
3 10 スイートオーキッド 牝4 横山典弘 55 1:09.6 ハナ 89 5 -2 4 3-3 34.9 3
4 8 ミラクルダムール  牡5 菊沢隆仁 49 1:09.8 74 -9 -16 3 9-11 34.6 8
5 1 メイショウタツジン 牡4 安田康彦 53 1:09.8 82 -6 -13 8 10-8 34.5 11

エピグラフ:札T12 展開的には楽だったはずだが、振りきるのがやっと。時計も遅く、ハンデの恩恵。次走危険
■2001年08月25日 第1回札幌7日
札幌1R ダート1000m サラ系3歳未勝利
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 12 サンライズクリーク 牡3 松永幹夫 55 0:58.8 82 2 -11 0 1-1 35.5 2
2 10 ショウグンエックス 牡3 小野次郎 55 0:59.5 71 -1 -14 -8 2-2 36.0 1
3 7 ケイエスサンデー  牡3 上村洋行 55 1:00.1 3 1/2 61 -6 -19 -13 5-4 36.3 8
4 6 ゲイリーオスカー  牡3 鈴来直人 52 1:00.9 43 -7 -20 -30 4-4 37.2 7
5 9 エターナルトゥルー 牡3 本田優  55 1:01.0 クビ 47 -18 -31 -15 10-9 36.4 5

サンライズクリーク:札D10 追出すと余裕の手応えで差を広げる。ダート短距離なら500万でも通用
■2001年08月19日 第1回札幌6日
札幌8R 芝1500m サラ系3歳以上500万下
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 3 ロードウィッシュ  騙5 横山典弘 57 1:29.6 79 2 0 -3 6-4-3 36.0 4
2 8 コアレスブランカ  牝4 勝浦正樹 55 1:29.8 73 0 -2 -7 4-4-3 36.2 3
3 2 セキサンデインヒル 牡4 鈴来直人 54 1:29.8 クビ 71 -4 -6 -5 8-8-6 36.0 8
4 1 トウカンアロマ   牝4 小林徹弥 55 1:30.0 1 1/4 71 -3 -5 -6 9-10-10 36.1 11
5 5 グレートサン    牡6 蛯名正義 56 1:30.1 3/4 72 -1 -3 -7 9-8-6 36.3 1

ロードウィッシュ:札T15 一皮向けた走り。再度同条件魅力。ただし鞍上次第

札幌9R 芝1200m サラ系3歳以上500万下 まりも特別
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 13 イシノグレイス   牝4 松永幹夫 55 1:09.5 81 5 -2 -4 1-1 35.2 2
2 4 ホーマンヴォイス  牝3 北村宏司 53 1:09.9 2 1/2 72 -5 -12 -3 7-5 35.0 8
3 1 トップレディスター 牝4 加藤和宏 55 1:09.9 クビ 76 2 -5 -6 4-2 35.3 4
4 10 ファーストミューズ 牝5 中舘英二 55 1:10.0 クビ 74 -4 -11 -2 9-8 35.0 3
5 12 ガトーショコラ   牝5 勝浦正樹 55 1:10.0 クビ 74 0 -7 -6 5-4 35.3 1

イシノグレイス:札T12 逃げて一変。千万でも通用する時計。単騎で逃げれば

札幌12R ダート1000m サラ系3歳以上1000万下 白鳥大橋特別
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 10 メジェール     牝4 本田優  55 0:58.5 85 11 -2 -6 2-2 35.8 4
2 6 ウイングドハート  牝4 勝浦正樹 55 0:58.9 2 1/2 79 11 -2 -12 1-1 36.2 6
3 3 スウィートダンス  牝3 武士沢友 53 0:59.0 3/4 73 4 -9 -11 4-4 36.0 12
4 7 キングバル     牡4 小林徹弥 57 0:59.3 1 3/4 76 3 -10 -7 6-5 36.0 7
5 9 ドリームライフ   牝5 鈴来直人 55 0:59.7 2 1/2 66 0 -13 -14 7-7 36.3 10

メジェール:札D10 ダート短距離なら力上位。再度千万下で人気がなければ狙い
■2001年08月18日 第1回札幌5日
特にいません
■2001年08月12日 第1回札幌4日
特にいません
■2001年08月11日 第1回札幌3日
札幌5R 芝1000m サラ系2歳500万下
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 3 アローキャリー   牝2 井上俊彦 53 0:57.2 73 -7 -17 0 1-1 34.3 3
2 13 ラヴァリープローブ 牝2 宮崎光行 53 0:57.8 3 1/2 63 -10 -20 -7 3-3 34.7 1
3 4 ヴィジョンサンヒコ 牝2 阿部英俊 53 0:58.3 55 -17 -27 -8 8-7 34.8 2
4 9 ミナミデュラブ   牝2 米川昇  53 0:58.3 クビ 55 -20 -30 -5 9-7 34.6 11
5 7 エターナルリング  牝2 桜井拓章 53 0:58.4 クビ 53 -16 -26 -11 6-4 35.0 8

アローキャリー:札T10 レコード。2歳OPEN級の時計。ただし地方所属馬で今後の動向不明

札幌8R ダート1000m サラ系3歳以上500万下
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 5 フォーティエース  牝4 本田優  55 0:58.1 90 5 -8 5 1-1 35.1 1
2 10 ユーコーフォエバー 牡4 小原義之 57 0:58.7 3 1/2 85 3 -10 2 5-3 35.4 3
3 7 ウイナーズチケット 牡4 古川吉洋 57 0:58.8 1/2 83 4 -9 -1 2-2 35.6 2
4 3 フーテンスマイル  牡3 蛯名正義 55 0:59.9 62 -10 -23 -8 9-7 35.9 4
5 4 ハセノグローリ   牡4 小野次郎 57 0:59.9 クビ 66 -6 -19 -8 8-6 36.0 9

フォーティエース:札D10 楽逃切り。千万でも通用する時計。たずなも抑えていた
ユーコーフォエバー:札D10 勝ち馬に3馬身差をつけられるも後続に大差。次走確勝
■2001年08月05日 第1回札幌2日
札幌6R 芝1200m サラ系2歳新馬                               
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 3 セイウンマグマラシ 牡2 山田泰誠 53 1:10.2 67 5 -2 -18 1-1 36.0 4
2 14 サムライワールド  牡2 安田康彦 53 1:10.9 57 -1 -8 -22 4-4 36.3 2
3 7 キャニオンラダンス 牝2 菊沢隆徳 53 1:10.9 57 4 -3 -27 2-2 36.7 11
4 9 タガノシャルフ   牝2 藤田伸二 53 1:11.0 1/2 55 -17 -24 -8 10-10 35.3 1
5 5 ゲイリーパンチョス 牡2 小野次郎 53 1:11.4 2 1/2 50 -7 -14 -23 6-5 36.4 9

セイウンマグマラシ:札T12 余裕の逃切り。好時計。直線での余裕の伸びが将来性を感じる
■2001年08月04日 第1回札幌1日
札幌1R ダート1000m サラ系3歳未勝利                               
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 2 ヒカリアロイ    牡3 藤田伸二 55 0:58.6 81 1 -12 0 2-2 35.4 1
2 4 スプライトリー   牝3 武幸四郎 53 0:58.9 73 1 -12 -8 1-1 35.8 3
3 11 ショウワシングン  牡3 蛯名正義 55 0:59.7 64 -13 -26 -3 5-5 35.6 5
4 6 シュンエイゼノン  牡3 松田大作 55 0:59.9 1 1/4 61 -9 -22 -10 4-4 36.0 7
5 1 オーミブラボー   牡3 酒井学  55 1:00.7 48 -21 -34 -11 8-8 36.1 9

ヒカリアロイ:札D10 D短距離なら昇級しても十分通用。余力があり時計短縮の余地あり。道中一杯

札幌2R ダート1700m サラ系3歳未勝利                               
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 7 ルレーヴドペール  牡3 武幸四郎 55 1:45.1 80 1 -4 -1 9-7-7-6 36.9 2
2 4 ダンツダンジグ   牡3 藤田伸二 55 1:45.3 1 1/4 78 8 3 -10 1-1-1-1 37.9 4
2 6 ドラゴンバッハ   牡3 横山典弘 55 1:45.3 同着 78 8 3 -10 2-2-2-2 37.9 1
4 5 ジェイケイテイオー 牡3 岡部幸雄 55 1:45.7 2 1/2 74 6 1 -12 3-3-3-3 38.2 3
5 1 キスミーケイト   牡3 田面木博 55 1:46.7 65 4 -1 -19 5-4-4-4 39.0 6

ルレーヴドペール:札D17 出遅れ。前残りの展開を捲って差し切る。じりじりと前へ詰める

札幌5R 芝1800m サラ系2歳新馬                               
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 2 マイネルリバティー 牡2 勝浦正樹 53 1:53.5 39 -43 -39 2 1-1-1-1 35.9 1
2 9 シーディザーブス  牝2 横山典弘 53 1:54.2 32 -46 -42 -2 2-2-2-2 36.4 8
3 3 トーセンストリート 牡2 松永幹夫 53 1:54.5 1 3/4 30 -46 -42 -4 2-2-3-3 36.6 7
4 10 サスガ       牡2 岡部幸雄 53 1:54.7 1 1/4 28 -46 -42 -6 4-4-3-3 36.8 2
5 8 レリックレーヌ   牝2 藤田伸二 53 1:54.7 ハナ 28 -48 -44 -4 6-5-5-5 36.6 4

マイネルリバティー:札T18 超SPで時計面で魅力は無い。直線の反応の良さと伸びは注目

札幌8R ダート1000m サラ系3歳以上500万下                               
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 3 タイキルビー    牝3 蛯名正義 53 0:58.2 84 3 -10 1 2-1 35.2 2
2 1 オースミマウンテン 牡3 川島信二 52 0:59.1 67 -6 -19 -7 7-6 35.7 10
3 7 ピクニックムード  牝3 岡部幸雄 53 0:59.2 3/4 68 3 -10 -15 1-2 36.2 4
4 5 ハイフレンドディア 牝3 田中勝春 53 0:59.3 クビ 66 -3 -16 -11 6-4 36.0 9
5 8 ロックスキル    牡3 菊沢隆徳 55 0:59.5 1 1/4 67 -3 -16 -10 8-6 36.0 8

タイキルビー:札D10 一戦毎に成長。ダート1000mだったらまだまだ上を狙える

■開催レポートについて:
開催レポートはその開催におけるハイレベルな注目レースや、いかにも低調なレベルの低いレースを取り上げ、馬場差や傾向だけではなく、馬券に直結する情報を提供するコーナーです。もちろん、これらを分析するには開催情報で取り扱っている、馬場傾向やトラックバイアスも重要です。それらを加味し、かつ時計的内容的に注目のレースを取り上げ、Targetなどのデータベースに「チェック馬」として登録できるデータの提供を目指しています。

チェック馬に登録する馬は、レース単位で取り上げます。もちろん、次走出走するレースが決まる前に挙げているので、精度は落ちますが同条件、同クラスでの出走の際には参考になると思います。コメントには競馬場の略称とコースの略称を含めています。

HomeMenu