| |
■2007年08月04日(土) 第2回新潟7日目
芝 Turf
| レース | 条件 | トラック | 馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 平均タイム |
| 1R | 2歳未勝利 | 芝18 | 曇良 | | | | |
| 3R | 3歳未勝利 | 芝16 | 曇良 | | | | |
| 6R | 2歳新馬 | 芝14 | 曇良 | | | | |
| 7R | 3歳未勝利 | 芝22 | 曇良 | | | | |
| 10R | 3歳1000万下 | 芝20 | 曇良 | | | | |
| 11R | 3歳1000万下 | 芝12 | 曇良 | | | | |
| 12R | 3歳500万下 | 芝14 | 曇良 | | | | |
| 逃:0 / 先:0 / 差:0 / 追:0 / マ:0 |
ダート Dirt
| レース | 条件 | トラック | 馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 平均タイム |
| 2R | 3歳未勝利 | ダ12 | 曇良 | | | | |
| 4R | 3歳未勝利 | ダ18 | 曇良 | | | | |
| 8R | 3歳500万下 | ダ12 | 曇良 | | | | |
| 9R | 3歳500万下 | ダ18 | 曇良 | | | | |
| 逃:0 / 先:0 / 差:0 / 追:0 / マ:0 |
■2007年08月04日(土) 第2回小倉7日目
芝 Turf
| レース | 条件 | トラック | 馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 平均タイム |
| 1R | 2歳未勝利 | 芝10 | 晴良 | | | | |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝12 | 晴良 | | | | |
| 6R | 3歳未勝利 | 芝18 | 晴良 | | | | |
| 8R | 2歳オープン | 芝12 | 晴良 | | | | |
| 9R | 3歳500万下 | 芝18 | 晴良 | | | | |
| 10R | 3歳1000万下 | 芝12 | 晴良 | | | | |
| 11R | 3歳500万下 | 芝12 | 晴良 | | | | |
| 逃:0 / 先:0 / 差:0 / 追:0 / マ:0 |
ダート Dirt
| レース | 条件 | トラック | 馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 平均タイム |
| 2R | 3歳未勝利 | ダ10 | 晴重 | | | | |
| 4R | 2歳新馬 | ダ10 | 晴重 | | | | |
| 7R | 3歳未勝利 | ダ17 | 晴重 | | | | |
| 12R | 3歳500万下 | ダ17 | 晴稍 | | | | |
| 逃:0 / 先:0 / 差:0 / 追:0 / マ:0 |
■2007年08月04日(土) 第2回函館7日目
芝 Turf
| レース | 条件 | トラック | 馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 平均タイム |
| 2R | 2歳未勝利 | 芝18 | 雨稍 | | | | |
| 6R | 3歳未勝利 | 芝12 | 小雨重 | | | | |
| 8R | 3歳500万下 | 芝12 | 小雨重 | | | | |
| 9R | 3歳オープン | 芝26 | 曇重 | | | | |
| 10R | 3歳500万下 | 芝18 | 曇重 | | | | |
| 11R | 3歳1000万下 | 芝12 | 曇重 | | | | |
| 逃:0 / 先:0 / 差:0 / 追:0 / マ:0 |
ダート Dirt
| レース | 条件 | トラック | 馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 平均タイム |
| 1R | 2歳未勝利 | ダ10 | 雨重 | | | | |
| 3R | 3歳未勝利 | ダ17 | 雨重 | | | | |
| 4R | 3歳未勝利 | ダ10 | 雨重 | | | | |
| 5R | 3歳未勝利 | ダ17 | 小雨重 | | | | |
| 7R | 3歳500万下 | ダ10 | 小雨重 | | | | |
| 12R | 3歳500万下 | ダ17 | 曇重 | | | | |
| 逃:0 / 先:0 / 差:0 / 追:0 / マ:0 |
■2007年08月05日(日) 第2回新潟8日目
芝 Turf
| レース | 条件 | トラック | 馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 平均タイム |
| 2R | 2歳未勝利 | 芝14 | 晴稍 | | | | |
| 4R | 3歳未勝利 | 芝18 | 晴稍 | | | | |
| 6R | 2歳新馬 | 芝18 | 晴良 | | | | |
| 8R | 3歳500万下 | 芝18 | 晴良 | | | | |
| 9R | 3歳500万下 | 芝22 | 晴良 | | | | |
| 11R | 3歳オープン | 芝16 | 晴良 | | | | |
| 逃:0 / 先:0 / 差:0 / 追:0 / マ:0 |
ダート Dirt
| レース | 条件 | トラック | 馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 平均タイム |
| 1R | 2歳未勝利 | ダ12 | 晴重 | | | | |
| 3R | 3歳未勝利 | ダ12 | 晴重 | | | | |
| 7R | 3歳未勝利 | ダ18 | 晴重 | | | | |
| 10R | 3歳1000万下 | ダ12 | 晴稍 | | | | |
| 12R | 3歳500万下 | ダ18 | 晴稍 | | | | |
| 逃:0 / 先:0 / 差:0 / 追:0 / マ:0 |
■2007年08月05日(日) 第2回小倉8日目
芝 Turf
| レース | 条件 | トラック | 馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 平均タイム |
| 1R | 2歳未勝利 | 芝12 | 晴良 | | | | |
| 4R | 2歳新馬 | 芝12 | 晴良 | | | | |
| 6R | 3歳未勝利 | 芝12 | 晴良 | | | | |
| 7R | 3歳未勝利 | 芝20 | 晴良 | | | | |
| 9R | 3歳1000万下 | 芝18 | 晴良 | | | | |
| 11R | 3歳500万下 | 芝12 | 晴良 | | | | |
| 12R | 3歳500万下 | 芝20 | 晴良 | | | | |
| 逃:0 / 先:0 / 差:0 / 追:0 / マ:0 |
ダート Dirt
| レース | 条件 | トラック | 馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 平均タイム |
| 2R | 3歳未勝利 | ダ17 | 晴稍 | | | | |
| 5R | 3歳未勝利 | ダ17 | 晴稍 | | | | |
| 8R | 3歳500万下 | ダ10 | 晴稍 | | | | |
| 10R | 3歳オープン | ダ17 | 曇稍 | | | | |
| 逃:0 / 先:0 / 差:0 / 追:0 / マ:0 |
■2007年08月05日(日) 第2回函館8日目
芝 Turf
| レース | 条件 | トラック | 馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 平均タイム |
| 1R | 2歳未勝利 | 芝12 | 雨重 | | | | |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝20 | 曇重 | | | | |
| 7R | 3歳500万下 | 芝26 | 曇重 | | | | |
| 9R | 2歳オープン | 芝12 | 曇重 | | | | |
| 11R | 3歳1000万下 | 芝20 | 曇重 | | | | |
| 12R | 3歳500万下 | 芝12 | 曇稍 | | | | |
| 逃:0 / 先:0 / 差:0 / 追:0 / マ:0 |
ダート Dirt
| レース | 条件 | トラック | 馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 平均タイム |
| 2R | 3歳未勝利 | ダ10 | 雨不 | | | | |
| 3R | 3歳未勝利 | ダ17 | 雨不 | | | | |
| 4R | 3歳未勝利 | ダ17 | 雨不 | | | | |
| 6R | 3歳500万下 | ダ17 | 曇不 | | | | |
| 8R | 3歳500万下 | ダ17 | 曇不 | | | | |
| 10R | 3歳1000万下 | ダ17 | 曇不 | | | | |
| 逃:0 / 先:0 / 差:0 / 追:0 / マ:0 |
|
|