小倉競馬場 KOKURA RACE COURSE
 
主な重賞レース:
2月 小倉大賞典 G3 芝1800m
7月 北九州記念 G3 芝2000m
8月 小倉記念 G3 芝2000m
9月 小倉3歳S G3 芝1200m
 
コースの特徴:
中央最南端のコース。ローカルの特徴である小回りコースで、芝、ダート、距離を問わず逃げ先行が圧倒的に有利。1角〜2角出口にかけて芝3.5m、ダート3mの坂があり、レース結果に大きな影響を与えるほどではないが、1700m以上の距離のレースではスタミナも多少必要。芝は夏季開催が中心なため軽くスピード馬場。反面ダートは路盤が粘土質なため、時計のかかる馬場。

Course View:
小倉芝コース
小倉ダートコース

コース特性:
 
小倉芝1000m コース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 0 7 1 9 4 9 11 13 54
逃げ 0 5 0 5 2 5 3 6 26
先行 0 2 1 3 2 2 7 6 23
差し 0 0 0 1 0 2 1 1 5
追込 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠  Total
総計 0% 13% 2% 17% 7% 17% 20% 24%
逃げ 0% 19% 0% 19% 8% 19% 12% 23% 48%
先行 0% 9% 4% 13% 9% 9% 30% 26% 43%
差し 0% 0% 0% 20% 0% 40% 20% 20% 9%
追込 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
 
小倉芝1200m コース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 16 16 25 24 22 27 32 34 196
逃げ 8 7 5 10 8 5 10 11 64
先行 4 8 11 13 11 16 13 21 97
差し 4 1 7 0 3 5 8 2 30
追込 0 0 2 1 0 1 1 0 5
 
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 8% 8% 13% 12% 11% 14% 16% 17%
逃げ 13% 11% 8% 16% 13% 8% 16% 17% 33%
先行 4% 8% 11% 13% 11% 16% 13% 22% 49%
差し 13% 3% 23% 0% 10% 17% 27% 7% 15%
追込 0% 0% 40% 20% 0% 20% 20% 0% 3%
小倉芝1800m コース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 23 30 19 22 16 26 28 28 192
逃げ 6 7 4 3 2 6 3 11 42
先行 11 14 12 9 6 14 15 12 93
差し 4 7 2 8 7 4 10 4 46
追込 2 2 1 2 1 2 0 1 11
 
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 12% 16% 10% 11% 8% 14% 15% 15%
逃げ 14% 17% 10% 7% 5% 14% 7% 26% 22%
先行 12% 15% 13% 10% 6% 15% 16% 13% 48%
差し 9% 15% 4% 17% 15% 9% 22% 9% 24%
追込 18% 18% 9% 18% 9% 18% 0% 9% 6%
 
小倉芝2000m コース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 17 22 16 14 18 19 22 22 150
逃げ 7 6 5 3 3 6 3 5 38
先行 7 12 6 5 8 8 10 9 65
差し 3 3 3 6 7 3 8 7 40
追込 0 1 2 0 0 2 1 1 7
 
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 11% 15% 11% 9% 12% 13% 15% 15%
逃げ 18% 16% 13% 8% 8% 16% 8% 13% 25%
先行 11% 18% 9% 8% 12% 12% 15% 14% 43%
差し 8% 8% 8% 15% 17% 8% 20% 17% 27%
追込 0% 14% 29% 0% 0% 29% 14% 14% 5%
小倉芝2600m コース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 3 4 4 4 1 3 7 4 30
逃げ 0 2 0 1 0 0 0 1 4
先行 2 2 3 1 1 3 4 3 19
差し 1 0 1 2 0 0 3 0 7
追込 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 10% 13% 13% 13% 3% 10% 23% 13%
逃げ 0% 50% 0% 25% 0% 0% 0% 25% 13%
先行 11% 11% 16% 5% 5% 16% 21% 16% 63%
差し 14% 0% 14% 29% 0% 0% 43% 0% 23%
追込 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
   
   
小倉ダート1000m
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 13 12 16 16 22 24 23 17 143
逃げ 5 3 5 8 4 7 12 8 52
先行 6 5 5 7 15 15 9 8 70
差し 2 3 6 1 3 2 2 1 20
追込 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 9% 8% 11% 11% 15% 17% 16% 12%
逃げ 10% 6% 10% 15% 8% 13% 23% 15% 36%
先行 9% 7% 7% 10% 21% 21% 13% 11% 49%
差し 10% 15% 30% 5% 15% 10% 10% 5% 14%
追込 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
 
小倉ダート1700m
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 26 23 17 23 18 28 28 34 197
逃げ 6 5 7 7 6 5 3 7 46
先行 14 13 8 10 8 18 24 22 117
差し 6 3 2 6 4 5 1 5 32
追込 0 2 0 0 0 0 0 0 2
 
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 13% 12% 9% 12% 9% 14% 14% 17%
逃げ 13% 11% 15% 15% 13% 11% 7% 15% 23%
先行 12% 11% 7% 9% 7% 15% 21% 19% 59%
差し 19% 9% 6% 19% 13% 16% 3% 16% 16%
追込 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%

上記コース特性は1994年〜1999年の1,2,3月期(第1回小倉)のデータを
集計したものです。他の期間には適用しないでください。

HOMEMENU