京都競馬場 KYOTO RACE COURSE
 
主なG1レース:
4月 天皇賞・春 G1 芝3200m
10月 秋華賞 G1 4歳 牝馬 芝・内2000m
10月 菊花賞 G1 4歳 牡馬 芝・外3000m
11月 エリザベス女王杯 G1 牝馬 芝2200m
11月 マイルチャンピオンシップ G1 芝1600m
 
コースの特徴:
天皇賞・春や菊花賞など長距離G1を提供する唯一のコース。東京コースのように長い直線が特徴で、しかも直線に坂が無い唯一の中央コース。向こう正面から3コーナーにかけての坂が有名で、ここで無理をした馬は直線ばたばたになるといわれている。内回りと外回りがあり、それぞれまったく別の顔を持つ。内回りは逃げ先行有利な小回りコースで坂の傾斜も緩い。外回りはコーナー角の大きな雄大なコースとなるが、坂は傾斜のきつい心臓破りの坂となる。このコースの予想をする際には、内回りか外回りかを視野に入れた予想が必要。

Course View:
京都 芝外回りコース
京都 芝内回りコース
京都ダートコース

コース特性:
 
京都1200mコース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 25 26 34 42 30 33 49 51 290
逃げ 3 10 11 12 7 5 10 8 66
先行 13 5 6 13 12 9 23 21 102
差し 7 8 13 13 8 17 16 15 97
追込 2 3 4 4 3 2 0 7 25
 
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 9% 9% 12% 14% 10% 11% 17% 18%  
逃げ 5% 15% 17% 18% 11% 8% 15% 12% 23%
先行 13% 5% 6% 13% 12% 9% 23% 21% 35%
差し 7% 8% 13% 13% 8% 18% 16% 15% 33%
追込 8% 12% 16% 16% 12% 8% 0% 28% 9%
 
京都1400mコース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 31 42 33 43 54 47 42 54 346
逃げ 10 8 5 10 10 5 8 12 68
先行 5 13 13 13 23 22 18 19 126
差し 12 16 4 14 9 18 14 18 105
追込 4 5 11 6 12 2 2 5 47
 
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 9% 12% 10% 12% 16% 14% 12% 16%  
逃げ 15% 12% 7% 15% 15% 7% 12% 18% 20%
先行 4% 10% 10% 10% 18% 17% 14% 15% 36%
差し 11% 15% 4% 13% 9% 17% 13% 17% 30%
追込 9% 11% 23% 13% 26% 4% 4% 11% 14%
京都1600mコース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 41 39 43 55 47 56 55 51 387
逃げ 9 8 4 8 5 7 8 6 55
先行 6 17 13 15 16 28 21 23 139
差し 20 11 19 26 16 14 21 15 142
追込 6 3 7 6 10 7 5 7 51
 
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 11% 10% 11% 14% 12% 14% 14% 13%  
逃げ 16% 15% 7% 15% 9% 13% 15% 11% 14%
先行 4% 12% 9% 11% 12% 20% 15% 17% 36%
差し 14% 8% 13% 18% 11% 10% 15% 11% 37%
追込 12% 6% 14% 12% 20% 14% 10% 14% 13%
 
京都1800mコース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 17 35 38 33 29 30 31 43 256
逃げ 4 3 3 6 3 4 2 7 32
先行 4 12 14 9 4 15 17 17 92
差し 6 13 11 12 15 9 8 14 88
追込 3 7 10 6 7 2 4 5 44
 
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 7% 14% 15% 13% 11% 12% 12% 17%  
逃げ 13% 9% 9% 19% 9% 13% 6% 22% 13%
先行 4% 13% 15% 10% 4% 16% 18% 18% 36%
差し 7% 15% 13% 14% 17% 10% 9% 16% 34%
追込 7% 16% 23% 14% 16% 5% 9% 11% 17%
京都2000mコース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 17 20 8 18 21 23 27 28 162
逃げ 3 5 0 1 1 5 5 4 24
先行 4 7 3 5 6 5 7 10 47
差し 8 6 4 10 7 9 9 10 63
追込 2 2 1 2 7 4 6 4 28
 
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 10% 12% 5% 11% 13% 14% 17% 17%  
逃げ 13% 21% 0% 4% 4% 21% 21% 17% 15%
先行 9% 15% 6% 11% 13% 11% 15% 21% 29%
差し 13% 10% 6% 16% 11% 14% 14% 16% 39%
追込 7% 7% 4% 7% 25% 14% 21% 14% 17%
 
京都2200mコース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 9 9 6 6 1 5 9 8 53
逃げ 0 0 1 1 0 1 1 2 6
先行 3 2 2 0 0 1 3 1 12
差し 6 5 2 4 0 3 5 4 29
追込 0 2 1 1 1 0 0 1 6
 
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 17% 17% 11% 11% 2% 9% 17% 15%  
逃げ 0% 0% 17% 17% 0% 17% 17% 33% 11%
先行 25% 17% 17% 0% 0% 8% 25% 8% 23%
差し 21% 17% 7% 14% 0% 10% 17% 14% 55%
追込 0% 33% 17% 17% 17% 0% 0% 17% 11%
京都2400mコース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 13 7 15 14 16 17 18 22 122
逃げ 3 1 0 1 1 0 1 2 9
先行 4 2 6 7 5 3 7 9 43
差し 5 3 6 4 4 8 8 9 47
追込 1 1 3 2 6 6 2 2 23
 
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 11% 6% 12% 11% 13% 14% 15% 18%  
逃げ 33% 11% 0% 11% 11% 0% 11% 22% 7%
先行 9% 5% 14% 16% 12% 7% 16% 21% 35%
差し 11% 6% 13% 9% 9% 17% 17% 19% 39%
追込 4% 4% 13% 9% 26% 26% 9% 9% 19%
 
京都芝3000mコース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 3 4 2 6 5 1 3 4 28
逃げ 1 1 0 2 2 1 0 0 7
先行 2 0 1 2 0 0 0 0 5
差し 0 3 0 0 2 0 2 3 10
追込 0 0 1 2 1 0 1 1 6
 
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 11% 14% 7% 21% 18% 4% 11% 14%  
逃げ 14% 14% 0% 29% 29% 14% 0% 0% 25%
先行 40% 0% 20% 40% 0% 0% 0% 0% 18%
差し 0% 30% 0% 0% 20% 0% 20% 30% 36%
追込 0% 0% 17% 33% 17% 0% 17% 17% 21%
芝3200mはこの時期行われません。    
京都ダート1200mコース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 34 36 43 48 40 52 48 61 362
逃げ 5 8 15 17 10 12 10 8 85
先行 12 11 14 17 15 24 22 39 154
差し 13 15 9 10 9 13 11 12 92
追込 4 2 5 4 6 3 5 2 31
 
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 9% 10% 12% 13% 11% 14% 13% 17%  
逃げ 6% 9% 18% 20% 12% 14% 12% 9% 23%
先行 8% 7% 9% 11% 10% 16% 14% 25% 43%
差し 14% 16% 10% 11% 10% 14% 12% 13% 25%
追込 13% 6% 16% 13% 19% 10% 16% 6% 9%
 
京都ダート1400mコース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 41 40 34 45 48 49 53 70 380
逃げ 15 9 7 9 8 2 7 12 69
先行 12 13 14 15 25 28 23 43 173
差し 10 14 12 14 13 13 18 12 106
追込 4 4 1 7 2 6 5 3 32
 
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 11% 11% 9% 12% 13% 13% 14% 18%  
逃げ 22% 13% 10% 13% 12% 3% 10% 17% 18%
先行 7% 8% 8% 9% 14% 16% 13% 25% 46%
差し 9% 13% 11% 13% 12% 12% 17% 11% 28%
追込 13% 13% 3% 22% 6% 19% 16% 9% 8%
京都ダート1800mコース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 36 37 44 47 47 40 47 60 358
逃げ 8 5 11 9 1 6 5 12 57
先行 11 9 11 13 18 18 15 21 116
差し 13 14 17 19 20 14 20 19 136
追込 4 9 5 6 8 2 7 8 49
 
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 10% 10% 12% 13% 13% 11% 13% 17%  
逃げ 14% 9% 19% 16% 2% 11% 9% 21% 16%
先行 9% 8% 9% 11% 16% 16% 13% 18% 32%
差し 10% 10% 13% 14% 15% 10% 15% 14% 38%
追込 8% 18% 10% 12% 16% 4% 14% 16% 14%
   

上記コース特性は1990年〜1999年の10〜11月期のデータを
集計したものです。他の期間には適用しないでください。

[1〜3月期][4〜6月期]

HOMEMENU