Club Yannies 開催情報
Home > データの鬼 > 第2回中京 > 開催レポート

第2回中京開催レポート

■2001年06月10日 第2回中京8日
中京1R ダート1700m サラ系3歳未勝利
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 15 マイアタックレディ 牝3 小坂忠士 50 1:49.2 46 -14 -19 -20 4-6-3-3 38.9 2
2 14 ミッドナイトコスモ 牝3 渡辺薫彦 53 1:49.2 52 -8 -13 -20 2-2-2-2 39.3 3
3 12 ロングマジョルカ  牝3 安田康彦 53 1:49.4 3/4 50 -13 -18 -17 9-7-5-3 38.9 5
4 11 メリーフレンド   牝3 太宰啓介 53 1:49.7 48 -14 -19 -18 7-7-6-5 39.0 9
5 7 ウエスタンデンコー 牝3 熊沢重文 53 1:50.1 2 1/2 44 -7 -12 -29 1-1-1-1 40.3 1

ミッドナイトコスモ 名D17 超SPを先行して上がりも遅い。着順だけでは出来ない
■2001年06月09日 第2回中京7日
中京1R ダート1600m サラ系3歳未勝利
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 6 イセノイチ     牡3 石山繁  55 1:40.6 77 1 -5 -4 3-3-2-2 37.7 3
2 4 ターフセイヴァー  牡3 河内洋  55 1:41.1 72 2 -4 -10 2-2-2-1 38.3 2
3 5 メイショウドバイ  牡3 デザーモ 55 1:41.2 3/4 71 -1 -7 -8 3-3-4-4 38.1 1
4 13 トウカイユウユウ  牝3 幸英明  53 1:42.0 59 -9 -15 -12 7-9-9-7 38.3 9
5 3 ヴァイトアップ   牡3 吉田稔  55 1:42.3 60 -9 -15 -11 11-11-9-7 38.4 4

ターフセイヴァー:名D16 早めに先頭に立つも最後に3馬身ちぎられる。相手が悪い
■2001年06月03日 第2回中京6日
中京4R ダート1000m サラ系3歳未勝利
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 16 フォーレルアゲイン 牡3 本田優  55 0:59.9 74 9 -4 -15 2-2 36.5 1
2 12 ラヴモンスター   牡3 畑端省吾 52 1:00.9 52 4 -9 -32 2-3 37.4 12
3 11 ダービースキャン  牝3 佐藤哲三 53 1:00.9 54 -11 -24 -15 10-10 36.4 9
4 1 ハードバルクルーサ 牝3 内田浩一 53 1:01.2 1 3/4 49 13 0 -44 1-1 38.2 2
5 9 フジヤマスキー   牡3 芹沢純一 55 1:01.7 45 3 -10 -38 5-4 37.9 3

フォーレルアゲイン:名D10 大差圧勝。面子に恵まれたが500万までは行けそう
■2001年06月02日 第2回中京5日
中京10R 芝2500m サラ系4歳以上900万下 木曽川特別 LOW LEVEL
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 7 プレミアムバラード 牡6 小池隆生 56 2:35.4 73 -10 0 3 4-5-2-1 35.9 1
2 1 ユタカショウシン  牡6 佐藤哲三 56 2:35.4 ハナ 73 -10 0 3 9-10-3-2 35.9 2
3 8 ナムラカインド   牡6 松永昌博 56 2:35.7 71 -11 -1 2 6-5-6-4 36.0 7
4 9 ダンツランニング  牡4 吉田稔  57 2:35.7 クビ 73 -10 0 3 2-2-6-4 36.1 6
5 5 ゼンノスウィング  牡4 小原義之 57 2:35.9 72 -10 0 2 9-7-3-4 36.3 4

ユタカショウシン:名T25 SPの割りに上がりも掛かる。時計平凡。人気でも要らない
■2001年05月27日 第2回中京4日
中京4R ダート1000m サラ系3歳未勝利 LOW LEVEL
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 5 マイネルネルソン  牡3 小池隆生 55 1:00.9 55 -2 -15 -23 6-5 36.9 5
2 16 ルレーヴドペール  牡3 山田泰誠 55 1:01.1 1 1/2 52 -5 -18 -23 8-8 36.9 4
3 4 ミヤジクーガー   牡3 小林徹弥 55 1:01.4 47 9 -4 -42 2-2 38.1 3
4 6 ビコーユニコーン  牡3 宝来城多 55 1:01.5 クビ 45 5 -8 -40 3-3 38.0 6
5 3 ピンキーチャマ   牝3 千田輝彦 53 1:01.5 ハナ 41 6 -7 -45 1-1 38.2 2

ルレーヴドペール:名D10 見た目にはよく追いこんでいるが時計もの足りず。ワースト

中京10R 芝1800m サラ系4歳以上900万下 有松特別
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 2 キョウワダイキチ  牡6 佐藤哲三 56 1:48.9 82 -3 1 5 10-10-10-8 35.5 8
2 13 コスモプラズマ   牡5 中舘英二 57 1:48.9 クビ 84 -3 1 7 11-11-10-10 35.4 2
3 11 ブオウ       牡5 橋本美純 57 1:49.0 1/2 83 2 6 1 8-8-5-2 36.1 5
4 8 マルブツタイム   牡5 川原正一 57 1:49.1 クビ 82 -11 -7 13 13-13-16-16 34.7 10
5 16 シルクエスペランサ 牝5 芹沢純一 55 1:49.2 1/2 77 -1 3 -2 4-5-7-6 36.1 15

コスモプラズマ:名T18 ゴール前一杯も盛り返す。上がり物足りないが再度同条件で狙える

■2001年05月26日 第2回中京3日
中京12R 芝1200m サラ系4歳以上500万下
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 6 サクラアカネオー  牡5 中舘英二 57 1:09.7 80 13 6 -13 2-2 35.5 1
2 18 チェイス      牡5 芹沢純一 57 1:09.9 1 1/2 77 5 -2 -8 8-8 35.2 7
3 5 レッドストリーム  牝6 吉田豊  54 1:09.9 71 9 2 -18 2-2 35.7 2
4 9 クリスタルホープ  騙5 北村宏司 56 1:10.4 68 1 -6 -13 12-11 35.5 6
5 17 キャニオンジュノー 牝4 佐藤哲三 54 1:10.4 クビ 64 12 5 -28 1-1 36.4 11

チェイス:名T12 しぶとく食い下がるが勝ち馬の方が上手。芝単距離で再度
■2001年05月20日 第2回中京2日
中京10R ダート1700m サラ系3歳OPEN 昇竜ステークス
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 2 ナスダックパワー  牡3 吉田稔  55 1:46.5 82 14 9 -12 6-7-4-4 38.6 5
2 15 メイショウドウサン 牡3 安田康彦 55 1:47.4 74 11 6 -17 9-9-10-11 39.1 4
3 14 ネバーキャッチミー 牡3 蛯名正義 55 1:47.4 クビ 74 12 7 -18 6-7-7-6 39.2 12
4 1 アップアンドカマー 牡3 太宰啓介 55 1:47.5 クビ 73 14 9 -21 6-5-4-4 39.6 3
5 12 ナリタオンザターフ 牡3 幸英明  55 1:47.5 クビ 73 7 2 -14 12-13-16-14 38.8 9

ナスダックパワー:名D17 樂勝。ダート3歳ではトップクラス
■2001年05月19日 第2回中京1日
中京3R 芝1000m サラ系3歳未勝利 LOW LEVEL
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 11 ドラゴンマドンナ  牝3 芹沢純一 53 0:58.3 46 -18 -28 -16 6-4 34.9 5
2 6 ユウセイント    牝3 橋本美純 53 0:58.4 クビ 44 -12 -22 -24 2-2 35.4 8
3 15 スイートウィリアム 牝3 服部剛史 50 0:58.4 ハナ 38 -12 -22 -30 1-1 35.6 2
4 2 ファンキーチャチャ 牝3 横山賀一 53 0:58.6 1 1/2 41 -11 -21 -28 2-3 35.6 1
5 13 コウエイブルーム  牝3 内田浩一 53 0:58.6 41 -21 -31 -18 9-6 35.0 4

スイートウィリアム:名T10 超高速馬場で不甲斐ない時計。SPでも上がり掛かる

中京11R ダート1700m サラ系4歳以上1600万下 名古屋城ステークス LOW LEVEL
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 15 アレグラール    牡5 小池隆生 57 1:46.3 84 12 7 -8 9-8-2-1 38.1 6
2 8 グランカスケード  牡7 飯田祐史 56 1:46.6 1 3/4 79 0 -5 -1 13-13-12-11 37.2 14
3 6 エイシンリーズン  牝6 渡辺薫彦 54 1:46.7 クビ 74 0 -5 -6 12-11-10-11 37.6 3
4 11 テイエムサンデー  牡5 宇田登志 57 1:46.8 3/4 79 -1 -6 0 16-16-14-11 37.3 7
5 7 タイギャラント   牡4 上村洋行 56 1:46.9 1/2 77 6 1 -9 11-11-7-5 38.1 8

グランカスケード:名D17 この日のワースト時計。混戦模様で見所なし。展開利もあった

■開催レポートについて:
開催レポートはその開催におけるハイレベルな注目レースや、いかにも低調なレベルの低いレースを取り上げ、馬場差や傾向だけではなく、馬券に直結する情報を提供するコーナーです。もちろん、これらを分析するには開催情報で取り扱っている、馬場傾向やトラックバイアスも重要です。それらを加味し、かつ時計的内容的に注目のレースを取り上げ、Targetなどのデータベースに「チェック馬」として登録できるデータの提供を目指しています。

チェック馬に登録する馬は、レース単位で取り上げます。もちろん、次走出走するレースが決まる前に挙げているので、精度は落ちますが同条件、同クラスでの出走の際には参考になると思います。コメントには競馬場の略称とコースの略称を含めています。

HomeMenu