Club Yannies 開催情報
Home > データの鬼 > 第1回阪神 > 開催レポート

第1回阪神開催レポート

■2001年03月18日 第1回阪神8日
阪神2R ダート1800m サラ系3歳新馬
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 4 タイムパラドックス 牡3 藤田伸二 55 1:55.3 68 -22 -26 10 8-8-5-3 37.2 3
2 8 フォーレルアゲイン 牡3 本田優  55 1:56.4 58 -20 -24 -2 2-2-2-2 38.6 2
3 7 ゼンノソロモン   牡3 松本達也 55 1:57.6 47 -28 -32 -5 5-5-7-8 38.9 9
4 1 キングバリアント  牡3 武幸四郎 55 1:57.9 44 -21 -25 -15 3-3-3-5 40.0 6
5 3 キングオブクラブス 牡3 四位洋文 55 1:58.0 1/2 44 -21 -25 -15 5-5-5-5 40.0 1

タイムパラドックス:阪D18 目立つ時計では無いが、センスを感じる内容。500万までなら
フォーレルアゲイン:阪D18 相手が悪過ぎた。未勝利の同条件なら巻き返しも

阪神8R ダート1200m サラ系3歳500万下
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 13 ネイチャーヒーラー 牡3 藤田伸二 55 1:11.9 95 12 1 3 4-4 36.5 2
2 5 ウォーターリーグ  牡3 四位洋文 55 1:12.1 1 1/2 92 16 5 -4 2-2 37.0 1
3 12 フリーエントリー  牡3 福永祐一 55 1:13.4 74 8 -3 -14 9-5 37.7 3
4 7 ドラゴンベアー   牡3 武幸四郎 55 1:13.8 2 1/2 69 11 0 -22 5-5 38.3 7
5 4 ダンク       牡3 熊沢重文 55 1:14.1 1 3/4 64 2 -9 -18 11-8 38.0 11

ネイチャーヒーラー:阪D12 破格の時計。重賞クラス。OPでもダートなら通用
ウォーターリーグ:阪D12 相手が悪すぎ。ダートOP級。次走確勝
■2001年03月17日 第1回阪神7日
阪神1R ダート1800m サラ系3歳未勝利 LOW LEVEL
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 3 ナスダックパワー  牡3 藤田伸二 55 1:56.9 51 -35 -39 6 6-6-6-5 37.5 6
2 1 サザンフィッシュ  牡3 安田康彦 55 1:57.2 1 3/4 49 -37 -41 6 6-8-8-8 37.6 3
3 6 トウカイハスラー  牡3 四位洋文 55 1:57.2 クビ 49 -35 -39 4 6-6-3-3 37.8 2
4 10 フリークブライト  牡3 幸英明  55 1:58.1 41 -32 -36 -7 2-2-2-2 39.0 9
5 2 ブラックボーイ   牡3 安藤光彰 55 1:58.1 ハナ 41 -34 -38 -5 3-3-6-5 38.8 7

トウカイハスラー:阪D18 超SPの割りに上がりも平凡。内容的に完敗。人気なら消し

全般的にレベルが低く低評価。このクラスの指数としては水準級だが、強調材料も無く超スローペースの割りにはどの馬も上がりがパッとせず、どうにかゴールにたどり着いたと言う印象がぬぐえない

阪神6R ダート1200m サラ系3歳新馬
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 5 ナムラマリオン   牝3 武豊   53 1:12.4 82 0 -11 2 1-1 36.4 3
2 3 クライシスビート  牡3 石橋守  55 1:14.2 大差 61 -4 -15 -15 3-3 37.7 10
3 2 サンライズソニック 牡3 安田康彦 55 1:14.5 1 3/4 57 -1 -12 -22 2-2 38.2 1
4 1 メイショウテキーラ 牡3 松永幹夫 55 1:15.1 3 1/2 48 -22 -33 -10 7-6 37.4 6
5 12 スパシーバ     牝3 幸英明  53 1:15.2 1/2 43 -12 -23 -25 6-4 38.3 2

ナムラマリオン阪D12 次元が違う。500万も問題なし。ダートOP級の素質馬
クライシスビート阪D12 低評価覆す。未勝利クラスなら穴候補として見こみあり

阪神7R 芝1600m サラ系3歳500万下 HIGH LEVEL
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 6 ムーンライトタンゴ 牝3 四位洋文 53 1:34.4 85 -7 -7 12 7-7-6 34.6 9
2 12 メジロダンダーク  牡3 吉田豊  55 1:34.6 1 1/4 87 1 1 6 1-1-1 35.4 4
3 1 アドマイヤコンドル 牡3 武豊   55 1:34.8 1 1/2 85 -2 -2 7 2-3-3 35.3 1
4 3 アスクコマンダー  牝3 武幸四郎 53 1:34.8 ハナ 81 -9 -9 10 9-11-9 34.8 8
5 9 トウショウハンサム 牡3 池添謙一 55 1:35.3 80 0 0 0 2-2-2 36.0 5

ムーンライトタンゴ:阪T16 重賞クラスの時計。次走でも人気薄なら狙い目あり

阪神9R 芝2000m サラ系4歳以上900万下 千里山特別
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 6 イブキガバメント  牡5 河内洋  57 2:01.5 88 -14 -8 22 7-7-7-6 34.3 7
2 7 コスモプラズマ   牡5 福永祐一 57 2:01.6 クビ 87 -17 -11 24 8-9-9-9 34.1 2
3 2 ダイイチライン   牡4 武豊   56 2:01.6 クビ 85 -13 -7 18 4-4-4-4 34.7 1
4 9 タガノガルチ    牡4 藤田伸二 56 2:01.7 クビ 84 -16 -10 20 10-10-7-6 34.4 10
5 5 グラヴィティタイム 牡4 松永幹夫 56 2:01.7 クビ 84 -14 -8 18 6-6-6-6 34.6 5

イブキガバメント:阪T20 末足評価。面子も揃っていた接戦を制す。
■2001年03月11日 第1回阪神6日
阪神1R ダート1800m サラ系3歳未勝利 LOW LEVEL
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 5 イチゴミルク    牝3 菊沢隆仁 53 1:57.5 40 -19 -23 -21 8-8-6-6 40.2 4
2 6 シルクラジアンス  牝3 四位洋文 53 1:57.5 クビ 40 -17 -21 -23 4-4-5-3 40.4 3
3 2 マサヒコレディー  牝3 常石勝義 53 1:57.7 1 1/4 38 -19 -23 -23 5-6-6-7 40.4 5
4 8 フラワーチャンプ  牝3 武幸四郎 53 1:58.0 1 3/4 36 -15 -19 -29 2-3-3-2 41.1 1
5 1 ブイビャクダン   牝3 池添謙一 53 1:58.0 クビ 36 -18 -22 -26 5-7-6-3 40.8 2

フラワーチャンプ:阪D18 低面子、遅い時計。1番人気が泣く低内容

阪神2R ダート1200m サラ系3歳未勝利
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 7 ブレシドクラウン  牡3 小牧太  55 1:14.0 62 7 -4 -25 1-1 38.4 1
2 6 タマモジョイ    牡3 宝来城多 55 1:15.3 44 -4 -15 -32 3-3 38.9 5
3 2 ビッグペガサス   牡3 村本善之 55 1:15.3 ハナ 44 -12 -23 -24 6-6 38.3 4
4 1 ユナイテッドシチー 牡3 武豊   55 1:15.5 41 -8 -19 -31 5-3 38.8 2
5 4 シルキーピュア   牝3 池添謙一 53 1:15.8 1 3/4 33 -13 -24 -34 6-7 38.9 6

ブレシドクラウン:阪D12 楽逃げ切り。500万でも通用

阪神4R 芝2000m サラ系3歳未勝利
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 5 アドマイヤセレクト 牡3 武豊   55 2:02.6 72 -10 -4 2 9-9-8-4 36.3 3
2 2 キュロドティグレ  牡3 藤田伸二 55 2:02.6 クビ 72 -8 -2 0 4-3-4-2 36.5 2
3 4 ビクトール     牡3 小牧太  55 2:02.8 1 1/2 70 -10 -4 0 6-6-4-4 36.6 7
4 13 ハウズトリックス  牡3 四位洋文 55 2:02.9 クビ 69 -12 -6 1 9-10-9-8 36.4 4
5 10 クリスタルビーム  牡3 宝来城多 55 2:03.1 1 1/2 68 -16 -10 4 14-12-13-11 36.1 9

アドマイヤセレクト:阪T20 ようやくつかんだ勝利。時計内容共に評価。500万でも
キュロドティグレ:阪T20 首差交わされるが、次走こその内容
■2001年03月10日 第1回阪神5日
ありません
■2001年03月04日 第1回阪神4日
阪神1R ダート1200m サラ系3歳未勝利 LOW LEVEL
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 12 マルタカリボン   牝3 本田優  53 1:14.8 45 -6 -17 -29 1-1 38.5 2
2 11 サンシャインタイム 牝3 菊沢隆仁 53 1:15.4 3 1/2 36 -9 -20 -35 2-2 38.9 3
3 5 シンメイジョイ   牝3 池添謙一 53 1:15.6 1 1/4 33 -15 -26 -32 5-5 38.7 1
4 9 メジロシナモン   牝3 田中亮  50 1:16.1 20 -28 -39 -32 8-8 38.5 6
5 10 フミノモナーク   牝3 石橋守  53 1:16.1 クビ 26 -11 -22 -43 2-3 39.5 5

サンシャインタイム阪D12 トラックバイアス弱い相手を得手も離される。弱い
シンメイジョイ:阪D12 人気していながら低レベルな勝ち馬にちぎられる

阪神2R ダート1800m サラ系3歳未勝利 LOW LEVEL
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 7 ゼンノベスビオ   牡3 上村洋行 55 1:56.7 49 -16 -20 -15 2-2-2-2 39.6 5
2 4 メイショウタツマキ 牡3 山田泰誠 55 1:56.8 1/2 48 -19 -23 -13 6-6-4-3 39.4 10
3 10 パースウェージョン 牡3 四位洋文 55 1:56.8 ハナ 48 -16 -20 -16 1-1-1-1 39.8 2
4 3 エターナルトゥルー 牡3 本田優  55 1:56.9 クビ 47 -19 -23 -14 5-4-4-6 39.5 7
5 6 ナリタホーク    牡3 河北通  55 1:57.0 1/2 47 -20 -24 -13 8-9-7-6 39.4 8

取りたててコメントする必要のない典型的なレベルの低いレース。ゆったりとしたペースに加え、冴えない上がり。おまけにこの日は前残り馬場だった事を考えると、1、3着の先行馬は条件が整ってこの程度。


阪神3R ダート1200m サラ系3歳新馬 LOW LEVEL
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 9 タヤスカラベル   牡3 池添謙一 55 1:14.1 58 0 -11 -22 2-2 38.1 6
2 8 サンライズソニック 牡3 安田康彦 55 1:15.1 44 1 -10 -37 1-1 39.2 1
3 5 スパシーバ     牝3 幸英明  53 1:15.6 33 -23 -34 -24 9-8 38.1 8
4 12 アーバンウィング  牝3 吉田稔  53 1:15.7 3/4 32 -16 -27 -32 7-5 38.7 3
5 11 チェリーエース   牝3 白浜雄造 53 1:15.9 1 1/4 29 -15 -26 -36 6-5 39.0 10

サンライズソニック:阪D12 不甲斐ないレース。着差も時計も酷い

阪神7R ダート1800m サラ系3歳500万下 HIGH LEVEL
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 10 スキャンボーイ   牡3 池添謙一 55 1:52.6 86 8 4 -2 3-3-3-2 38.2 6
2 2 オースミステイヤー 牡3 熊沢重文 55 1:52.7 クビ 85 10 6 -5 1-1-1-1 38.5 1
3 3 ロンシャンシチー  牡3 小林徹弥 55 1:53.4 79 0 -4 -1 9-9-9-8 38.1 7
4 1 ゼンノマナスル   牡3 四位洋文 55 1:53.4 ハナ 79 6 2 -7 5-5-3-3 38.8 3
5 8 トーヨーサンバ   牝3 佐藤哲三 53 1:53.7 1 3/4 72 4 0 -12 3-3-3-6 39.1 4

スキャンボーイ:阪D18 好時計。ダートのOPでも活躍できる
オースミステイヤー:阪D18 人気になるだろうが500万なら確勝。OP級
■2001年03月03日 第1回阪神3日
阪神12R ダート1400m サラ系4歳以上500万下
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 13 ミカズキーボー   牡4 菅谷正巳 56 1:24.1 93 30 21 -17 2-2 37.1 1
2 6 ナムラビクトリー  牡4 武豊   56 1:24.8 85 31 22 -26 1-1 37.9 4
3 10 ダンツランニング  牡4 池添謙一 56 1:25.1 81 27 18 -26 3-3 37.9 3
4 3 ワールドシャイネン 牡5 吉田稔  57 1:25.9 74 20 11 -26 8-8 37.9 7
5 1 ラグビーエース   牡4 石橋守  56 1:26.1 1 1/4 69 20 11 -31 7-6 38.3 12

ミカズキーボー:阪D12 まだ余力あり。次走ダートの900万なら上位
■2001年02月25日 第1回阪神2日
阪神1R ダート1800m 未勝利 LOW LEVEL
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 5 モットヒカリヲ   牝3 柴田善臣 53 01:56.9 40 -31 -35 -9 2-2-2-1 38.6 2
2 4 カシノエンダー   牝3 西原玲奈 50 01:57.4 3 30 -34 -38 -16 5-3-2-2 39 3
3 6 レガシーウィンド 牝3 岡部幸雄 53 01:57.5 1/2 35 -30 -34 -15 1-1-1-2 39.2 1
4 3 メイショウヒマワリ 牝3 高田潤  50 01:57.9 2 1/2 25 -41 -45 -14 6-5-5-5 38.8 5
5 2 テイエムフラメンコ 牝3 宝来城多 53 01:58.0 3/4 31 -33 -37 -16 2-3-4-4 39.3 6

カシノエンダー:阪D18 時計内容みどころ無し。低レベルな勝ち馬にちぎられる
レガシーウィンド:阪D18 2倍を切る人気の割りには余りにも不甲斐ない

阪神2R ダート1800m 新馬

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 6 ヒカリホーオー   牡3 四位洋文 55 01:55.3 59 -16 -20 -5 2-4-4-3 38.4 3
2 2 フォーレルアゲイン 牡3 本田優  55 01:55.7 2 1/2 55 -17 -21 -8 5-5-4-3 38.7 2
3 4 サンライズジェガー 牡3 柴田善臣 55 01:56.0 2 53 -17 -21 -10 7-7-7-5 38.9 7
4 13 アグネスサターン  牡3 熊沢重文 55 01:56.2 1 1/4 51 -13 -17 -16 2-2-2-1 39.6 5
5 7 メイショウストーム 牡3 安田康彦 55 01:56.8 3 1/2 45 -21 -25 -14 10-10-9-9 39.4 8

ヒカリホーオー:阪D18 厳しいレース展開を跳ね除ける。次走も注目

阪神3R ダート1200m 新馬 HIGH LEVEL

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 5 ジョーアラモード  牝3 後藤浩輝 53 01:12.6 72 6 -5 -14 1-1 37.3 11
2 15 ジャングルビート  牡3 内山正博 55 01:13.0 2 1/2 71 7 -4 -16 2-2 37.6 10
3 12 アーリーウッド   牝3 武幸四郎 53 01:13.4 2 1/2 61 -11 -22 -8 7-6 36.9 1
4 2 ブレシドクラウン  牡3 安藤勝己 55 01:13.6 3/4 62 -9 -20 -9 8-8 37.1 6
5 10 タヤスツカサ    牝3 池添謙一 53 01:13.7 3/4 57 -8 -19 -15 5-4 37.4 5

ジョーアラモード:阪D12 好時計。人気薄を覆す快勝。500万でも勝ち負け
ジャングルビート:阪D12 人気薄と侮る無かれ。未勝利なら確勝級

阪神12R ダート1800m 4歳以上500万 LOW LEVEL
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 1 ワンダフルシチー  牡5 村山明  57 01:54.5 70 -6 -10 -4 10-10-9-8 38.5 9
2 5 ナムラマームード  牡5 小林徹弥 57 01:54.5 クビ 70 -1 -5 -9 8-8-7-4 39 5
3 6 オンワードロッキー 牡5 秋山真一 58 01:54.8 1 3/4 69 5 1 -16 3-3-3-4 39.9 3
4 3 ピサノマッカラン  牝4 岡部幸雄 54 01:54.9 1/2 60 2 -2 -22 2-2-2-2 40.1 1
5 9 セットプレー    牡4 スミヨン 56 01:55.0 3/4 64 1 -3 -17 6-4-4-4 39.8 11

ナムラマームード:阪D18 同日の新馬戦にも劣るタイム。みどころ無し

■2001年02月24日 第1回阪神1日
阪神1R ダート1800m 未勝利 HIGH LEVEL
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 11 ケイアイライダー  牡3 藤田伸二 55 01:53.1 72 -14 -18 6 10-10-8-2 36.7 4
2 2 アドマイヤフレンド 牝3 武豊   53 01:53.1 クビ 68 -11 -15 -1 1-1-1-1 37.3 1
3 8 エイコーンカラー  牡3 酒井学  54 01:54.6 9 56 -15 -19 -9 5-6-5-5 38.3 3
4 4 スリートニービン  牡3 熊沢重文 55 01:54.8 1 56 -12 -16 -12 2-2-2-2 38.7 7
5 7 ジャストマイタイプ 牡3 松永幹夫 55 01:54.9 1/2 55 -18 -22 -7 9-8-10-8 38.2 2

ケイアイライダー阪D18 時計もさることながら内容評価。まだまだ強くなる
アドマイヤフレンド:阪D18 人気を裏切る形だが3着以下に9馬身差。未勝利戦なら

■開催レポートについて:
開催レポートはその開催におけるハイレベルな注目レースや、いかにも低調なレベルの低いレースを取り上げ、馬場差や傾向だけではなく、馬券に直結する情報を提供するコーナーです。もちろん、これらを分析するには開催情報で取り扱っている、馬場傾向やトラックバイアスも重要です。それらを加味し、かつ時計的内容的に注目のレースを取り上げ、Targetなどのデータベースに「チェック馬」として登録できるデータの提供を目指しています。

チェック馬に登録する馬は、レース単位で取り上げます。もちろん、次走出走するレースが決まる前に挙げているので、精度は落ちますが同条件、同クラスでの出走の際には参考になると思います。コメントには競馬場の略称とコースの略称を含めています。

HomeMenu