Club Yannies 開催情報
Home > データの鬼 > 第2回札幌 > 開催レポート

第2回札幌開催レポート

■2001年09月23日 第2回札幌8日
札幌3R ダート1700m サラ系3歳未勝利
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 13 グレイオウル    牡3 武幸四郎 55 1:45.6 73 -1 -6 -6 1-1-1-1 37.4 2
2 8 アクティブシチー  牡3 橋本広喜 55 1:45.6 クビ 73 -3 -8 -4 5-5-2-2 37.2 5
3 9 タテヤマシェーバー 牡3 安田康彦 55 1:46.3 67 -4 -9 -9 10-10-5-3 37.7 1
4 6 シゲルマサアキオー 牡3 加藤和宏 55 1:46.7 2 1/2 63 -6 -11 -11 8-7-5-6 38.0 4
5 2 セッテベニッシモ  牡3 吉永護  55 1:47.3 3 1/2 58 -2 -7 -20 3-2-2-4 38.9 7

アクティブシチー
札D17 早めに先頭に取りつき直線激しく競り合うも首差負ける。目一杯だが次走再度狙い
■2001年09月15日 第2回札幌5日
札幌1R ダート1000m サラ系2歳新馬 LOW LEVEL
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 2 サンジェント    牡2 小林徹弥 53 0:59.8 55 -13 -26 -12 1-1 36.0 2
2 3 ポジティヴトライ  牡2 横山賀一 53 1:00.5 44 -19 -32 -17 5-4 36.3 1
3 6 マジョリテ     牡2 藤田伸二 53 1:00.7 1 1/2 41 -15 -28 -24 2-2 36.7 3
4 7 ブリガンティア   牝2 菊沢隆仁 53 1:01.0 1 3/4 36 -17 -30 -27 2-4 36.9 4
5 1 スギノコジロー   牡2 勝浦正樹 53 1:01.0 クビ 36 -16 -29 -28 2-2 37.0 6

ポジティヴトライ札D10 この日の馬場ではかなり遅い。SPの割りに終いも掛かり次走人気なら危険

札幌6R ダート1700m サラ系3歳以上500万下
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 2 アンプルカット   牝4 松永幹夫 55 1:44.2 85 10 5 -5 4-4-3-2 37.2 2
2 4 ゴージャスタイム  牝5 中舘英二 54 1:45.1 75 11 6 -16 2-2-2-2 38.3 3
3 1 グリーンオリーヴ  牝4 武幸四郎 55 1:45.2 1/2 76 13 8 -17 1-1-1-1 38.5 4
4 11 シンプルイズベスト 牝3 小野次郎 53 1:45.5 69 7 2 -18 4-4-4-4 38.4 5
5 6 トシメロディー   牝3 本田優  53 1:45.7 1 1/2 67 3 -2 -16 7-7-7-6 38.2 7

アンプルカット札D17 展開利が有ったとはいえ、追ってからの伸びはなかなか。昇級後も狙い目あり
■2001年09月16日 第2回札幌6日
札幌4R ダート1000m サラ系3歳未勝利 LOW LEVEL
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 11 ミカルージュ    牝3 小原義之 53 1:00.5 44 -16 -29 -20 1-1 36.5 2
2 9 キョウワドラゴン  牡3 安田康彦 55 1:01.2 37 -18 -31 -25 4-2 36.9 1
3 1 アロハシチー    牡3 伊藤直人 55 1:02.0 24 -26 -39 -30 7-6 37.2 9
4 10 ミナミノグレース  牝3 古川吉洋 53 1:02.0 クビ 20 -30 -43 -30 7-6 37.1 5
5 6 シュンエイゼノン  牡3 武幸四郎 55 1:02.1 クビ 22 -15 -28 -43 2-3 38.0 3

ミカルージュ
札D10 いかにも楽勝といった勝ち方だが、時計内容で見るべきものなし。昇級戦は苦戦
キョウワドラゴン札D10 いくら追っても差は縮まらず。後続を引き離していても内容が伴わない。消し

札幌9R ダート1700m サラ系3歳以上500万下 釧路特別
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 2 ロードプリヴェイル 牡3 上村洋行 55 1:44.7 80 13 8 -13 3-3-2-1 38.1 1
2 3 タニノゴット    牡4 勝浦正樹 57 1:46.0 73 7 2 -14 8-8-7-3 38.5 5
3 8 スギノジェネラル  牡3 武幸四郎 55 1:46.2 1 1/2 67 13 8 -26 2-2-1-2 39.6 2
4 7 サヴァイヴァコール 牡6 本田優  56 1:47.0 62 6 1 -24 9-9-7-5 39.4 6
5 9 スターキングブル  騙4 吉永護  57 1:47.2 62 10 5 -28 3-3-4-4 40.0 7

ロードプリヴェイル
札D17 馬也で先頭に立つと、気合を入れた後持ったまま圧勝。好時計。重賞級
■2001年09月15日 第2回札幌5日
特にいません
■2001年09月09日 第2回札幌4日
札幌1R ダート1000m サラ系2歳未勝利
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 6 ブライティアローズ 牝2 古川吉洋 53 1:00.3 40 -23 -36 -17 1-1 36.1 7
2 11 ボストンセイコウ  牡2 荻野要  53 1:00.4 3/4 39 -24 -37 -17 2-2 36.1 3
3 12 エーピーリュウトウ 牡2 鹿戸雄一 53 1:00.5 クビ 37 -25 -38 -18 2-2 36.2 12
4 7 マジョリテ     牡2 藤田伸二 53 1:00.7 34 -28 -41 -18 4-4 36.2 4
5 10 エーピーダイモンジ 牡2 小野次郎 53 1:01.0 29 -34 -47 -17 5-5 36.1 2

ボストンセイコウ
札D10 足抜きのいい馬場で超凡時計。一杯も伸びず。消して妙味あり
■2001年09月08日 第2回札幌3日
札幌7R 芝1200m サラ系2歳500万下
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 15 キタサンヒボタン  牝2 須貝尚介 53 1:10.1 78 13 6 -15 4-2 36.1 3
2 10 ヤマオロチ     牡2 井上俊彦 53 1:10.6 71 -1 -8 -8 14-14 35.6 8
3 3 アグネスラブ    牝2 横山典弘 53 1:10.6 クビ 71 20 13 -29 2-1 37.1 1
4 7 リードシャトル   牝2 石山繁  53 1:10.7 1/2 70 12 5 -22 5-4 36.6 2
5 4 ノアパンチ     牡2 勝浦正樹 53 1:11.0 65 4 -3 -19 9-10 36.4 6

ヤマオロチ札T12 HPだが前残り馬場を直線急追。最後のひと伸びで2着確保。次走に期待
■2001年09月02日 第2回札幌2日
札幌7R ダート1000m サラ系3歳以上500万下
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 3 トムパレード    牡3 芹沢純一 55 0:58.5 90 11 -2 -1 1-1 35.6 3
2 5 シルキーティアラ  牝5 伊藤暢康 54 1:00.1 10 62 -2 -15 -16 5-4 36.5 2
3 6 クラマサキング   牡3 坂下秀樹 55 1:00.2 1/2 63 -2 -15 -15 8-7 36.5 5
4 9 ジーティーフレンズ 牝4 四位洋文 55 1:00.3 1/2 61 9 -4 -28 2-2 37.3 1
5 8 マエノガディス   牝3 藤田伸二 53 1:00.4 3/4 56 -9 -22 -15 10-11 36.4 11

トムパレード
札D10 異次元の走り。スピードの次元が違う。OP級。追出すとどこまでも加速

札幌12R ダート1700m サラ系3歳以上1000万下 アカシヤ特別
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 6 ドラゴンマックス  牡4 松永幹夫 57 1:44.1 100 17 12 3 5-5-6-5 37.2 2
2 12 ネイチャーヒーラー 牡3 河内洋  55 1:44.8 89 18 13 -9 2-2-1-1 38.2 6
3 9 ラカン       牡6 中舘英二 56 1:44.9 クビ 90 18 13 -8 4-4-2-2 38.2 3
4 7 アルアラン     牡5 本田優  56 1:45.1 1 1/2 89 17 12 -8 3-2-4-3 38.3 5
5 10 メイショウドウサン 牡3 安田康彦 55 1:45.6 82 10 5 -8 7-10-10-6 38.1 1

ドラゴンマックス札D17 OP並の好時計。再度同条件も魅力
■2001年09月01日 第2回札幌1日
札幌1R 芝1000m サラ系2歳未勝利
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 3 アグネスラブ    牝2 横山典弘 53 0:59.1 55 -9 -19 -16 1-1 35.6 1
2 1 テイエムトレンディ 牡2 須貝尚介 53 0:59.9 42 -16 -26 -22 2-2 36.0 5
3 2 ラフレシアジェニー 牝2 小原義之 53 1:00.6 31 -19 -29 -30 6-4 36.5 7
4 4 ジャズウィーク   牡2 荻野要  53 1:00.8 1 1/2 28 -15 -25 -37 2-4 36.9 4
5 7 コクウ       牝2 橋本広喜 53 1:00.9 クビ 26 -16 -26 -38 2-2 37.0 2

アグネスラブ札T10 好発から逃切り。相手が弱いとは言え持ったままの快勝。500万でもいけそう

■開催レポートについて:
開催レポートはその開催におけるハイレベルな注目レースや、いかにも低調なレベルの低いレースを取り上げ、馬場差や傾向だけではなく、馬券に直結する情報を提供するコーナーです。もちろん、これらを分析するには開催情報で取り扱っている、馬場傾向やトラックバイアスも重要です。それらを加味し、かつ時計的内容的に注目のレースを取り上げ、Targetなどのデータベースに「チェック馬」として登録できるデータの提供を目指しています。

チェック馬に登録する馬は、レース単位で取り上げます。もちろん、次走出走するレースが決まる前に挙げているので、精度は落ちますが同条件、同クラスでの出走の際には参考になると思います。コメントには競馬場の略称とコースの略称を含めています。

HomeMenu