馬場差(馬場指数)

| 月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 1日 | 曇り | 芝 | 良 | -10 | 芝刈り、散水 |
| ダート | 良 | -11 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 10/11 | 2日 | 曇り 晴れ |
芝 | 良 | -9 | 芝刈り、散水 |
| ダート | 良 | -6 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 10/12 | 3日 | 晴れ | 芝 | 良 | -7 | 芝刈り、散水 |
| ダート | 良 | -6 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 10/17 | 4日 | 晴れ 曇り |
芝 | 良 | -15 | 芝刈り、散水 |
| ダート | 良 | -10 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 10/18 | 5日 | 晴れ | 芝 | 良 | -17 | 芝刈り、散水 |
| ダート | 良 | -12 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 10/24 | 6日 | 晴れ | 芝 | 良 | -10 | 芝刈り、散水 |
| ダート | 良 | -9 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 10/25 | 7日 | 晴れ | 芝 | 良 | -7 | 芝刈り、散水 |
| ダート | 良 | -10 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 10/31 | 8日 | 晴れ | 芝 | 良 | -8 | 芝刈り、散水 |
| ダート | 良 | -10 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 11/01 | 9日 | 晴れ 曇り |
芝 | 良 | -6 | 芝刈り、散水、殺菌剤散布 |
| ダート | 良 | -7 | 砂厚調整(9cm) |
芝傾向 (2015.10.10〜2015.11.01)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 10/10 | 1日 | 5R | 2 | 5 | 1 | 2 | 3.5人 | 3.0人 | 4.0人 | 5.5人 |
| 10/11 | 2日 | 6R | 3 | 6 | 3 | 0 | 2.3人 | 4.2人 | 3.3人 | --- |
| 10/12 | 3日 | 5R | 2 | 5 | 3 | 0 | 3.5人 | 4.0人 | 5.7人 | --- |
| 10/17 | 4日 | 6R | 1 | 7 | 2 | 2 | 1.0人 | 4.1人 | 3.5人 | 6.0人 |
| 10/18 | 5日 | 6R | 1 | 4 | 5 | 2 | 6.0人 | 2.5人 | 2.6人 | 1.5人 |
| 10/24 | 6日 | 6R | 3 | 7 | 2 | 0 | 2.0人 | 5.1人 | 2.0人 | --- |
| 10/25 | 7日 | 6R | 2 | 5 | 5 | 0 | 1.5人 | 4.2人 | 4.2人 | --- |
| 10/31 | 8日 | 6R | 1 | 7 | 3 | 1 | 1.0人 | 4.1人 | 3.7人 | 9.0人 |
| 11/01 | 9日 | 7R | 4 | 5 | 5 | 0 | 8.8人 | 4.4人 | 2.8人 | --- |
ダート傾向 (2015.10.10〜2015.11.01)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 10/10 | 1日 | 7R | 2 | 8 | 2 | 2 | 2.0人 | 3.0人 | 8.0人 | 3.5人 |
| 10/11 | 2日 | 5R | 1 | 5 | 2 | 2 | 2.0人 | 6.8人 | 3.0人 | 4.0人 |
| 10/12 | 3日 | 6R | 2 | 6 | 1 | 3 | 3.5人 | 3.8人 | 4.0人 | 6.0人 |
| 10/17 | 4日 | 6R | 1 | 8 | 3 | 0 | 5.0人 | 3.0人 | 2.3人 | --- |
| 10/18 | 5日 | 6R | 2 | 5 | 4 | 1 | 4.5人 | 3.6人 | 5.0人 | 5.0人 |
| 10/24 | 6日 | 6R | 1 | 4 | 3 | 4 | 2.0人 | 3.0人 | 1.7人 | 7.5人 |
| 10/25 | 7日 | 6R | 0 | 6 | 6 | 0 | --- | 1.8人 | 4.7人 | --- |
| 10/31 | 8日 | 6R | 1 | 7 | 3 | 1 | 2.0人 | 1.6人 | 2.3人 | 10.0人 |
| 11/01 | 9日 | 5R | 0 | 8 | 1 | 1 | --- | 3.4人 | 2.0人 | 2.0人 |
京都競馬場 ジョッキー開催ランキング (2015.10.10〜2015.11.01)
| 順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
| 1 | 川田将雅 | 6- 3- 2- 9/20 | 30.0% | 45.0% | 55.0% | 3 | 9675万 | 483万 |
| 2 | C.デム | 6- 2- 2-19/29 | 20.7% | 27.6% | 34.5% | 4 | 8515万 | 293万 |
| 3 | 北村宏司 | 5- 4- 4-25/38 | 13.2% | 23.7% | 34.2% | 5 | 9275万 | 244万 |
| 4 | 武豊 | 5- 4- 3-11/23 | 21.7% | 39.1% | 52.2% | 3 | 11364万 | 494万 |
| 5 | 横山典弘 | 5- 3- 4-10/22 | 22.7% | 36.4% | 54.5% | 4 | 9830万 | 446万 |
| 6 | 岩田康誠 | 4- 3- 2-26/35 | 11.4% | 20.0% | 25.7% | 3 | 5717万 | 163万 |
| 7 | 幸英明 | 4- 3- 3-31/41 | 9.8% | 17.1% | 24.4% | 7 | 5070万 | 123万 |
| 8 | ベリー | 4- 1- 1-18/24 | 16.7% | 20.8% | 25.0% | 4 | 8850万 | 368万 |
| 9 | 田辺裕信 | 3- 9- 1-31/44 | 6.8% | 27.3% | 29.5% | 6 | 6480万 | 147万 |
| 10 | 福永祐一 | 3- 7- 6-18/34 | 8.8% | 29.4% | 47.1% | 4 | 8832万 | 259万 |
| 11 | 戸崎圭太 | 3- 4- 7-25/39 | 7.7% | 17.9% | 35.9% | 3 | 7550万 | 193万 |
| 12 | 蛯名正義 | 3- 2- 2-25/32 | 9.4% | 15.6% | 21.9% | 5 | 4040万 | 126万 |
| 13 | 柴山雄一 | 3- 1- 4-23/31 | 9.7% | 12.9% | 25.8% | 7 | 3445万 | 111万 |
| 14 | 江田照男 | 3- 0- 0-16/19 | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 8 | 1885万 | 99万 |
| 15 | 藤田伸二 | 3- 0- 3- 6/12 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 8 | 2720万 | 226万 |