馬場差(馬場指数)

| 月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 1日 | 晴れ | 芝 | 良 | -18 | 芝刈り、散水 |
| ダート | 良 | -7 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 06/03 | 2日 | 晴れ | 芝 | 良 | -13 | 芝刈り、散水 |
| ダート | 良 | -6 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 06/09 | 3日 | 晴れ | 芝 | 良 | -11 | 芝刈り、散水 |
| ダート | 良 | -5 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 06/10 | 4日 | 曇り 雨 |
芝 | 良/重 | 15 | 芝刈り、散水 |
| ダート | 良/重 | -6 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 06/16 | 5日 | 曇り | 芝 | 重/稍 | 9 | 芝刈り |
| ダート | 不/重 | -24 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 06/17 | 6日 | 曇り | 芝 | 稍/良 | -12 | 芝刈り |
| ダート | 重 | -18 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 06/23 | 7日 | 曇り 雨 |
芝 | 良/重 | -5 | |
| ダート | 稍/重 | -12 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 06/24 | 8日 | 曇り 晴れ |
芝 | 重/稍 | 7 | |
| ダート | 不/重 | -26 | 砂厚調整(9cm) |
芝傾向 (2018.06.02〜2018.06.24)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 06/02 | 1日 | 5R | 0 | 7 | 3 | 0 | --- | 3.6人 | 4.7人 | --- |
| 06/03 | 2日 | 6R | 4 | 5 | 2 | 1 | 3.3人 | 3.2人 | 5.0人 | 4.0人 |
| 06/09 | 3日 | 5R | 2 | 4 | 4 | 0 | 7.5人 | 4.5人 | 4.3人 | --- |
| 06/10 | 4日 | 6R | 3 | 6 | 3 | 0 | 3.3人 | 5.2人 | 1.7人 | --- |
| 06/16 | 5日 | 5R | 2 | 6 | 1 | 1 | 1.5人 | 2.5人 | 11.0人 | 11.0人 |
| 06/17 | 6日 | 6R | 4 | 2 | 4 | 2 | 6.8人 | 1.0人 | 2.0人 | 3.5人 |
| 06/23 | 7日 | 5R | 1 | 3 | 4 | 2 | 1.0人 | 2.7人 | 5.0人 | 3.5人 |
| 06/24 | 8日 | 6R | 1 | 6 | 3 | 2 | 2.0人 | 5.3人 | 6.3人 | 5.0人 |
ダート傾向 (2018.06.02〜2018.06.24)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 06/02 | 1日 | 6R | 1 | 10 | 1 | 0 | 3.0人 | 4.4人 | 2.0人 | --- |
| 06/03 | 2日 | 6R | 3 | 5 | 2 | 2 | 5.3人 | 2.0人 | 4.0人 | 2.5人 |
| 06/09 | 3日 | 6R | 1 | 5 | 3 | 3 | 9.0人 | 2.6人 | 4.3人 | 7.3人 |
| 06/10 | 4日 | 6R | 2 | 5 | 3 | 2 | 3.5人 | 5.2人 | 7.0人 | 3.5人 |
| 06/16 | 5日 | 6R | 0 | 6 | 4 | 2 | --- | 3.8人 | 2.0人 | 9.0人 |
| 06/17 | 6日 | 6R | 1 | 4 | 5 | 2 | 4.0人 | 3.3人 | 4.8人 | 7.0人 |
| 06/23 | 7日 | 6R | 2 | 6 | 4 | 0 | 2.5人 | 4.3人 | 5.3人 | --- |
| 06/24 | 8日 | 6R | 1 | 7 | 2 | 2 | 2.0人 | 4.6人 | 3.0人 | 2.0人 |
東京競馬場 ジョッキー開催ランキング (2018.06.02〜2018.06.24)
| 順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
| 1 | 戸崎圭太 | 8- 2- 4-21/35 | 22.9% | 28.6% | 40.0% | 2 | 18200万 | 520万 |
| 2 | 田辺裕信 | 7- 4- 6-19/36 | 19.4% | 30.6% | 47.2% | 4 | 9125万 | 253万 |
| 3 | 藤岡佑介 | 5- 1- 1-13/20 | 25.0% | 30.0% | 35.0% | 6 | 4865万 | 243万 |
| 4 | 北村宏司 | 4- 2- 3-22/31 | 12.9% | 19.4% | 29.0% | 6 | 5305万 | 171万 |
| 5 | 大野拓弥 | 3- 3- 3-24/33 | 9.1% | 18.2% | 27.3% | 7 | 5025万 | 152万 |
| 6 | 石橋脩 | 3- 1- 1-26/31 | 9.7% | 12.9% | 16.1% | 5 | 4015万 | 129万 |
| 7 | 武豊 | 3- 0- 2-14/19 | 15.8% | 15.8% | 26.3% | 3 | 5810万 | 305万 |
| 8 | 勝浦正樹 | 2- 4- 0-15/21 | 9.5% | 28.6% | 28.6% | 10 | 3735万 | 177万 |
| 9 | 松山弘平 | 2- 4- 3-20/29 | 6.9% | 20.7% | 31.0% | 7 | 3865万 | 133万 |
| 10 | 川田将雅 | 2- 3- 3-13/21 | 9.5% | 23.8% | 38.1% | 4 | 4972万 | 236万 |
| 11 | 北村友一 | 2- 3- 1-19/25 | 8.0% | 20.0% | 24.0% | 6 | 3590万 | 143万 |
| 12 | 田中勝春 | 2- 2- 3-14/21 | 9.5% | 19.0% | 33.3% | 9 | 4480万 | 213万 |
| 13 | 国分恭介 | 2- 1- 2- 6/11 | 18.2% | 27.3% | 45.5% | 8 | 2590万 | 235万 |
| 14 | 柴山雄一 | 2- 1- 1-20/24 | 8.3% | 12.5% | 16.7% | 7 | 3555万 | 148万 |
| 15 | 武藤雅 | 2- 1- 1-21/25 | 8.0% | 12.0% | 16.0% | 7 | 2622万 | 104万 |