馬場差(馬場指数)

| 月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08 | 1日 | 晴れ 曇り |
芝 | 良 | -10 | 芝刈・散水 |
| ダート | 稍重 | -15 | 砂厚 | |||
| 05/09 | 2日 | 晴れ | 芝 | 良 | -6 | 芝刈・散水 |
| ダート | 稍/良 | 6 | 砂厚 | |||
| 05/15 | 3日 | 曇り 晴れ |
芝 | 良 | -5 | 芝刈・散水・肥料 |
| ダート | 良 | 1 | 砂厚調整 | |||
| 05/16 | 4日 | 小雨 曇り |
芝 | 良/稍 | -2 | 芝刈・散水・肥料 |
| ダート | 良/稍 | -8 | 砂厚調整 | |||
| 05/22 | 5日 | 曇り | 芝 | 稍重 | -1 | 芝刈・散水 |
| ダート | 不/重 | -24 | 砂厚調整 | |||
| 05/23 | 6日 | 晴れ | 芝 | 良 | -8 | 芝刈・散水 |
| ダート | 重/稍 | -12 | 砂厚調整 | |||
| 05/29 | 7日 | 晴れ | 芝 | 良 | -10 | 芝刈・散水・肥料 |
| ダート | 稍重 | -18 | 砂厚調整 | |||
| 05/30 | 8日 | 晴れ | 芝 | 良 | -9 | 芝刈 |
| ダート | 良 | -11 | 砂厚 |
芝傾向 (2021.05.08〜2021.05.30)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 05/08 | 1日 | 5R | 4 | 2 | 2 | 2 | 4人 | 2人 | 4人 | 2人 |
| 05/09 | 2日 | 6R | 2 | 5 | 4 | 1 | 5人 | 4人 | 2人 | 1人 |
| 05/15 | 3日 | 5R | 1 | 7 | 1 | 1 | 11人 | 3人 | 7人 | 2人 |
| 05/16 | 4日 | 5R | 2 | 5 | 2 | 1 | 5人 | 4人 | 9人 | 3人 |
| 05/22 | 5日 | 6R | 2 | 5 | 3 | 2 | 2人 | 3人 | 4人 | 6人 |
| 05/23 | 6日 | 5R | 1 | 5 | 2 | 2 | 11人 | 5人 | 4人 | 7人 |
| 05/29 | 7日 | 6R | 0 | 3 | 5 | 4 | --- | 5人 | 5人 | 5人 |
| 05/30 | 8日 | 5R | 1 | 4 | 4 | 1 | 3人 | 2人 | 3人 | 1人 |
ダート傾向 (2021.05.08〜2021.05.30)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 05/08 | 1日 | 7R | 3 | 9 | 1 | 1 | 2人 | 3人 | 5人 | 9人 |
| 05/09 | 2日 | 6R | 2 | 8 | 2 | 0 | 5人 | 2人 | 7人 | --- |
| 05/15 | 3日 | 6R | 5 | 2 | 3 | 2 | 8人 | 1人 | 3人 | 3人 |
| 05/16 | 4日 | 7R | 2 | 8 | 3 | 1 | 8人 | 3人 | 1人 | 7人 |
| 05/22 | 5日 | 6R | 2 | 6 | 4 | 0 | 1人 | 3人 | 3人 | --- |
| 05/23 | 6日 | 7R | 0 | 10 | 3 | 1 | --- | 3人 | 5人 | 1人 |
| 05/29 | 7日 | 6R | 4 | 6 | 2 | 0 | 2人 | 4人 | 5人 | --- |
| 05/30 | 8日 | 6R | 2 | 4 | 4 | 2 | 1人 | 2人 | 8人 | 2人 |
中京競馬場 ジョッキー開催ランキング (2021.05.08〜2021.05.30)
| 順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
| 1 | 岩田望来 | 9- 9- 5-27/50 | 18.0% | 36.0% | 46.0% | 5.7 | 10015万 | 200万 |
| 2 | 川田将雅 | 9- 1- 2- 8/20 | 45.0% | 50.0% | 60.0% | 1.8 | 18045万 | 902万 |
| 3 | 福永祐一 | 6- 4- 3-15/28 | 21.4% | 35.7% | 46.4% | 3.2 | 10721万 | 383万 |
| 4 | 幸英明 | 6- 4- 6-34/50 | 12.0% | 20.0% | 32.0% | 5.4 | 7667万 | 153万 |
| 5 | 団野大成 | 6- 4- 4-49/63 | 9.5% | 15.9% | 22.2% | 6.2 | 2707万 | 43万 |
| 6 | 泉谷楓真 | 5- 2- 4-36/47 | 10.6% | 14.9% | 23.4% | 6.8 | 611万 | 13万 |
| 7 | 小沢大仁 | 5- 1- 2-48/56 | 8.9% | 10.7% | 14.3% | 8.8 | 4901万 | 88万 |
| 8 | 藤岡佑介 | 4- 4- 2-13/23 | 17.4% | 34.8% | 43.5% | 5.3 | 3650万 | 159万 |
| 9 | 松山弘平 | 4- 2- 1-13/20 | 20.0% | 30.0% | 35.0% | 4.9 | 3221万 | 161万 |
| 10 | 荻野琢真 | 4- 0- 0- 8/12 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 7.8 | 4024万 | 335万 |
| 11 | 藤岡康太 | 3- 7- 3-30/43 | 7.0% | 23.3% | 30.2% | 6.2 | 6383万 | 148万 |
| 12 | 富田暁 | 3- 4- 8-37/52 | 5.8% | 13.5% | 28.8% | 7.4 | 2386万 | 46万 |
| 13 | 和田竜二 | 3- 3- 2-10/18 | 16.7% | 33.3% | 44.4% | 5.9 | 985万 | 55万 |
| 14 | 松若風馬 | 3- 3- 6-43/55 | 5.5% | 10.9% | 21.8% | 7.3 | 904万 | 16万 |
| 15 | 岩田康誠 | 2- 6- 2-20/30 | 6.7% | 26.7% | 33.3% | 5.7 | 7892万 | 263万 |