馬場差(馬場指数)

| 月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07 | 1日 | 晴れ | 芝 | 良 | -16 | 散水・芝刈り・散水・散水 |
| ダート | 良 | -10 | 砂厚・砂厚 | |||
| 05/08 | 2日 | 晴れ | 芝 | 良 | -21 | 散水・芝刈り・散水・散水 |
| ダート | 良 | 5 | 砂厚・砂厚 | |||
| 05/14 | 3日 | 曇り 晴れ |
芝 | 重/稍 | -5 | 芝刈り・散水・散水・散水・散水 |
| ダート | 不/重 | -14 | 砂厚・砂厚 | |||
| 05/15 | 4日 | 晴れ 曇り |
芝 | 良 | -8 | 芝刈り・散水・散水・散水・散水 |
| ダート | 重/稍 | -16 | 砂厚・砂厚 | |||
| 05/21 | 5日 | 小雨 雨 |
芝 | 良 | -4 | 芝刈り・肥料・散水・散水 |
| ダート | 良 | -6 | 砂厚・砂厚 | |||
| 05/22 | 6日 | 晴れ | 芝 | 稍/良 | -9 | 散水・芝刈り・散水・散水 |
| ダート | 稍/良 | 4 | 砂厚・砂厚 | |||
| 05/28 | 7日 | 晴れ | 芝 | 良 | -2 | 散水・芝刈り・散水・散水 |
| ダート | 重/稍 | -10 | 砂厚・砂厚 | |||
| 05/29 | 8日 | 晴れ | 芝 | 良 | -9 | 散水・芝刈り・散水・散水 |
| ダート | 良 | -18 | 砂厚・砂厚 |
芝傾向 (2022.05.07〜2022.05.29)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 05/07 | 1日 | 6R | 3 | 4 | 5 | 0 | 6人 | 4人 | 4人 | --- |
| 05/08 | 2日 | 6R | 2 | 6 | 4 | 0 | 10人 | 3人 | 5人 | --- |
| 05/14 | 3日 | 5R | 3 | 3 | 4 | 1 | 2人 | 3人 | 5人 | 6人 |
| 05/15 | 4日 | 5R | 2 | 6 | 1 | 1 | 3人 | 2人 | 6人 | 4人 |
| 05/21 | 5日 | 6R | 3 | 4 | 1 | 4 | 1人 | 5人 | 4人 | 3人 |
| 05/22 | 6日 | 5R | 2 | 4 | 3 | 1 | 2人 | 3人 | 4人 | 8人 |
| 05/28 | 7日 | 6R | 1 | 3 | 6 | 2 | 2人 | 3人 | 4人 | 4人 |
| 05/29 | 8日 | 6R | 3 | 4 | 4 | 1 | 4人 | 4人 | 5人 | 3人 |
ダート傾向 (2022.05.07〜2022.05.29)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 05/07 | 1日 | 6R | 3 | 7 | 1 | 1 | 4人 | 4人 | 3人 | 6人 |
| 05/08 | 2日 | 6R | 0 | 9 | 3 | 0 | --- | 3人 | 4人 | --- |
| 05/14 | 3日 | 6R | 2 | 6 | 4 | 0 | 6人 | 3人 | 6人 | --- |
| 05/15 | 4日 | 7R | 3 | 8 | 2 | 1 | 5人 | 3人 | 7人 | 3人 |
| 05/21 | 5日 | 6R | 1 | 7 | 4 | 0 | 4人 | 3人 | 4人 | --- |
| 05/22 | 6日 | 7R | 2 | 5 | 2 | 5 | 4人 | 3人 | 6人 | 3人 |
| 05/28 | 7日 | 6R | 3 | 6 | 1 | 2 | 5人 | 6人 | 7人 | 2人 |
| 05/29 | 8日 | 6R | 3 | 7 | 2 | 0 | 3人 | 4人 | 4人 | --- |
中京競馬場 ジョッキー開催ランキング (2022.05.07〜2022.05.29)
| 順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
| 1 | 藤岡康太 | 9- 6- 9-36/60 | 15.0% | 25.0% | 40.0% | 5.8 | 6667万 | 111万 |
| 2 | 坂井瑠星 | 8- 4- 5-29/46 | 17.4% | 26.1% | 37.0% | 5.0 | 7997万 | 174万 |
| 3 | 浜中俊 | 7- 6- 3-22/38 | 18.4% | 34.2% | 42.1% | 5.1 | 5289万 | 139万 |
| 4 | 幸英明 | 6- 6- 3-34/49 | 12.2% | 24.5% | 30.6% | 5.9 | 5003万 | 102万 |
| 5 | 鮫島克駿 | 5- 4- 3-46/58 | 8.6% | 15.5% | 20.7% | 6.1 | 2594万 | 45万 |
| 6 | 川田将雅 | 5- 2- 3- 9/19 | 26.3% | 36.8% | 52.6% | 2.4 | 7120万 | 375万 |
| 7 | 吉田隼人 | 5- 1- 3-24/33 | 15.2% | 18.2% | 27.3% | 5.5 | 5769万 | 175万 |
| 8 | 松若風馬 | 4- 7- 1-31/43 | 9.3% | 25.6% | 27.9% | 6.7 | 7306万 | 170万 |
| 9 | 岩田望来 | 4- 2- 0-18/24 | 16.7% | 25.0% | 25.0% | 5.3 | 13543万 | 564万 |
| 10 | 藤岡佑介 | 4- 2- 3-19/28 | 14.3% | 21.4% | 32.1% | 5.5 | 5634万 | 201万 |
| 11 | 和田竜二 | 3- 8- 6-30/47 | 6.4% | 23.4% | 36.2% | 5.8 | 10315万 | 219万 |
| 12 | 角田大河 | 3- 6- 2-58/69 | 4.3% | 13.0% | 15.9% | 8.7 | 51万 | 1万 |
| 13 | 松山弘平 | 3- 3- 3-25/34 | 8.8% | 17.6% | 26.5% | 4.4 | 13527万 | 398万 |
| 14 | 横山典弘 | 3- 2- 2-11/18 | 16.7% | 27.8% | 38.9% | 5.3 | 327万 | 18万 |
| 15 | 富田暁 | 3- 0- 1- 9/13 | 23.1% | 23.1% | 30.8% | 8.0 | 314万 | 24万 |