馬場差(馬場指数)

| 月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/26 | 1日 | 小雨 | 芝 | 稍重 | 14 | 芝刈り・肥料・散水・散水 |
| ダート | 良/稍 | -6 | 砂厚・砂厚 | |||
| 03/27 | 2日 | 晴れ | 芝 | 稍重 | 4 | 芝刈り・肥料・散水・散水 |
| ダート | 重/稍 | -14 | 砂厚・砂厚 | |||
| 04/02 | 3日 | 晴れ | 芝 | 良 | -5 | 散水・芝刈り・散水・散水 |
| ダート | 良 | -4 | 砂厚・砂厚 | |||
| 04/03 | 4日 | 曇り | 芝 | 良 | -3 | 散水・芝刈り・散水・散水 |
| ダート | 良 | -1 | 砂厚・砂厚 | |||
| 04/09 | 5日 | 晴れ | 芝 | 良 | -6 | 散水・散水・芝刈り・散水・散水・散水・散水 |
| ダート | 良 | -6 | 砂厚・砂厚 | |||
| 04/10 | 6日 | 晴れ | 芝 | 良 | -8 | 散水・散水・芝刈り・散水・散水・散水・散水 |
| ダート | 良 | -3 | 砂厚・砂厚 | |||
| 04/16 | 7日 | 晴れ | 芝 | 良 | -1 | 散水・散水・芝刈り・散水・散水・散水・散水 |
| ダート | 稍/良 | -2 | 砂厚・砂厚 | |||
| 04/17 | 8日 | 晴れ | 芝 | 良 | -13 | 散水・散水・芝刈り・散水・散水・散水・散水 |
| ダート | 良 | -6 | 砂厚・砂厚 | |||
| 04/23 | 9日 | 晴れ 曇り |
芝 | 良 | -4 | 散水・散水・芝刈り・肥料・散水・散水 |
| ダート | 良 | -6 | 砂厚・砂厚 | |||
| 04/24 | 10日 | 雨 曇り |
芝 | 稍重 | 7 | 散水・散水・芝刈り・肥料・散水・散水 |
| ダート | 稍重 | -11 | 砂厚・砂厚 | |||
| 04/30 | 11日 | 晴れ | 芝 | 稍/良 | -6 | 芝刈 |
| ダート | 重/稍 | -12 | 砂厚 | |||
| 05/01 | 12日 | 小雨 晴れ |
芝 | 稍重 | 2 | 芝刈 |
| ダート | 不/重 | -19 | 砂厚 |
芝傾向 (2022.03.26〜2022.05.01)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 03/26 | 1日 | 5R | 3 | 5 | 1 | 1 | 6人 | 4人 | 2人 | 3人 |
| 03/27 | 2日 | 4R | 1 | 2 | 3 | 2 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
| 04/02 | 3日 | 4R | 2 | 5 | 1 | 0 | 10人 | 4人 | 3人 | --- |
| 04/03 | 4日 | 5R | 1 | 4 | 3 | 2 | 2人 | 5人 | 3人 | 10人 |
| 04/09 | 5日 | 5R | 1 | 3 | 4 | 2 | 7人 | 1人 | 4人 | 2人 |
| 04/10 | 6日 | 5R | 0 | 5 | 3 | 2 | --- | 3人 | 7人 | 4人 |
| 04/16 | 7日 | 4R | 3 | 3 | 1 | 1 | 4人 | 4人 | 1人 | 6人 |
| 04/17 | 8日 | 5R | 3 | 4 | 3 | 0 | 1人 | 2人 | 6人 | --- |
| 04/23 | 9日 | 4R | 2 | 4 | 0 | 2 | 3人 | 4人 | --- | 3人 |
| 04/24 | 10日 | 5R | 2 | 6 | 1 | 1 | 5人 | 2人 | 1人 | 6人 |
| 04/30 | 11日 | 5R | 1 | 4 | 3 | 2 | 2人 | 5人 | 7人 | 4人 |
| 05/01 | 12日 | 5R | 3 | 5 | 2 | 0 | 4人 | 3人 | 2人 | --- |
ダート傾向 (2022.03.26〜2022.05.01)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 03/26 | 1日 | 7R | 0 | 12 | 1 | 1 | --- | 3人 | 4人 | 2人 |
| 03/27 | 2日 | 7R | 3 | 9 | 2 | 0 | 4人 | 5人 | 6人 | --- |
| 04/02 | 3日 | 7R | 2 | 5 | 5 | 2 | 6人 | 1人 | 7人 | 5人 |
| 04/03 | 4日 | 7R | 2 | 5 | 4 | 3 | 8人 | 2人 | 4人 | 3人 |
| 04/09 | 5日 | 7R | 2 | 9 | 3 | 0 | 7人 | 4人 | 4人 | --- |
| 04/10 | 6日 | 7R | 1 | 9 | 3 | 1 | 4人 | 3人 | 6人 | 4人 |
| 04/16 | 7日 | 8R | 6 | 9 | 1 | 0 | 4人 | 4人 | 2人 | --- |
| 04/17 | 8日 | 7R | 2 | 4 | 5 | 3 | 6人 | 3人 | 5人 | 7人 |
| 04/23 | 9日 | 8R | 3 | 10 | 3 | 0 | 3人 | 3人 | 2人 | --- |
| 04/24 | 10日 | 7R | 2 | 8 | 4 | 0 | 4人 | 5人 | 5人 | --- |
| 04/30 | 11日 | 7R | 2 | 6 | 3 | 3 | 4人 | 4人 | 2人 | 9人 |
| 05/01 | 12日 | 7R | 4 | 5 | 4 | 1 | 4人 | 2人 | 2人 | 8人 |
阪神競馬場 ジョッキー開催ランキング (2022.03.26〜2022.05.01)
| 順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
| 1 | 川田将雅 | 14- 8- 9-14/45 | 31.1% | 48.9% | 68.9% | 2.0 | 305454万 | 6788万 |
| 2 | 岩田望来 | 12- 9- 8-54/83 | 14.5% | 25.3% | 34.9% | 5.1 | 12417万 | 150万 |
| 3 | 坂井瑠星 | 9-13- 9-47/78 | 11.5% | 28.2% | 39.7% | 5.9 | 15877万 | 204万 |
| 4 | 幸英明 | 9- 7- 4-87/07 | 8.4% | 15.0% | 18.7% | 6.5 | 10886万 | 102万 |
| 5 | 福永祐一 | 9- 4- 5-33/51 | 17.6% | 25.5% | 35.3% | 3.3 | 8582万 | 168万 |
| 6 | 吉田隼人 | 8- 5- 7-28/48 | 16.7% | 27.1% | 41.7% | 5.8 | 42972万 | 895万 |
| 7 | 鮫島克駿 | 7- 6-11-41/65 | 10.8% | 20.0% | 36.9% | 6.6 | 15871万 | 244万 |
| 8 | 富田暁 | 7- 2- 3-51/63 | 11.1% | 14.3% | 19.0% | 7.9 | 4285万 | 68万 |
| 9 | 和田竜二 | 5- 6-12-52/75 | 6.7% | 14.7% | 30.7% | 6.9 | 16316万 | 218万 |
| 10 | 藤岡康太 | 4-11- 3-65/83 | 4.8% | 18.1% | 21.7% | 7.2 | 4272万 | 51万 |
| 11 | 池添謙一 | 4- 5- 3-39/51 | 7.8% | 17.6% | 23.5% | 7.0 | 5030万 | 99万 |
| 12 | 国分恭介 | 4- 2- 2-38/46 | 8.7% | 13.0% | 17.4% | 9.3 | 1126万 | 24万 |
| 13 | 藤岡佑介 | 4- 1- 2-37/44 | 9.1% | 11.4% | 15.9% | 6.3 | 8587万 | 195万 |
| 14 | 松若風馬 | 3- 4- 3-44/54 | 5.6% | 13.0% | 18.5% | 8.2 | 2764万 | 51万 |
| 15 | 松本大輝 | 3- 2- 1-27/33 | 9.1% | 15.2% | 18.2% | 8.5 | 28万 | 1万 |