馬場差(馬場指数)

| 月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/26 | 1日 | 晴れ | 芝 | 良 | -8 | 芝刈り・散水 |
| ダート | 良 | -4 | 砂厚・砂厚 | |||
| 02/27 | 2日 | 晴れ | 芝 | 良 | -8 | 芝刈り・散水 |
| ダート | 良 | 6 | 砂厚・砂厚 | |||
| 03/05 | 3日 | 晴れ | 芝 | 良 | -6 | 散水・芝刈り・肥料・散水 |
| ダート | 良 | 1 | 砂厚・砂厚 | |||
| 03/06 | 4日 | 晴れ 曇り |
芝 | 良 | -9 | 散水・芝刈り・肥料・散水 |
| ダート | 良 | 10 | 砂厚・砂厚 | |||
| 03/12 | 5日 | 晴れ | 芝 | 良 | -6 | 散水・芝刈り |
| ダート | 良 | -2 | 砂厚・砂厚 | |||
| 03/13 | 6日 | 晴れ | 芝 | 良 | -10 | 散水・芝刈り |
| ダート | 良 | 1 | 砂厚・砂厚 | |||
| 03/20 | 7日 | 晴れ 曇り |
芝 | 重/稍 | 2 | 散水・芝刈り・殺虫剤 |
| ダート | 不/重 | -14 | 砂厚・砂厚 | |||
| 03/21 | 8日 | 曇り 晴れ |
芝 | 稍/良 | -7 | 散水・芝刈り・殺虫剤 |
| ダート | 重/稍 | -10 | 砂厚・砂厚 |
芝傾向 (2022.02.26〜2022.03.21)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 02/26 | 1日 | 5R | 2 | 4 | 4 | 0 | 4人 | 3人 | 3人 | --- |
| 02/27 | 2日 | 4R | 1 | 4 | 3 | 0 | 2人 | 2人 | 3人 | --- |
| 03/05 | 3日 | 5R | 1 | 7 | 1 | 1 | 5人 | 3人 | 6人 | 4人 |
| 03/06 | 4日 | 5R | 2 | 5 | 3 | 0 | 2人 | 3人 | 3人 | --- |
| 03/12 | 5日 | 5R | 1 | 3 | 4 | 2 | 5人 | 3人 | 9人 | 4人 |
| 03/13 | 6日 | 5R | 0 | 5 | 5 | 0 | --- | 6人 | 3人 | --- |
| 03/20 | 7日 | 5R | 1 | 6 | 2 | 1 | 5人 | 4人 | 2人 | 2人 |
| 03/21 | 8日 | 5R | 1 | 5 | 3 | 1 | 3人 | 4人 | 6人 | 4人 |
ダート傾向 (2022.02.26〜2022.03.21)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 02/26 | 1日 | 7R | 3 | 8 | 3 | 0 | 4人 | 5人 | 7人 | --- |
| 02/27 | 2日 | 8R | 3 | 6 | 6 | 1 | 2人 | 3人 | 3人 | 8人 |
| 03/05 | 3日 | 6R | 3 | 7 | 2 | 0 | 1人 | 3人 | 7人 | --- |
| 03/06 | 4日 | 7R | 1 | 10 | 2 | 1 | 1人 | 4人 | 6人 | 1人 |
| 03/12 | 5日 | 7R | 3 | 2 | 7 | 2 | 1人 | 10人 | 4人 | 5人 |
| 03/13 | 6日 | 6R | 1 | 5 | 6 | 0 | 1人 | 4人 | 5人 | --- |
| 03/20 | 7日 | 7R | 3 | 7 | 4 | 0 | 3人 | 6人 | 3人 | --- |
| 03/21 | 8日 | 6R | 3 | 7 | 1 | 1 | 2人 | 2人 | 2人 | 6人 |
中山競馬場 ジョッキー開催ランキング (2022.02.26〜2022.03.21)
| 順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
| 1 | 戸崎圭太 | 10- 6- 4-35/55 | 18.2% | 29.1% | 36.4% | 4.3 | 8343万 | 152万 |
| 2 | 横山武史 | 8- 8- 7-30/53 | 15.1% | 30.2% | 43.4% | 3.0 | 11469万 | 216万 |
| 3 | 菅原明良 | 7- 4- 2-57/70 | 10.0% | 15.7% | 18.6% | 6.2 | 7973万 | 114万 |
| 4 | 田辺裕信 | 6- 6- 1-38/51 | 11.8% | 23.5% | 25.5% | 6.1 | 15626万 | 306万 |
| 5 | 川田将雅 | 6- 1- 1- 6/14 | 42.9% | 50.0% | 57.1% | 2.1 | 4921万 | 352万 |
| 6 | 三浦皇成 | 4- 4- 6-25/39 | 10.3% | 20.5% | 35.9% | 6.7 | 5132万 | 132万 |
| 7 | 石川裕紀 | 4- 4- 4-40/52 | 7.7% | 15.4% | 23.1% | 7.0 | 3779万 | 73万 |
| 8 | 内田博幸 | 3- 3- 5-37/48 | 6.3% | 12.5% | 22.9% | 7.6 | 4522万 | 94万 |
| 9 | 大野拓弥 | 3- 1- 5-38/47 | 6.4% | 8.5% | 19.1% | 7.2 | 1933万 | 41万 |
| 10 | 菊沢一樹 | 3- 0- 2-28/33 | 9.1% | 9.1% | 15.2% | 9.4 | 2345万 | 71万 |
| 11 | M.デム | 2-10- 6-19/37 | 5.4% | 32.4% | 48.6% | 4.2 | 8291万 | 224万 |
| 12 | 津村明秀 | 2- 4- 2-29/37 | 5.4% | 16.2% | 21.6% | 8.8 | 1478万 | 40万 |
| 13 | ルメール | 2- 3- 2- 8/15 | 13.3% | 33.3% | 46.7% | 2.4 | 4180万 | 279万 |
| 14 | 横山琉人 | 2- 3- 1-32/38 | 5.3% | 13.2% | 15.8% | 9.3 | 31万 | 1万 |
| 15 | 北村宏司 | 2- 3- 3-33/41 | 4.9% | 12.2% | 19.5% | 8.9 | 1032万 | 25万 |