馬場差(馬場指数)

| 月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | 1日 | 晴れ 曇り |
芝 | 良 | -11 | 芝刈り・散水 |
| ダート | 良 | -4 | 砂厚・砂厚 | |||
| 10/08 | 2日 | 曇り 小雨 |
芝 | 良 | -14 | 芝刈り・散水 |
| ダート | 良 | -8 | 砂厚・砂厚 | |||
| 10/09 | 3日 | 曇り | 芝 | 重 | -8 | 芝刈り・散水 |
| ダート | 重 | -3 | 砂厚・砂厚 | |||
| 10/14 | 4日 | 曇り | 芝 | 良 | -18 | 芝刈り・散水・肥料・散水 |
| ダート | 良 | 5 | 砂厚 | |||
| 10/15 | 5日 | 晴れ | 芝 | 重/稍 | 4 | 芝刈り・散水・肥料・散水 |
| ダート | 重 | -2 | 砂厚 | |||
| 10/21 | 6日 | 曇り 晴れ |
芝 | 良 | -11 | 散水・芝刈り・殺菌剤 |
| ダート | 良 | 7 | 砂厚 | |||
| 10/22 | 7日 | 晴れ | 芝 | 良 | -17 | 散水・芝刈り・殺菌剤 |
| ダート | 良 | -5 | 砂厚 | |||
| 10/28 | 8日 | 晴れ | 芝 | 良 | -16 | 散水・芝刈り・肥料 |
| ダート | 良 | 4 | 砂厚 | |||
| 10/29 | 9日 | 晴れ | 芝 | 良 | -14 | 散水・芝刈り・肥料 |
| ダート | 良 | 4 | 砂厚 |
芝傾向 (2023.10.07〜2023.10.29)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 10/07 | 1日 | 5R | 1 | 6 | 3 | 0 | 3人 | 2人 | 4人 | --- |
| 10/08 | 2日 | 6R | 2 | 6 | 4 | 0 | 7人 | 2人 | 7人 | --- |
| 10/09 | 3日 | 6R | 1 | 6 | 3 | 2 | 2人 | 5人 | 3人 | 7人 |
| 10/14 | 4日 | 6R | 4 | 4 | 2 | 2 | 3人 | 2人 | 5人 | 4人 |
| 10/15 | 5日 | 6R | 3 | 7 | 2 | 0 | 3人 | 1人 | 2人 | --- |
| 10/21 | 6日 | 6R | 2 | 4 | 4 | 2 | 10人 | 2人 | 4人 | 1人 |
| 10/22 | 7日 | 6R | 2 | 4 | 4 | 2 | 6人 | 3人 | 3人 | 3人 |
| 10/28 | 8日 | 6R | 2 | 7 | 1 | 2 | 2人 | 5人 | 3人 | 3人 |
| 10/29 | 9日 | 6R | 0 | 4 | 7 | 1 | --- | 3人 | 3人 | 7人 |
ダート傾向 (2023.10.07〜2023.10.29)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 10/07 | 1日 | 6R | 1 | 8 | 3 | 0 | 7人 | 5人 | 3人 | --- |
| 10/08 | 2日 | 5R | 4 | 4 | 2 | 0 | 4人 | 2人 | 4人 | --- |
| 10/09 | 3日 | 6R | 2 | 6 | 4 | 0 | 1人 | 3人 | 4人 | --- |
| 10/14 | 4日 | 6R | 1 | 9 | 1 | 1 | 3人 | 3人 | 10人 | 2人 |
| 10/15 | 5日 | 6R | 3 | 5 | 3 | 1 | 3人 | 2人 | 3人 | 4人 |
| 10/21 | 6日 | 6R | 4 | 6 | 1 | 1 | 4人 | 4人 | 6人 | 1人 |
| 10/22 | 7日 | 6R | 2 | 5 | 4 | 1 | 6人 | 2人 | 4人 | 2人 |
| 10/28 | 8日 | 6R | 3 | 4 | 5 | 0 | 3人 | 6人 | 3人 | --- |
| 10/29 | 9日 | 6R | 2 | 6 | 3 | 1 | 3人 | 4人 | 5人 | 8人 |
京都競馬場 ジョッキー開催ランキング (2023.10.07〜2023.10.29)
| 順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
| 1 | 川田将雅 | 10- 6- 2-15/33 | 30.3% | 48.5% | 54.5% | 1.9 | 41910万 | 1270万 |
| 2 | 和田竜二 | 8- 8- 3-54/73 | 11.0% | 21.9% | 26.0% | 7.5 | 3620万 | 50万 |
| 3 | 松山弘平 | 8- 6- 5-24/43 | 18.6% | 32.6% | 44.2% | 3.7 | 2739万 | 64万 |
| 4 | 武豊 | 6- 8- 2-27/43 | 14.0% | 32.6% | 37.2% | 4.0 | 9176万 | 213万 |
| 5 | 岩田望来 | 6- 8- 7-40/61 | 9.8% | 23.0% | 34.4% | 4.0 | 24224万 | 397万 |
| 6 | 鮫島克駿 | 6- 7- 2-38/53 | 11.3% | 24.5% | 28.3% | 6.2 | 7556万 | 143万 |
| 7 | 坂井瑠星 | 6- 6- 3-38/53 | 11.3% | 22.6% | 28.3% | 4.5 | 6488万 | 122万 |
| 8 | 藤岡康太 | 5- 3- 7-39/54 | 9.3% | 14.8% | 27.8% | 6.6 | 10813万 | 200万 |
| 9 | 西村淳也 | 4- 6-10-39/59 | 6.8% | 16.9% | 33.9% | 6.1 | 2991万 | 51万 |
| 10 | 池添謙一 | 4- 2- 2-24/32 | 12.5% | 18.8% | 25.0% | 7.1 | 16120万 | 504万 |
| 11 | 北村友一 | 4- 0- 2- 7/13 | 30.8% | 30.8% | 46.2% | 4.9 | 3265万 | 251万 |
| 12 | 団野大成 | 3- 3- 8-36/50 | 6.0% | 12.0% | 28.0% | 7.0 | 6385万 | 128万 |
| 13 | 浜中俊 | 3- 1- 1-17/22 | 13.6% | 18.2% | 22.7% | 6.7 | 2897万 | 132万 |
| 14 | 田口貫太 | 3- 1- 6-53/63 | 4.8% | 6.3% | 15.9% | 7.8 | 48万 | 1万 |
| 15 | 永島まな | 3- 0- 0-11/14 | 21.4% | 21.4% | 21.4% | 7.5 | 22万 | 2万 |