馬場差(馬場指数)

| 月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/27 | 1日 | 晴れ | 芝 | 良 | -5 | 散水・肥料 |
| ダート | 良 | 12 | 砂厚・砂厚・凍結防止剤 | |||
| 01/28 | 2日 | 曇り 晴れ |
芝 | 良 | -8 | 散水・肥料 |
| ダート | 良 | 12 | 砂厚・砂厚・凍結防止剤 | |||
| 02/03 | 3日 | 晴れ | 芝 | 良 | -13 | 散水 |
| ダート | 良 | 14 | 砂厚 | |||
| 02/04 | 4日 | 小雨 曇り |
芝 | 良 | 1 | 散水 |
| ダート | 良 | 8 | 砂厚 | |||
| 02/10 | 5日 | 晴れ | 芝 | 良 | -9 | 散水 |
| ダート | 稍重 | -9 | 砂厚・砂厚・凍結防止剤 | |||
| 02/11 | 6日 | 晴れ 曇り |
芝 | 良 | 8 | 散水 |
| ダート | 稍重 | 9 | 砂厚・砂厚・凍結防止剤 | |||
| 02/17 | 7日 | 曇り | 芝 | 良 | -5 | 芝刈 |
| ダート | 良 | 2 | 砂厚 | |||
| 02/18 | 8日 | 晴れ | 芝 | 良 | 3 | 芝刈 |
| ダート | 良 | 5 | 砂厚 |
芝傾向 (2024.01.27〜2024.02.18)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 01/27 | 1日 | 5R | 2 | 3 | 3 | 2 | 6人 | 7人 | 2人 | 2人 |
| 01/28 | 2日 | 5R | 1 | 6 | 3 | 0 | 5人 | 4人 | 2人 | --- |
| 02/03 | 3日 | 6R | 1 | 4 | 6 | 1 | 1人 | 3人 | 2人 | 3人 |
| 02/04 | 4日 | 5R | 4 | 4 | 2 | 0 | 4人 | 2人 | 5人 | --- |
| 02/10 | 5日 | 6R | 1 | 2 | 7 | 2 | 3人 | 6人 | 5人 | 2人 |
| 02/11 | 6日 | 5R | 0 | 7 | 3 | 0 | --- | 4人 | 2人 | --- |
| 02/17 | 7日 | 5R | 2 | 5 | 3 | 0 | 4人 | 4人 | 3人 | --- |
| 02/18 | 8日 | 5R | 2 | 5 | 2 | 1 | 4人 | 2人 | 5人 | 4人 |
ダート傾向 (2024.01.27〜2024.02.18)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 01/27 | 1日 | 7R | 2 | 6 | 4 | 2 | 3人 | 3人 | 2人 | 4人 |
| 01/28 | 2日 | 7R | 3 | 5 | 5 | 1 | 4人 | 6人 | 2人 | 2人 |
| 02/03 | 3日 | 6R | 2 | 7 | 2 | 1 | 3人 | 3人 | 7人 | 5人 |
| 02/04 | 4日 | 7R | 2 | 3 | 8 | 1 | 1人 | 5人 | 3人 | 4人 |
| 02/10 | 5日 | 6R | 0 | 6 | 5 | 1 | --- | 3人 | 4人 | 6人 |
| 02/11 | 6日 | 7R | 2 | 4 | 6 | 2 | 3人 | 3人 | 5人 | 9人 |
| 02/17 | 7日 | 7R | 5 | 4 | 3 | 2 | 4人 | 2人 | 2人 | 9人 |
| 02/18 | 8日 | 7R | 0 | 6 | 5 | 3 | --- | 5人 | 3人 | 4人 |
東京競馬場 ジョッキー開催ランキング (2024.01.27〜2024.02.18)
| 順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
| 1 | ルメール | 16-14- 5-26/61 | 26.2% | 49.2% | 57.4% | 1.7 | 14358万 | 235万 |
| 2 | 戸崎圭太 | 9- 6-10-35/60 | 15.0% | 25.0% | 41.7% | 4.2 | 14208万 | 237万 |
| 3 | 川田将雅 | 9- 2- 3- 7/21 | 42.9% | 52.4% | 66.7% | 2.0 | 17107万 | 815万 |
| 4 | 横山武史 | 7- 2- 8-42/59 | 11.9% | 15.3% | 28.8% | 4.7 | 2427万 | 41万 |
| 5 | 菅原明良 | 5- 5- 7-52/69 | 7.2% | 14.5% | 24.6% | 7.0 | 4081万 | 59万 |
| 6 | キング | 4- 8- 5-47/64 | 6.3% | 18.8% | 26.6% | 5.8 | 11130万 | 174万 |
| 7 | 田辺裕信 | 4- 5- 5-36/50 | 8.0% | 18.0% | 28.0% | 5.9 | 978万 | 20万 |
| 8 | 吉田豊 | 4- 1- 4-36/45 | 8.9% | 11.1% | 20.0% | 8.6 | 3430万 | 76万 |
| 9 | 原優介 | 3- 4- 1-35/43 | 7.0% | 16.3% | 18.6% | 8.4 | 5707万 | 133万 |
| 10 | 内田博幸 | 3- 2- 2-34/41 | 7.3% | 12.2% | 17.1% | 9.8 | 1117万 | 27万 |
| 11 | 三浦皇成 | 2- 7- 3-34/46 | 4.3% | 19.6% | 26.1% | 7.3 | 8189万 | 178万 |
| 12 | 武豊 | 2- 2- 1- 7/12 | 16.7% | 33.3% | 41.7% | 4.9 | 6322万 | 527万 |
| 13 | キングス | 2- 2- 2-23/29 | 6.9% | 13.8% | 20.7% | 6.6 | 3012万 | 104万 |
| 14 | 松岡正海 | 2- 2- 1-34/39 | 5.1% | 10.3% | 12.8% | 8.1 | 2665万 | 68万 |
| 15 | 武藤雅 | 2- 1- 0-20/23 | 8.7% | 13.0% | 13.0% | 10.0 | 20万 | 1万 |