馬場差(馬場指数)

| 月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/20 | 1日 | 晴れ | 芝 | 良 | -12 | 散水・散水・芝刈り・殺虫剤・散水 |
| ダート | 良 | 6 | 砂厚 | |||
| 04/21 | 2日 | 晴れ 曇り |
芝 | 良 | -7 | 散水・散水・芝刈り・殺虫剤・散水 |
| ダート | 良 | 5 | 砂厚 | |||
| 04/27 | 3日 | 曇り | 芝 | 良 | -6 | 散水・散水・芝刈り・散水・散水・散水・散水 |
| ダート | 稍重 | -6 | 砂厚 | |||
| 04/28 | 4日 | 晴れ | 芝 | 良 | -10 | 散水・散水・芝刈り・散水・散水・散水・散水 |
| ダート | 良 | -8 | 砂厚 | |||
| 05/04 | 5日 | 晴れ | 芝 | 良 | -7 | 散水・散水・芝刈り・散水・肥料・散水・散水・散水 |
| ダート | 稍重 | -13 | 砂厚・砂厚 | |||
| 05/05 | 6日 | 晴れ | 芝 | 良 | -5 | 散水・散水・芝刈り・散水・肥料・散水・散水・散水 |
| ダート | 良 | -7 | 砂厚・砂厚 | |||
| 05/11 | 7日 | 晴れ | 芝 | 良 | -6 | 散水・散水・散水・芝刈り・散水・散水 |
| ダート | 良 | -7 | 砂厚・砂厚 | |||
| 05/12 | 8日 | 曇り | 芝 | 良 | -12 | 散水・散水・散水・芝刈り・散水・散水 |
| ダート | 良 | -10 | 砂厚・砂厚 | |||
| 05/18 | 9日 | 晴れ | 芝 | 良 | -9 | 散水・散水・芝刈り・散水・肥料・散水・散水 |
| ダート | 良 | -8 | 砂厚・砂厚 | |||
| 05/19 | 10日 | 曇り | 芝 | 良 | -4 | 芝刈 |
| ダート | 良 | -7 | 砂厚 | |||
| 05/25 | 11日 | 曇り 晴れ |
芝 | 良 | -5 | 散水・散水・芝刈り・散水・散水・散水 |
| ダート | 良 | -11 | 砂厚・砂厚 | |||
| 05/26 | 12日 | 曇り 晴れ |
芝 | 良 | -10 | 散水・散水・芝刈り・散水・散水・散水 |
| ダート | 良 | -13 | 砂厚・砂厚 |
芝傾向 (2024.04.20〜2024.05.26)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 04/20 | 1日 | 5R | 2 | 4 | 1 | 3 | 2人 | 4人 | 2人 | 5人 |
| 04/21 | 2日 | 6R | 3 | 6 | 2 | 1 | 2人 | 4人 | 3人 | 4人 |
| 04/27 | 3日 | 5R | 3 | 2 | 3 | 2 | 6人 | 3人 | 3人 | 7人 |
| 04/28 | 4日 | 6R | 2 | 3 | 6 | 1 | 2人 | 3人 | 3人 | 6人 |
| 05/04 | 5日 | 5R | 3 | 4 | 3 | 0 | 3人 | 2人 | 2人 | --- |
| 05/05 | 6日 | 6R | 0 | 6 | 4 | 2 | --- | 2人 | 3人 | 1人 |
| 05/11 | 7日 | 5R | 1 | 7 | 1 | 1 | 1人 | 3人 | 3人 | 2人 |
| 05/12 | 8日 | 6R | 2 | 4 | 5 | 1 | 3人 | 3人 | 5人 | 6人 |
| 05/18 | 9日 | 6R | 2 | 5 | 3 | 2 | 3人 | 2人 | 2人 | 3人 |
| 05/19 | 10日 | 6R | 2 | 3 | 5 | 2 | 2人 | 3人 | 2人 | 4人 |
| 05/25 | 11日 | 5R | 0 | 5 | 3 | 3 | --- | 2人 | 2人 | 6人 |
| 05/26 | 12日 | 6R | 2 | 5 | 4 | 1 | 4人 | 5人 | 2人 | 1人 |
ダート傾向 (2024.04.20〜2024.05.26)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 04/20 | 1日 | 7R | 2 | 8 | 3 | 1 | 3人 | 4人 | 2人 | 4人 |
| 04/21 | 2日 | 6R | 2 | 1 | 6 | 3 | 7人 | 2人 | 4人 | 4人 |
| 04/27 | 3日 | 7R | 2 | 8 | 4 | 0 | 4人 | 2人 | 2人 | --- |
| 04/28 | 4日 | 6R | 2 | 4 | 4 | 2 | 6人 | 4人 | 5人 | 4人 |
| 05/04 | 5日 | 7R | 2 | 8 | 2 | 2 | 2人 | 3人 | 3人 | 3人 |
| 05/05 | 6日 | 6R | 2 | 7 | 1 | 2 | 3人 | 2人 | 4人 | 5人 |
| 05/11 | 7日 | 7R | 2 | 8 | 3 | 1 | 4人 | 5人 | 2人 | 5人 |
| 05/12 | 8日 | 6R | 1 | 6 | 4 | 1 | 1人 | 3人 | 5人 | 10人 |
| 05/18 | 9日 | 6R | 1 | 6 | 4 | 1 | 8人 | 4人 | 4人 | 3人 |
| 05/19 | 10日 | 6R | 2 | 6 | 3 | 1 | 2人 | 4人 | 2人 | 10人 |
| 05/25 | 11日 | 6R | 0 | 6 | 4 | 2 | --- | 4人 | 3人 | 3人 |
| 05/26 | 12日 | 6R | 0 | 5 | 6 | 1 | --- | 2人 | 3人 | 7人 |
東京競馬場 ジョッキー開催ランキング (2024.04.20〜2024.05.26)
| 順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
| 1 | ルメール | 16- 8- 4-10/38 | 42.1% | 63.2% | 73.7% | 1.9 | 314485万 | 8276万 |
| 2 | モレイラ | 15- 8- 5-26/54 | 27.8% | 42.6% | 51.9% | 2.2 | 33046万 | 612万 |
| 3 | 戸崎圭太 | 10-10- 7-48/75 | 13.3% | 26.7% | 36.0% | 3.7 | 175151万 | 2335万 |
| 4 | 津村明秀 | 9- 8- 7-50/74 | 12.2% | 23.0% | 32.4% | 6.7 | 36270万 | 490万 |
| 5 | 川田将雅 | 9- 5- 0- 9/23 | 39.1% | 60.9% | 60.9% | 2.6 | 45862万 | 1994万 |
| 6 | オシェア | 6- 6- 4-56/72 | 8.3% | 16.7% | 22.2% | 6.7 | 4675万 | 65万 |
| 7 | 横山武史 | 6- 5-11-53/75 | 8.0% | 14.7% | 29.3% | 3.8 | 12115万 | 162万 |
| 8 | 菅原明良 | 4- 9- 6-59/78 | 5.1% | 16.7% | 24.4% | 6.7 | 4744万 | 61万 |
| 9 | 北村宏司 | 4- 8- 8-55/75 | 5.3% | 16.0% | 26.7% | 7.5 | 3614万 | 48万 |
| 10 | 田辺裕信 | 4- 7- 5-53/69 | 5.8% | 15.9% | 23.2% | 6.5 | 3996万 | 58万 |
| 11 | 武豊 | 4- 3- 1-15/23 | 17.4% | 30.4% | 34.8% | 3.3 | 18179万 | 790万 |
| 12 | 石川裕紀 | 4- 3- 5-45/57 | 7.0% | 12.3% | 21.1% | 8.1 | 11498万 | 202万 |
| 13 | 吉田豊 | 4- 3- 4-51/62 | 6.5% | 11.3% | 17.7% | 7.9 | 6548万 | 106万 |
| 14 | 永野猛蔵 | 4- 3- 6-63/76 | 5.3% | 9.2% | 17.1% | 9.3 | 3420万 | 45万 |
| 15 | 原優介 | 4- 2- 6-65/77 | 5.2% | 7.8% | 15.6% | 9.0 | 3504万 | 46万 |