馬場差(馬場指数)
月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
06/14 | 1日 | 晴れ 曇り |
芝 | 良 | -24 | 散水・芝刈り・殺菌剤 |
ダート | 良 | -18 | 砂厚 | |||
06/15 | 2日 | 曇り | 芝 | 良 | -26 | 散水・芝刈り・殺菌剤 |
ダート | 良 | -16 | 砂厚 | |||
06/21 | 3日 | 曇り 小雨 |
芝 | 良 | -17 | 散水・散水・芝刈り・肥料 |
ダート | 良 | -15 | 砂厚 | |||
06/22 | 4日 | 曇り | 芝 | 重 | -4 | 散水・散水・芝刈り・肥料 |
ダート | 重 | -18 | 砂厚 | |||
06/28 | 5日 | 晴れ | 芝 | 稍/良 | -11 | 芝刈り・散水・肥料・散水 |
ダート | 稍重 | -17 | 砂厚 | |||
06/29 | 6日 | 曇り 晴れ |
芝 | 良 | -11 | 芝刈り・散水・肥料・散水 |
ダート | 良 | -7 | 砂厚 | |||
07/05 | 7日 | 晴れ | 芝 | 重/稍 | 5 | 散水・芝刈り・殺菌剤 |
ダート | 不/重 | -24 | 砂厚 | |||
07/06 | 8日 | 曇り 晴れ |
芝 | 稍重 | 5 | 散水・芝刈り・殺菌剤 |
ダート | 稍重 | -20 | 砂厚 | |||
07/12 | 9日 | 晴れ | 芝 | 良 | -22 | 芝刈り・散水・肥料・殺菌剤 |
ダート | 良 | -12 | 砂厚 | |||
07/13 | 10日 | 晴れ | 芝 | 良 | -24 | 芝刈り・散水・肥料・殺菌剤 |
ダート | 良 | -9 | 砂厚 | |||
07/19 | 11日 | 曇り 晴れ |
芝 | 良 | -18 | 芝刈 |
ダート | 良 | -11 | 砂厚 | |||
07/20 | 12日 | 晴れ | 芝 | 良 | -16 | 芝刈 |
ダート | 良 | -12 | 砂厚 |
芝傾向 (2025.06.14〜2025.07.20)
月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
06/14 | 1日 | 7R | 5 | 4 | 5 | 0 | 3人 | 3人 | 4人 | --- |
06/15 | 2日 | 7R | 3 | 8 | 3 | 0 | 3人 | 2人 | 3人 | --- |
06/21 | 3日 | 7R | 3 | 7 | 4 | 0 | 3人 | 2人 | 8人 | --- |
06/22 | 4日 | 7R | 1 | 8 | 2 | 3 | 1人 | 5人 | 8人 | 6人 |
06/28 | 5日 | 7R | 0 | 9 | 4 | 1 | --- | 3人 | 4人 | 10人 |
06/29 | 6日 | 8R | 4 | 6 | 6 | 0 | 8人 | 7人 | 4人 | --- |
07/05 | 7日 | 7R | 0 | 12 | 1 | 1 | --- | 3人 | 6人 | 5人 |
07/06 | 8日 | 7R | 3 | 6 | 4 | 1 | 3人 | 3人 | 3人 | 1人 |
07/12 | 9日 | 7R | 2 | 8 | 4 | 0 | 1人 | 4人 | 5人 | --- |
07/13 | 10日 | 7R | 3 | 9 | 2 | 0 | 4人 | 5人 | 7人 | --- |
07/19 | 11日 | 7R | 2 | 10 | 2 | 0 | 1人 | 3人 | 3人 | --- |
07/20 | 12日 | 7R | 3 | 9 | 2 | 0 | 6人 | 2人 | 8人 | --- |
ダート傾向 (2025.06.14〜2025.07.20)
月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
06/14 | 1日 | 5R | 3 | 7 | 0 | 0 | 2人 | 3人 | --- | --- |
06/15 | 2日 | 5R | 3 | 6 | 1 | 0 | 2人 | 4人 | 12人 | --- |
06/21 | 3日 | 5R | 3 | 7 | 0 | 0 | 2人 | 3人 | --- | --- |
06/22 | 4日 | 5R | 2 | 5 | 2 | 1 | 3人 | 3人 | 2人 | 10人 |
06/28 | 5日 | 5R | 2 | 6 | 0 | 2 | 4人 | 3人 | --- | 6人 |
06/29 | 6日 | 4R | 2 | 3 | 2 | 1 | 2人 | 4人 | 2人 | 1人 |
07/05 | 7日 | 5R | 4 | 5 | 1 | 0 | 2人 | 3人 | 7人 | --- |
07/06 | 8日 | 5R | 1 | 7 | 1 | 1 | 1人 | 4人 | 4人 | 3人 |
07/12 | 9日 | 5R | 3 | 5 | 2 | 0 | 8人 | 2人 | 2人 | --- |
07/13 | 10日 | 5R | 2 | 7 | 1 | 0 | 1人 | 6人 | 4人 | --- |
07/19 | 11日 | 5R | 3 | 5 | 2 | 0 | 4人 | 3人 | 7人 | --- |
07/20 | 12日 | 5R | 2 | 5 | 2 | 1 | 4人 | 2人 | 4人 | 6人 |
函館競馬場 ジョッキー開催ランキング (2025.06.14〜2025.07.20)
順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
1 | 横山武史 | 17-15- 6-45/83 | 20.5% | 38.6% | 45.8% | 3.5 | 19907万 | 240万 |
2 | 武豊 | 14- 9-12-36/71 | 19.7% | 32.4% | 49.3% | 3.1 | 12066万 | 170万 |
3 | 佐々木大 | 13-13-11-75/12 | 11.6% | 23.2% | 33.0% | 5.5 | 17354万 | 155万 |
4 | 横山和生 | 11- 9-10-51/81 | 13.6% | 24.7% | 37.0% | 4.9 | 11519万 | 142万 |
5 | 丹内祐次 | 10-12-17-86/25 | 8.0% | 17.6% | 31.2% | 4.9 | 10663万 | 85万 |
6 | 小林美駒 | 9- 6-11-63/89 | 10.1% | 16.9% | 29.2% | 6.2 | 2631万 | 30万 |
7 | 鮫島克駿 | 7-11-10-63/91 | 7.7% | 19.8% | 30.8% | 5.8 | 10513万 | 116万 |
8 | 藤岡佑介 | 7- 1- 2-36/46 | 15.2% | 17.4% | 21.7% | 6.3 | 7041万 | 153万 |
9 | 鷲頭虎太 | 5- 3- 2-30/40 | 12.5% | 20.0% | 25.0% | 8.5 | 46万 | 1万 |
10 | 舟山瑠泉 | 5- 3- 4-44/56 | 8.9% | 14.3% | 21.4% | 7.8 | 56万 | 1万 |
11 | 浜中俊 | 4- 3- 3-31/41 | 9.8% | 17.1% | 24.4% | 5.3 | 5345万 | 130万 |
12 | 斎藤新 | 4- 2- 5-60/71 | 5.6% | 8.5% | 15.5% | 8.2 | 4157万 | 59万 |
13 | 北村友一 | 3- 7- 6-35/51 | 5.9% | 19.6% | 31.4% | 5.2 | 7020万 | 138万 |
14 | 古川奈穂 | 3- 6- 4-48/61 | 4.9% | 14.8% | 21.3% | 7.7 | 52万 | 1万 |
15 | 松本大輝 | 3- 4- 2-32/41 | 7.3% | 17.1% | 22.0% | 8.4 | 2718万 | 66万 |