馬場差(馬場指数)

| 月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 | 1日 | 晴れ | 芝 | 良 | 2 | 散水 |
| ダート | 良 | -12 | 砂厚 | |||
| 12/07 | 2日 | 晴れ | 芝 | 良 | -7 | 散水 |
| ダート | 良 | -11 | 砂厚 | |||
| 12/13 | 3日 | 晴れ | 芝 | 良 | -4 | 散水・肥料・散水 |
| ダート | 良 | -16 | 砂厚 | |||
| 12/14 | 4日 | 曇り 晴れ |
芝 | 稍/良 | 5 | 散水・肥料・散水 |
| ダート | 稍/良 | -16 | 砂厚 | |||
| 12/20 | 5日 | 晴れ 曇り |
芝 | 良 | -3 | 散水 |
| ダート | 良 | -11 | 砂厚 | |||
| 12/21 | 6日 | 雨 小雨 |
芝 | 稍/重 | 6 | 散水 |
| ダート | 稍/重 | -19 | 砂厚 | |||
| 12/27 | 7日 | 晴れ | 芝 | 良 | -4 | 芝刈 |
| ダート | 稍重 | -12 | 砂厚 | |||
| 12/28 | 8日 | 晴れ | 芝 | 良 | 4 | 芝刈 |
| ダート | 良 | -8 | 砂厚 |
芝傾向 (2025.12.06〜2025.12.28)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 12/06 | 1日 | 6R | 3 | 7 | 2 | 0 | 2人 | 3人 | 1人 | --- |
| 12/07 | 2日 | 6R | 3 | 3 | 4 | 2 | 4人 | 4人 | 3人 | 9人 |
| 12/13 | 3日 | 6R | 4 | 6 | 1 | 1 | 4人 | 2人 | 1人 | 3人 |
| 12/14 | 4日 | 6R | 0 | 6 | 3 | 3 | --- | 2人 | 3人 | 6人 |
| 12/20 | 5日 | 6R | 4 | 4 | 4 | 1 | 5人 | 5人 | 2人 | 15人 |
| 12/21 | 6日 | 6R | 4 | 2 | 6 | 0 | 3人 | 5人 | 5人 | --- |
| 12/27 | 7日 | 6R | 3 | 7 | 1 | 1 | 3人 | 2人 | 1人 | 7人 |
| 12/28 | 8日 | 6R | 1 | 4 | 5 | 2 | 1人 | 3人 | 3人 | 5人 |
ダート傾向 (2025.12.06〜2025.12.28)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 12/06 | 1日 | 6R | 5 | 3 | 3 | 1 | 4人 | 8人 | 5人 | 9人 |
| 12/07 | 2日 | 6R | 1 | 8 | 3 | 0 | 3人 | 2人 | 5人 | --- |
| 12/13 | 3日 | 5R | 2 | 4 | 4 | 0 | 2人 | 3人 | 2人 | --- |
| 12/14 | 4日 | 6R | 3 | 6 | 2 | 1 | 3人 | 2人 | 5人 | 5人 |
| 12/20 | 5日 | 5R | 3 | 5 | 2 | 0 | 5人 | 2人 | 5人 | --- |
| 12/21 | 6日 | 6R | 2 | 5 | 3 | 2 | 3人 | 4人 | 7人 | 6人 |
| 12/27 | 7日 | 6R | 1 | 5 | 2 | 4 | 1人 | 2人 | 3人 | 6人 |
| 12/28 | 8日 | 5R | 1 | 4 | 4 | 1 | 2人 | 2人 | 2人 | 3人 |
阪神競馬場 ジョッキー開催ランキング (2025.12.06〜2025.12.28)
| 順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
| 1 | C.デム | 10- 9- 6-19/44 | 22.7% | 43.2% | 56.8% | 2.9 | 18326万 | 417万 |
| 2 | 松山弘平 | 7- 6- 1-22/36 | 19.4% | 36.1% | 38.9% | 4.5 | 17147万 | 476万 |
| 3 | 岩田望来 | 7- 2- 5-31/45 | 15.6% | 20.0% | 31.1% | 4.7 | 12542万 | 279万 |
| 4 | 吉村誠之 | 6- 3- 3-51/63 | 9.5% | 14.3% | 19.0% | 7.2 | 4394万 | 70万 |
| 5 | 高杉吏麒 | 5- 4- 4-40/53 | 9.4% | 17.0% | 24.5% | 5.9 | 3518万 | 66万 |
| 6 | 北村友一 | 5- 3- 1-31/40 | 12.5% | 20.0% | 22.5% | 5.9 | 3818万 | 95万 |
| 7 | 鮫島克駿 | 5- 0- 3-11/19 | 26.3% | 26.3% | 42.1% | 6.1 | 18398万 | 968万 |
| 8 | 坂井瑠星 | 4- 5- 5-26/40 | 10.0% | 22.5% | 35.0% | 4.6 | 10254万 | 256万 |
| 9 | ルメール | 4- 3- 2- 6/15 | 26.7% | 46.7% | 60.0% | 3.5 | 10127万 | 675万 |
| 10 | 岩田康誠 | 4- 1- 4-26/35 | 11.4% | 14.3% | 25.7% | 6.7 | 5811万 | 166万 |
| 11 | 川田将雅 | 3- 6- 2-22/33 | 9.1% | 27.3% | 33.3% | 2.8 | 6050万 | 183万 |
| 12 | 団野大成 | 3- 6- 6-28/43 | 7.0% | 20.9% | 34.9% | 6.0 | 5430万 | 126万 |
| 13 | 和田竜二 | 3- 5- 4-46/58 | 5.2% | 13.8% | 20.7% | 8.7 | 744万 | 13万 |
| 14 | 西村淳也 | 2- 4- 2-18/26 | 7.7% | 23.1% | 30.8% | 5.7 | 5675万 | 218万 |
| 15 | 武豊 | 2- 4- 4-21/31 | 6.5% | 19.4% | 32.3% | 4.4 | 2270万 | 73万 |