馬場差(馬場指数)

| 月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04 | 1日 | 雨 曇り |
芝 | 稍/重 | -1 | 散水・芝刈り・殺虫剤 |
| ダート | 重/不 | -27 | 砂厚 | |||
| 10/05 | 2日 | 小雨 曇り |
芝 | 稍重 | -4 | 散水・芝刈り・殺虫剤 |
| ダート | 重 | -20 | 砂厚 | |||
| 10/11 | 3日 | 曇り 晴れ |
芝 | 良 | -15 | 散水・芝刈り |
| ダート | 良 | -15 | 砂厚・砂厚 | |||
| 10/12 | 4日 | 曇り | 芝 | 良 | -12 | 散水・芝刈り |
| ダート | 良 | -12 | 砂厚・砂厚 | |||
| 10/13 | 5日 | 晴れ | 芝 | 良 | -10 | 散水・芝刈り |
| ダート | 良 | -12 | 砂厚・砂厚 | |||
| 10/18 | 6日 | 曇り | 芝 | 良 | -1 | 芝刈り・散水・肥料 |
| ダート | 稍重 | -12 | 砂厚 | |||
| 10/19 | 7日 | 曇り | 芝 | 良 | -3 | 芝刈り・散水・肥料 |
| ダート | 稍/良 | -14 | 砂厚 | |||
| 10/25 | 8日 | 曇り 雨 |
芝 | 良 | -5 | 散水・芝刈り・肥料 |
| ダート | 良 | -8 | 砂厚 | |||
| 10/26 | 9日 | 曇り | 芝 | 稍重 | 7 | 散水・芝刈り・肥料 |
| ダート | 重 | -21 | 砂厚 | |||
| 11/01 | 10日 | 晴れ | 芝 | 稍/良 | 4 | 散水・芝刈り |
| ダート | 不/重 | -21 | 砂厚 | |||
| 11/02 | 11日 | 晴れ | 芝 | 良 | 2 | 散水・芝刈り |
| ダート | 稍重 | -14 | 砂厚 |
芝傾向 (2025.10.04〜2025.11.02)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 10/04 | 1日 | 6R | 3 | 5 | 2 | 2 | 4人 | 2人 | 6人 | 5人 |
| 10/05 | 2日 | 7R | 4 | 7 | 2 | 1 | 2人 | 3人 | 4人 | 1人 |
| 10/11 | 3日 | 5R | 3 | 4 | 2 | 2 | 2人 | 3人 | 4人 | 2人 |
| 10/12 | 4日 | 5R | 1 | 5 | 4 | 0 | 8人 | 5人 | 4人 | --- |
| 10/13 | 5日 | 6R | 1 | 7 | 4 | 0 | 3人 | 4人 | 6人 | --- |
| 10/18 | 6日 | 5R | 1 | 8 | 1 | 0 | 2人 | 3人 | 2人 | --- |
| 10/19 | 7日 | 6R | 3 | 7 | 0 | 2 | 4人 | 3人 | --- | 2人 |
| 10/25 | 8日 | 6R | 2 | 5 | 2 | 3 | 4人 | 3人 | 4人 | 2人 |
| 10/26 | 9日 | 6R | 3 | 3 | 4 | 2 | 3人 | 2人 | 3人 | 2人 |
| 11/01 | 10日 | 6R | 1 | 6 | 3 | 2 | 1人 | 4人 | 5人 | 1人 |
| 11/02 | 11日 | 6R | 2 | 5 | 3 | 2 | 6人 | 3人 | 5人 | 6人 |
ダート傾向 (2025.10.04〜2025.11.02)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 10/04 | 1日 | 6R | 3 | 7 | 2 | 0 | 2人 | 3人 | 3人 | --- |
| 10/05 | 2日 | 5R | 4 | 5 | 1 | 0 | 4人 | 3人 | 1人 | --- |
| 10/11 | 3日 | 6R | 1 | 7 | 4 | 0 | 1人 | 4人 | 4人 | --- |
| 10/12 | 4日 | 6R | 3 | 5 | 2 | 2 | 3人 | 5人 | 3人 | 7人 |
| 10/13 | 5日 | 6R | 3 | 6 | 3 | 0 | 1人 | 4人 | 3人 | --- |
| 10/18 | 6日 | 6R | 2 | 7 | 2 | 1 | 3人 | 1人 | 3人 | 7人 |
| 10/19 | 7日 | 6R | 3 | 4 | 5 | 0 | 9人 | 3人 | 5人 | --- |
| 10/25 | 8日 | 5R | 1 | 6 | 2 | 1 | 4人 | 5人 | 4人 | 8人 |
| 10/26 | 9日 | 6R | 2 | 7 | 2 | 1 | 3人 | 4人 | 2人 | 11人 |
| 11/01 | 10日 | 5R | 3 | 3 | 4 | 0 | 3人 | 6人 | 3人 | --- |
| 11/02 | 11日 | 5R | 1 | 6 | 3 | 0 | 2人 | 4人 | 7人 | --- |
京都競馬場 ジョッキー開催ランキング (2025.10.04〜2025.11.02)
| 順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
| 1 | 岩田望来 | 15- 5-17-44/81 | 18.5% | 24.7% | 45.7% | 4.1 | 19516万 | 241万 |
| 2 | 松山弘平 | 12- 7- 5-29/53 | 22.6% | 35.8% | 45.3% | 3.5 | 13632万 | 257万 |
| 3 | 坂井瑠星 | 8- 6- 4-33/51 | 15.7% | 27.5% | 35.3% | 3.5 | 6005万 | 118万 |
| 4 | 北村友一 | 8- 2- 2-29/41 | 19.5% | 24.4% | 29.3% | 6.1 | 4526万 | 110万 |
| 5 | 西村淳也 | 5- 8- 9-39/61 | 8.2% | 21.3% | 36.1% | 5.5 | 5122万 | 84万 |
| 6 | 田口貫太 | 5- 8- 4-58/75 | 6.7% | 17.3% | 22.7% | 7.8 | 5599万 | 75万 |
| 7 | 高杉吏麒 | 5- 7-14-60/86 | 5.8% | 14.0% | 30.2% | 6.1 | 8358万 | 97万 |
| 8 | 団野大成 | 5- 5- 3-40/53 | 9.4% | 18.9% | 24.5% | 6.8 | 5684万 | 107万 |
| 9 | 吉村誠之 | 5- 5- 8-65/83 | 6.0% | 12.0% | 21.7% | 6.8 | 5205万 | 63万 |
| 10 | 川田将雅 | 4-10- 5-16/35 | 11.4% | 40.0% | 54.3% | 1.8 | 87755万 | 2507万 |
| 11 | 武豊 | 4- 7- 3-15/29 | 13.8% | 37.9% | 48.3% | 3.8 | 12687万 | 437万 |
| 12 | 松若風馬 | 4- 4- 4-56/68 | 5.9% | 11.8% | 17.6% | 8.6 | 1044万 | 15万 |
| 13 | 岩田康誠 | 4- 2- 0-23/29 | 13.8% | 20.7% | 20.7% | 7.5 | 5388万 | 186万 |
| 14 | 浜中俊 | 3- 6- 1-16/26 | 11.5% | 34.6% | 38.5% | 5.9 | 18245万 | 702万 |
| 15 | 池添謙一 | 3- 6- 4-28/41 | 7.3% | 22.0% | 31.7% | 6.8 | 12792万 | 312万 |