馬場差(馬場指数)

| 月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/29 | 1日 | 小雨 曇り |
芝 | 稍重 | 15 | 散水・芝刈り・殺菌剤 |
| ダート | 良/稍 | -6 | 砂厚 | |||
| 03/30 | 2日 | 曇り 晴れ |
芝 | 稍/良 | 6 | 散水・芝刈り・殺菌剤 |
| ダート | 稍重 | -10 | 砂厚 | |||
| 04/05 | 3日 | 晴れ | 芝 | 良 | -6 | 芝刈り |
| ダート | 重/稍 | -14 | 砂厚 | |||
| 04/06 | 4日 | 曇り 晴れ |
芝 | 良 | 2 | 芝刈り |
| ダート | 稍重 | -3 | 砂厚 | |||
| 04/12 | 5日 | 晴れ | 芝 | 良 | -13 | 散水・芝刈り・肥料 |
| ダート | 稍/良 | -9 | 砂厚 | |||
| 04/13 | 6日 | 雨 | 芝 | 良/稍 | 3 | 散水・芝刈り・肥料 |
| ダート | 良/稍 | -10 | 砂厚 | |||
| 04/19 | 7日 | 晴れ | 芝 | 良 | -22 | 芝刈 |
| ダート | 良 | -4 | 砂厚 | |||
| 04/20 | 8日 | 曇り | 芝 | 良 | -16 | 芝刈 |
| ダート | 良 | -4 | 砂厚 |
芝傾向 (2025.03.29〜2025.04.20)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 03/29 | 1日 | 5R | 1 | 4 | 4 | 1 | 12人 | 2人 | 3人 | 3人 |
| 03/30 | 2日 | 4R | 2 | 6 | 0 | 0 | 7人 | 2人 | --- | --- |
| 04/05 | 3日 | 4R | 0 | 4 | 2 | 2 | --- | 3人 | 2人 | 5人 |
| 04/06 | 4日 | 5R | 1 | 5 | 2 | 2 | 6人 | 4人 | 3人 | 10人 |
| 04/12 | 5日 | 5R | 0 | 6 | 4 | 0 | --- | 2人 | 2人 | --- |
| 04/13 | 6日 | 4R | 0 | 4 | 4 | 0 | --- | 2人 | 3人 | --- |
| 04/19 | 7日 | 4R | 1 | 3 | 4 | 0 | 2人 | 1人 | 3人 | --- |
| 04/20 | 8日 | 5R | 3 | 5 | 2 | 0 | 7人 | 2人 | 3人 | --- |
ダート傾向 (2025.03.29〜2025.04.20)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 03/29 | 1日 | 7R | 2 | 8 | 3 | 1 | 4人 | 2人 | 4人 | 4人 |
| 03/30 | 2日 | 8R | 3 | 10 | 3 | 0 | 5人 | 4人 | 5人 | --- |
| 04/05 | 3日 | 7R | 5 | 9 | 0 | 0 | 2人 | 2人 | --- | --- |
| 04/06 | 4日 | 6R | 2 | 9 | 0 | 1 | 2人 | 3人 | --- | 7人 |
| 04/12 | 5日 | 6R | 4 | 6 | 1 | 1 | 2人 | 3人 | 11人 | 6人 |
| 04/13 | 6日 | 7R | 0 | 10 | 2 | 2 | --- | 3人 | 8人 | 6人 |
| 04/19 | 7日 | 7R | 5 | 7 | 2 | 0 | 4人 | 3人 | 6人 | --- |
| 04/20 | 8日 | 7R | 6 | 7 | 1 | 0 | 3人 | 2人 | 3人 | --- |
中山競馬場 ジョッキー開催ランキング (2025.03.29〜2025.04.20)
| 順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
| 1 | モレイラ | 14- 9- 4-10/37 | 37.8% | 62.2% | 73.0% | 1.7 | 305078万 | 8245万 |
| 2 | 戸崎圭太 | 8- 2- 4-13/27 | 29.6% | 37.0% | 51.9% | 3.3 | 4451万 | 165万 |
| 3 | 横山武史 | 5- 3- 2-22/32 | 15.6% | 25.0% | 31.3% | 3.6 | 40021万 | 1251万 |
| 4 | 菅原明良 | 5- 1- 4-38/48 | 10.4% | 12.5% | 20.8% | 6.2 | 11207万 | 233万 |
| 5 | 丹内祐次 | 4- 7- 1-27/39 | 10.3% | 28.2% | 30.8% | 6.4 | 11598万 | 297万 |
| 6 | 横山和生 | 4- 6- 3-33/46 | 8.7% | 21.7% | 28.3% | 5.3 | 6705万 | 146万 |
| 7 | 大野拓弥 | 4- 3- 4-32/43 | 9.3% | 16.3% | 25.6% | 7.1 | 753万 | 18万 |
| 8 | 石川裕紀 | 3- 5- 2-23/33 | 9.1% | 24.2% | 30.3% | 7.2 | 12841万 | 389万 |
| 9 | 長浜鴻緒 | 3- 4- 2-40/49 | 6.1% | 14.3% | 18.4% | 8.7 | 46万 | 1万 |
| 10 | 杉原誠人 | 3- 2- 3-27/35 | 8.6% | 14.3% | 22.9% | 8.7 | 4162万 | 119万 |
| 11 | 横山典弘 | 3- 1- 0- 5/ 9 | 33.3% | 44.4% | 44.4% | 6.9 | 1589万 | 177万 |
| 12 | 岩田康誠 | 3- 0- 1- 3/ 7 | 42.9% | 42.9% | 57.1% | 4.1 | 3112万 | 445万 |
| 13 | 荻野極 | 3- 0- 1- 7/11 | 27.3% | 27.3% | 36.4% | 6.7 | 7234万 | 658万 |
| 14 | 佐々木大 | 3- 0- 1-13/17 | 17.6% | 17.6% | 23.5% | 6.1 | 2763万 | 163万 |
| 15 | 石橋脩 | 2- 2- 2-30/36 | 5.6% | 11.1% | 16.7% | 8.9 | 3072万 | 85万 |