馬場差(馬場指数)

| 月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/21 | 1日 | 晴れ | 芝 | 良 | -4 | 散水 |
| ダート | 良 | 2 | 砂厚 | |||
| 02/22 | 2日 | 晴れ 曇り |
芝 | 良 | -3 | 散水 |
| ダート | 良 | -4 | 砂厚 | |||
| 02/28 | 3日 | 晴れ 曇り |
芝 | 良 | -3 | 芝刈り・散水 |
| ダート | 良 | -8 | 砂厚 | |||
| 03/01 | 4日 | 晴れ | 芝 | 良 | -4 | 芝刈り・散水 |
| ダート | 良 | -5 | 砂厚 | |||
| 03/07 | 5日 | 晴れ | 芝 | 稍/良 | 10 | 芝刈り・肥料 |
| ダート | 稍重 | -7 | 砂厚 | |||
| 03/08 | 6日 | 曇り 晴れ |
芝 | 良 | -5 | 芝刈り・肥料 |
| ダート | 良 | 3 | 砂厚 | |||
| 03/14 | 7日 | 晴れ | 芝 | 良 | -6 | 散水・芝刈り・散水・肥料・殺虫剤 |
| ダート | 良 | -11 | 砂厚 | |||
| 03/15 | 8日 | 曇り 晴れ |
芝 | 良 | -4 | 散水・芝刈り・散水・肥料・殺虫剤 |
| ダート | 良 | -7 | 砂厚 | |||
| 03/21 | 9日 | 芝 | ||||
| ダート | ||||||
| 03/22 | 10日 | 芝 | ||||
| ダート |
芝傾向 (2026.02.21〜2026.03.22)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 02/21 | 1日 | 5R | 0 | 5 | 4 | 1 | --- | 1人 | 6人 | 6人 |
| 02/22 | 2日 | 4R | 2 | 3 | 0 | 3 | 2人 | 3人 | --- | 4人 |
| 02/28 | 3日 | 4R | 2 | 4 | 1 | 1 | 2人 | 2人 | 4人 | 2人 |
| 03/01 | 4日 | 5R | 1 | 7 | 2 | 0 | 3人 | 3人 | 8人 | --- |
| 03/07 | 5日 | 5R | 2 | 6 | 2 | 0 | 4人 | 2人 | 6人 | --- |
| 03/08 | 6日 | 4R | 0 | 2 | 4 | 3 | --- | 5人 | 7人 | 3人 |
| 03/14 | 7日 | 4R | 2 | 4 | 1 | 1 | 6人 | 3人 | 5人 | 5人 |
| 03/15 | 8日 | 5R | 0 | 5 | 4 | 1 | --- | 4人 | 8人 | 9人 |
| 03/21 | 9日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 03/22 | 10日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ダート傾向 (2026.02.21〜2026.03.22)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 02/21 | 1日 | 7R | 2 | 9 | 2 | 1 | 3人 | 3人 | 2人 | 2人 |
| 02/22 | 2日 | 8R | 1 | 12 | 3 | 0 | 2人 | 4人 | 3人 | --- |
| 02/28 | 3日 | 8R | 4 | 5 | 6 | 1 | 5人 | 3人 | 2人 | 9人 |
| 03/01 | 4日 | 7R | 2 | 8 | 3 | 1 | 4人 | 4人 | 4人 | 3人 |
| 03/07 | 5日 | 7R | 3 | 5 | 5 | 1 | 2人 | 4人 | 2人 | 12人 |
| 03/08 | 6日 | 8R | 3 | 8 | 4 | 1 | 2人 | 3人 | 2人 | 2人 |
| 03/14 | 7日 | 7R | 5 | 7 | 0 | 2 | 4人 | 5人 | --- | 7人 |
| 03/15 | 8日 | 6R | 4 | 2 | 5 | 1 | 4人 | 5人 | 2人 | 7人 |
| 03/21 | 9日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 03/22 | 10日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
阪神競馬場 ジョッキー開催ランキング (2026.02.21〜2026.03.22)
| 順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
| 1 | 西村淳也 | 11-10- 8-28/57 | 19.3% | 36.8% | 50.9% | 4.2 | 14210万 | 249万 |
| 2 | 松山弘平 | 11- 7- 2-35/55 | 20.0% | 32.7% | 36.4% | 3.9 | 11218万 | 204万 |
| 3 | 岩田望来 | 8- 7- 5-29/49 | 16.3% | 30.6% | 40.8% | 4.7 | 7815万 | 159万 |
| 4 | 坂井瑠星 | 5- 7- 8-19/39 | 12.8% | 30.8% | 51.3% | 3.2 | 3751万 | 96万 |
| 5 | 吉村誠之 | 5- 5- 6-51/67 | 7.5% | 14.9% | 23.9% | 6.4 | 7551万 | 113万 |
| 6 | 田口貫太 | 5- 3- 7-51/66 | 7.6% | 12.1% | 22.7% | 7.5 | 3089万 | 47万 |
| 7 | 川田将雅 | 5- 2- 0-10/17 | 29.4% | 41.2% | 41.2% | 2.4 | 8700万 | 512万 |
| 8 | 鮫島克駿 | 5- 1- 3-25/34 | 14.7% | 17.6% | 26.5% | 6.1 | 6582万 | 194万 |
| 9 | 幸英明 | 4- 4- 5-45/58 | 6.9% | 13.8% | 22.4% | 7.6 | 6816万 | 118万 |
| 10 | 酒井学 | 4- 1- 2-43/50 | 8.0% | 10.0% | 14.0% | 9.8 | 6026万 | 121万 |
| 11 | 北村友一 | 3- 7- 4-28/42 | 7.1% | 23.8% | 33.3% | 5.4 | 2859万 | 68万 |
| 12 | 菱田裕二 | 3- 4- 1-32/40 | 7.5% | 17.5% | 20.0% | 8.0 | 1409万 | 35万 |
| 13 | 団野大成 | 3- 4- 2-32/41 | 7.3% | 17.1% | 22.0% | 6.5 | 741万 | 18万 |
| 14 | 武豊 | 3- 2- 6-19/30 | 10.0% | 16.7% | 36.7% | 4.1 | 4287万 | 143万 |
| 15 | 高杉吏麒 | 2- 4- 3-35/44 | 4.5% | 13.6% | 20.5% | 6.8 | 549万 | 12万 |