競馬予想表とは

 競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。

2021年10月03日(日) 第4中山9日目

発走時刻 レース名 トラック 頭数
1 10:05 2歳未勝利 ダート1200m 15頭
2 10:35 2歳未勝利 芝1600m 16頭
3 11:05 2歳新馬 芝1200m 16頭
4 11:35 3歳上500万 ダート1800m 16頭
5 12:25 2歳新馬 芝1800m 14頭
6 12:55 3歳上500万 ダート1200m 16頭
7 13:25 3歳上500万 芝2200m 9頭
8 13:55 3歳上1000万 ダート1800m 16頭
9 14:25 サフラン賞 2歳500万 芝1600m 8頭
10 15:01 茨城新聞杯 3歳上1000万 芝1800m 12頭
11 15:40 スプリンターズステークス 3歳上G1 芝1200m 16頭
12 16:25 外房ステークス 3歳上1600万 ダート1200m 16頭

2021年10月03日(日) 第5中京9日目

発走時刻 レース名 トラック 頭数
1 09:50 2歳未勝利 ダート1200m 12頭
2 10:20 2歳未勝利 ダート1800m 15頭
3 10:50 2歳未勝利 芝1400m 18頭
4 11:20 2歳新馬 ダート1800m 10頭
5 12:10 2歳新馬 芝1600m 15頭
6 12:40 3歳上500万 ダート1900m 12頭
7 13:10 3歳上500万 芝2200m 16頭
8 13:40 3歳上500万 ダート1400m 16頭
9 14:15 浜名湖特別 3歳上1000万 芝2000m 8頭
10 14:50 白川郷ステークス 3歳上1600万 ダート1900m 16頭
11 15:30 ポートアイランドステークス 3歳上OPEN 芝1600m 16頭
12 16:10 3歳上1000万 ダート1400m 16頭


注意事項

競馬予想表のご利用に当たっては下記の点をご理解いただき、同意の上、自己責任で運用してください。

  • 競馬予想表はコンピュータ予想のため、当日の状態等は一切考慮されていません。
  • 数値化できる物だけで判断しているため、馬場状態等は一切考慮されていません。
  • データ算出のロジックは、的中率や回収率改善のために適時変更しています。
  • 本コンテンツの利用によるいかなる経済的、精神的損失は補償いたしません。あくまでも、自己責任で利用してください。
  • 本コンテンツの著作権は、吉田章太郎が所有しています。コンテンツの利用は、個人的な物にとどめてください。
  • 表示項目、内容については事前の通知なしに、吉田章太郎が自由に変更できる物とします。