競馬予想表とは

 競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。

2022年05月08日(日) 第1新潟2日目

発走時刻 レース名 トラック 頭数
1 09:50 3歳未勝利 ダート1200m 15頭
2 10:15 3歳未勝利 芝1200m 16頭
3 10:45 3歳未勝利 ダート1800m 13頭
4 11:15 障害4歳上未勝利 障害2890m 11頭
5 12:05 3歳未勝利 芝2000m 15頭
6 12:35 4歳上500万 ダート1800m 12頭
7 13:05 4歳上500万 芝2200m 12頭
8 13:35 4歳上500万 芝1600m 12頭
9 14:05 咲花特別 4歳上1000万 ダート1800m 14頭
10 14:40 駿風ステークス 4歳上1600万 芝1000m 16頭
11 15:20 新潟大賞典 4歳上G3 芝2000m 15頭
12 16:00 4歳上500万 ダート1200m 15頭

2022年05月08日(日) 第2東京6日目

発走時刻 レース名 トラック 頭数
1 10:05 3歳未勝利 ダート1400m 16頭
2 10:35 3歳未勝利 ダート1600m 16頭
3 11:05 3歳未勝利 芝2300m 9頭
4 11:35 3歳未勝利 芝1800m 15頭
5 12:25 3歳500万 ダート1600m 13頭
6 12:55 4歳上500万 ダート1300m 16頭
7 13:25 4歳上500万 芝2000m 7頭
8 13:55 4歳上1000万 ダート1400m 16頭
9 14:25 湘南ステークス 4歳上1600万 芝1600m 16頭
10 15:00 メトロポリタンステークス 4歳上OPEN 芝2400m 10頭
11 15:40 NHKマイルカップ 3歳G1 芝1600m 18頭
12 16:25 立川特別 4歳上1000万 ダート1600m 16頭

2022年05月08日(日) 第3中京2日目

発走時刻 レース名 トラック 頭数
1 09:55 3歳未勝利 ダート1800m 13頭
2 10:25 3歳未勝利 ダート1400m 16頭
3 10:55 3歳未勝利 ダート1800m 12頭
4 11:25 3歳未勝利 芝2000m 12頭
5 12:15 3歳未勝利 芝1600m 16頭
6 12:45 3歳500万 ダート1400m 12頭
7 13:15 4歳上500万 芝2000m 9頭
8 13:45 4歳上500万 ダート1800m 9頭
9 14:15 三方ヶ原ステークス 4歳上1600万 芝2200m 14頭
10 14:50 橘ステークス 3歳OPEN 芝1400m 10頭
11 15:30 鞍馬ステークス 4歳上OPEN 芝1200m 18頭
12 16:10 4歳上1000万 ダート1900m 9頭


注意事項

競馬予想表のご利用に当たっては下記の点をご理解いただき、同意の上、自己責任で運用してください。

  • 競馬予想表はコンピュータ予想のため、当日の状態等は一切考慮されていません。
  • 数値化できる物だけで判断しているため、馬場状態等は一切考慮されていません。
  • データ算出のロジックは、的中率や回収率改善のために適時変更しています。
  • 本コンテンツの利用によるいかなる経済的、精神的損失は補償いたしません。あくまでも、自己責任で利用してください。
  • 本コンテンツの著作権は、吉田章太郎が所有しています。コンテンツの利用は、個人的な物にとどめてください。
  • 表示項目、内容については事前の通知なしに、吉田章太郎が自由に変更できる物とします。