競馬予想表とは

 競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。

2022年07月03日(日) 第1函館8日目

発走時刻 レース名 トラック 頭数
1 09:50 2歳未勝利 芝1200m 11頭
2 10:25 3歳未勝利 ダート1000m 12頭
3 10:55 3歳未勝利 ダート1700m 12頭
4 11:25 3歳未勝利 芝1200m 16頭
5 12:15 2歳新馬 芝1800m 8頭
6 12:45 3歳未勝利 芝2000m 13頭
7 13:15 3歳上500万 ダート1700m 14頭
8 13:45 3歳上500万 芝1800m 10頭
9 14:15 函館道新スポーツ杯 3歳上1000万 芝1200m 16頭
10 14:50 竜飛崎特別 3歳上1000万 ダート1700m 10頭
11 15:25 巴賞 3歳上OPEN 芝1800m 12頭
12 16:05 3歳上500万 ダート1000m 12頭

2022年07月03日(日) 第2福島2日目

発走時刻 レース名 トラック 頭数
1 10:10 2歳未勝利 芝1800m 8頭
2 10:45 3歳未勝利 芝1200m 16頭
3 11:15 3歳未勝利 ダート1150m 16頭
4 11:45 3歳未勝利 芝2000m 16頭
5 12:35 2歳新馬 芝1800m 13頭
6 13:05 2歳新馬 芝1200m 16頭
7 13:35 3歳未勝利 ダート1700m 15頭
8 14:05 3歳上500万 芝1200m 11頭
9 14:36 鶴ヶ城特別 3歳上1000万 ダート1700m 13頭
10 15:11 さくらんぼ特別 3歳上1000万 芝1200m 14頭
11 15:45 ラジオNIKKEI賞 3歳G3 芝1800m 13頭
12 16:30 3歳上500万 ダート1150m 16頭

2022年07月03日(日) 第3小倉2日目

発走時刻 レース名 トラック 頭数
1 10:01 障害3歳上未勝利 障害2860m 8頭
2 10:35 3歳未勝利 芝1800m 16頭
3 11:05 3歳未勝利 ダート1000m 14頭
4 11:35 3歳未勝利 ダート1700m 16頭
5 12:25 2歳新馬 芝1800m 8頭
6 12:55 2歳新馬 芝1200m 9頭
7 13:25 3歳上500万 ダート1700m 12頭
8 13:55 3歳上500万 芝1200m 12頭
9 14:25 国東特別 3歳上500万 芝2000m 10頭
10 15:01 西部スポニチ賞 3歳上1000万 ダート1700m 12頭
11 15:35 CBC賞 3歳上G3 芝1200m 17頭
12 16:15 3歳上500万 ダート1700m 13頭


注意事項

競馬予想表のご利用に当たっては下記の点をご理解いただき、同意の上、自己責任で運用してください。

  • 競馬予想表はコンピュータ予想のため、当日の状態等は一切考慮されていません。
  • 数値化できる物だけで判断しているため、馬場状態等は一切考慮されていません。
  • データ算出のロジックは、的中率や回収率改善のために適時変更しています。
  • 本コンテンツの利用によるいかなる経済的、精神的損失は補償いたしません。あくまでも、自己責任で利用してください。
  • 本コンテンツの著作権は、吉田章太郎が所有しています。コンテンツの利用は、個人的な物にとどめてください。
  • 表示項目、内容については事前の通知なしに、吉田章太郎が自由に変更できる物とします。