競馬予想表とは

 競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。

2022年11月06日(日) 第3福島2日目

発走時刻 レース名 トラック 頭数
1 09:50 2歳未勝利 ダート1700m 11頭
2 10:20 2歳未勝利 芝1200m 16頭
3 10:50 3歳上500万 ダート1700m 15頭
4 11:20 障害3歳上未勝利 障害2750m 12頭
5 12:10 2歳新馬 芝1200m 16頭
6 12:40 2歳未勝利 芝1800m 16頭
7 13:10 3歳上500万 ダート1150m 15頭
8 13:40 3歳上500万 芝2000m 16頭
9 14:15 高湯温泉特別 3歳上500万 芝1800m 15頭
10 14:50 三陸特別 3歳上1000万 芝2600m 15頭
11 15:25 フルーツラインカップ 3歳上1600万 ダート1150m 13頭
12 16:01 3歳上500万 芝1200m 16頭

2022年11月06日(日) 第5東京2日目

発走時刻 レース名 トラック 頭数
1 10:00 2歳未勝利 ダート1600m 11頭
2 10:30 2歳未勝利 芝1600m 15頭
3 11:00 2歳未勝利 芝2000m 10頭
4 11:30 2歳新馬 ダート1300m 16頭
5 12:20 2歳新馬 芝1800m 10頭
6 12:50 2歳新馬 芝1400m 17頭
7 13:20 3歳上500万 ダート1600m 12頭
8 13:50 3歳上1000万 ダート1400m 16頭
9 14:25 百日草特別 2歳500万 芝2000m 9頭
10 15:01 錦秋ステークス 3歳上1600万 ダート1600m 16頭
11 15:35 アルゼンチン共和国杯 3歳上G2 芝2500m 18頭
12 16:10 3歳上1000万 芝1400m 14頭

2022年11月06日(日) 第5阪神2日目

発走時刻 レース名 トラック 頭数
1 10:10 2歳未勝利 ダート1800m 8頭
2 10:40 2歳未勝利 ダート1400m 12頭
3 11:10 2歳未勝利 芝2000m 6頭
4 11:40 2歳新馬 ダート1200m 12頭
5 12:30 2歳新馬 芝2000m 13頭
6 13:01 2歳新馬 芝1600m 17頭
7 13:30 3歳上500万 ダート1800m 12頭
8 14:01 3歳上1000万 ダート1200m 16頭
9 14:35 もちの木賞 2歳500万 ダート1800m 7頭
10 15:10 道頓堀ステークス 3歳上1600万 芝1200m 10頭
11 15:45 みやこステークス 3歳上G3 ダート1800m 16頭
12 16:25 3歳上1000万 芝1600m 9頭


注意事項

競馬予想表のご利用に当たっては下記の点をご理解いただき、同意の上、自己責任で運用してください。

  • 競馬予想表はコンピュータ予想のため、当日の状態等は一切考慮されていません。
  • 数値化できる物だけで判断しているため、馬場状態等は一切考慮されていません。
  • データ算出のロジックは、的中率や回収率改善のために適時変更しています。
  • 本コンテンツの利用によるいかなる経済的、精神的損失は補償いたしません。あくまでも、自己責任で利用してください。
  • 本コンテンツの著作権は、吉田章太郎が所有しています。コンテンツの利用は、個人的な物にとどめてください。
  • 表示項目、内容については事前の通知なしに、吉田章太郎が自由に変更できる物とします。