競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。
2025年07月19日(土) 第1函館11日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 09:50 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 11頭 |
2 | 10:25 | 3歳未勝利 | ダート1000m | 12頭 |
3 | 10:55 | 3歳未勝利 | ダート2400m | 12頭 |
4 | 11:25 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 15頭 |
5 | 12:15 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 16頭 |
6 | 12:45 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 14頭 |
7 | 13:15 | 3歳上500万 | 芝1200m | 16頭 |
8 | 13:45 | 3歳上500万 | ダート1700m | 10頭 |
9 | 14:15 | 湯浜特別 3歳上500万 | 芝1800m | 14頭 |
10 | 14:50 | かもめ島特別 3歳上1000万 | 芝1800m | 14頭 |
11 | 15:25 | デルマーサラブレッドクラブ賞マリーンステークス 3歳上OPEN | ダート1700m | 14頭 |
12 | 16:05 | 3歳上500万 | 芝1200m | 16頭 |
2025年07月19日(土) 第2福島7日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 10:10 | 障害3歳上OPEN | 障害3380m | 8頭 |
2 | 10:45 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 15頭 |
3 | 11:15 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 10頭 |
4 | 11:45 | 2歳新馬 | 芝1200m | 16頭 |
5 | 12:35 | 2歳新馬 | 芝1800m | 16頭 |
6 | 13:05 | 3歳上500万 | ダート1700m | 14頭 |
7 | 13:35 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 16頭 |
8 | 14:05 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 16頭 |
9 | 14:35 | 開成山特別 3歳上500万 | 芝2600m | 8頭 |
10 | 15:10 | 米沢特別 3歳上1000万 | ダート1150m | 16頭 |
11 | 15:45 | 阿武隈ステークス 3歳上1600万 | 芝1800m | 11頭 |
12 | 16:30 | 3歳上500万 | ダート1150m | 11頭 |
2025年07月19日(土) 第2小倉7日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 10:00 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 10頭 |
2 | 10:35 | 3歳未勝利 | ダート1000m | 14頭 |
3 | 11:05 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 18頭 |
4 | 11:35 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 16頭 |
5 | 12:25 | 2歳新馬 | 芝1200m | 9頭 |
6 | 12:55 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 16頭 |
7 | 13:25 | 3歳上500万 | 芝1200m | 9頭 |
8 | 13:55 | 3歳上500万 | 芝2000m | 10頭 |
9 | 14:25 | ひまわり賞 2歳OPEN | 芝1200m | 18頭 |
10 | 15:00 | 熊本城特別 3歳上1000万 | ダート1700m | 16頭 |
11 | 15:35 | テレQ杯 3歳上1600万 | 芝1200m | 17頭 |
12 | 16:15 | 3歳上500万 | ダート1700m | 16頭 |