競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。
2025年07月26日(土) 第1札幌1日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 09:55 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 12頭 |
2 | 10:30 | 3歳未勝利 | ダート1000m | 12頭 |
3 | 11:00 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 14頭 |
4 | 11:30 | 3歳未勝利 | 芝1500m | 14頭 |
5 | 12:20 | 2歳新馬 | ダート1700m | 13頭 |
6 | 12:50 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 14頭 |
7 | 13:20 | 3歳上500万 | 芝1200m | 8頭 |
8 | 13:50 | 3歳上500万 | 芝2000m | 5頭 |
9 | 14:20 | 3歳上500万 | ダート1700m | 13頭 |
10 | 14:50 | ライラック賞 3歳上1000万 | 芝2600m | 13頭 |
11 | 15:25 | TVh賞 3歳上1600万 | 芝1200m | 12頭 |
12 | 16:00 | 桑園特別 3歳上1000万 | ダート1700m | 14頭 |
2025年07月26日(土) 第2新潟1日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 09:45 | 2歳未勝利 | ダート1200m | 8頭 |
2 | 10:20 | 2歳新馬 | 芝1600m | 12頭 |
3 | 10:50 | 2歳新馬 | 芝1400m | 18頭 |
4 | 11:20 | 3歳未勝利 | ダート1800m | 15頭 |
5 | 11:50 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 18頭 |
6 | 15:10 | 麒麟山特別 3歳上1000万 | ダート1800m | 15頭 |
7 | 15:45 | 新潟日報賞 3歳上1600万 | 芝1400m | 10頭 |
8 | 16:20 | 閃光特別 3歳上500万 | 芝1000m | 14頭 |
9 | 16:55 | 3歳未勝利 | ダート1200m | 14頭 |
10 | 17:25 | 3歳上500万 | ダート1200m | 14頭 |
11 | 17:55 | 3歳上500万 | 芝1800m | 14頭 |
12 | 18:25 | 3歳未勝利 | 芝1400m | 17頭 |
2025年07月26日(土) 第3中京1日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 09:35 | 障害3歳上未勝利 | 障害3000m | 14頭 |
2 | 10:10 | 3歳未勝利 | ダート1800m | 16頭 |
3 | 10:40 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 6頭 |
4 | 11:10 | 2歳新馬 | 芝1400m | 11頭 |
5 | 11:40 | 3歳未勝利 | ダート1400m | 16頭 |
6 | 15:00 | 四日市特別 3歳上1000万 | ダート1400m | 16頭 |
7 | 15:35 | 関ケ原ステークス 3歳上1600万 | 芝2000m | 10頭 |
8 | 16:10 | 遠州灘特別 3歳上1000万 | ダート1800m | 7頭 |
9 | 16:45 | 障害3歳上OPEN | 障害3300m | 8頭 |
10 | 17:15 | 3歳上500万 | ダート1800m | 11頭 |
11 | 17:45 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 14頭 |
12 | 18:15 | 3歳上500万 | 芝1600m | 10頭 |