競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。
2025年07月27日(日) 第1札幌2日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 09:55 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 14頭 |
2 | 10:30 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 14頭 |
3 | 11:00 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 14頭 |
4 | 11:30 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 9頭 |
5 | 12:20 | 2歳新馬 | 芝1800m | 6頭 |
6 | 12:50 | 3歳上500万 | ダート1000m | 9頭 |
7 | 13:20 | 3歳上500万 | ダート1700m | 13頭 |
8 | 13:50 | 3歳上500万 | 芝1800m | 8頭 |
9 | 14:20 | 3歳上500万 | 芝1500m | 9頭 |
10 | 14:50 | ポプラステークス 3歳上1600万 | ダート1700m | 8頭 |
11 | 15:25 | 札幌日経賞 3歳上OPEN | 芝2600m | 10頭 |
12 | 16:01 | 羊ヶ丘特別 3歳上1000万 | 芝1500m | 8頭 |
2025年07月27日(日) 第2新潟2日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 09:45 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 7頭 |
2 | 10:20 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 6頭 |
3 | 10:50 | 2歳新馬 | 芝1600m | 9頭 |
4 | 11:20 | 3歳未勝利 | ダート1800m | 15頭 |
5 | 11:50 | 3歳未勝利 | ダート1200m | 15頭 |
6 | 15:10 | 豊栄特別 3歳上1000万 | 芝1600m | 11頭 |
7 | 15:45 | 関屋記念 3歳上G3 | 芝1600m | 18頭 |
8 | 16:25 | 出雲崎特別 3歳上1000万 | ダート1200m | 15頭 |
9 | 16:55 | 3歳上500万 | ダート1800m | 13頭 |
10 | 17:25 | 3歳未勝利 | 芝2200m | 14頭 |
11 | 17:55 | 3歳未勝利 | 芝1000m | 16頭 |
12 | 18:25 | 3歳上500万 | 芝1400m | 16頭 |
2025年07月27日(日) 第3中京2日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 09:35 | 障害3歳上未勝利 | 障害3000m | 14頭 |
2 | 10:10 | 3歳未勝利 | ダート1800m | 16頭 |
3 | 10:40 | 2歳新馬 | 芝2000m | 6頭 |
4 | 11:10 | 3歳未勝利 | ダート1200m | 16頭 |
5 | 11:40 | 3歳未勝利 | 芝1400m | 18頭 |
6 | 15:01 | 木曽川特別 3歳上1000万 | 芝2000m | 10頭 |
7 | 15:35 | 東海ステークス 3歳上G3 | ダート1400m | 16頭 |
8 | 16:10 | 御在所特別 3歳上500万 | 芝2000m | 7頭 |
9 | 16:45 | 3歳上500万 | ダート1800m | 9頭 |
10 | 17:15 | 3歳上500万 | ダート1400m | 12頭 |
11 | 17:45 | 3歳未勝利 | 芝2200m | 11頭 |
12 | 18:15 | 3歳上500万 | 芝1200m | 9頭 |