競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。
2025年11月08日(土) 第3福島1日目
| R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
| 1 | 09:45 | 2歳未勝利 | ダート1700m | 14頭 |
| 2 | 10:15 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 16頭 |
| 3 | 10:45 | 2歳未勝利 | ダート1700m | 15頭 |
| 4 | 11:15 | 3歳上500万 | ダート1150m | 16頭 |
| 5 | 12:05 | 2歳新馬 | 芝1200m | 16頭 |
| 6 | 12:35 | 3歳上500万 | 芝1800m | 16頭 |
| 7 | 13:05 | 3歳上500万 | 芝1200m | 16頭 |
| 8 | 13:40 | 3歳上500万 | ダート1150m | 16頭 |
| 9 | 14:15 | 三春駒特別 3歳上500万 | 芝2000m | 16頭 |
| 10 | 14:50 | 飯坂温泉特別 3歳上1000万 | 芝1200m | 16頭 |
| 11 | 15:25 | キビタキステークス 3歳上1600万 | 芝1200m | 16頭 |
| 12 | 16:00 | 3歳上500万 | ダート1700m | 15頭 |
2025年11月08日(土) 第5東京1日目
| R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
| 1 | 09:55 | 2歳未勝利 | ダート1300m | 16頭 |
| 2 | 10:25 | 2歳未勝利 | ダート1600m | 15頭 |
| 3 | 10:55 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 12頭 |
| 4 | 11:25 | 2歳新馬 | ダート1300m | 16頭 |
| 5 | 12:15 | 2歳新馬 | 芝1800m | 13頭 |
| 6 | 12:45 | 2歳新馬 | 芝1400m | 13頭 |
| 7 | 13:15 | 3歳上500万 | ダート1300m | 16頭 |
| 8 | 13:50 | 3歳上1000万 | 芝2000m | 8頭 |
| 9 | 14:25 | 神奈川新聞杯 3歳上1000万 | ダート2100m | 13頭 |
| 10 | 15:00 | 錦秋ステークス 3歳上1600万 | ダート1600m | 11頭 |
| 11 | 15:35 | 京王杯2歳ステークス 2歳G2 | 芝1400m | 16頭 |
| 12 | 16:10 | 3歳上500万 | 芝1600m | 14頭 |
2025年11月08日(土) 第4京都1日目
| R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
| 1 | 10:05 | 2歳未勝利 | ダート1800m | 12頭 |
| 2 | 10:35 | 2歳未勝利 | 芝1400m | 15頭 |
| 3 | 11:05 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 10頭 |
| 4 | 11:35 | 2歳未勝利 | ダート1800m | 12頭 |
| 5 | 12:25 | 2歳新馬 | 芝1800m | 9頭 |
| 6 | 12:55 | 2歳新馬 | 芝1400m | 11頭 |
| 7 | 13:25 | 3歳上500万 | ダート1400m | 16頭 |
| 8 | 14:00 | 京都ジャンプステークス 障害3歳上G3 | 障害3170m | 10頭 |
| 9 | 14:35 | 亀岡特別 3歳上1000万 | ダート1400m | 16頭 |
| 10 | 15:10 | 清水ステークス 3歳上1600万 | 芝1600m | 12頭 |
| 11 | 15:45 | 室町ステークス 3歳上OPEN | ダート1200m | 16頭 |
| 12 | 16:25 | 3歳上500万 | 芝2000m | 14頭 |