競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。
2025年11月09日(日) 第3福島2日目
| R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
| 1 | 09:45 | 2歳未勝利 | ダート1150m | 16頭 |
| 2 | 10:15 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 16頭 |
| 3 | 10:45 | 3歳上500万 | ダート1700m | 15頭 |
| 4 | 11:15 | 障害3歳上未勝利 | 障害2750m | 10頭 |
| 5 | 12:05 | 障害3歳上未勝利 | 障害2750m | 9頭 |
| 6 | 12:40 | 2歳新馬 | ダート1700m | 15頭 |
| 7 | 13:10 | 3歳上500万 | 芝1200m | 16頭 |
| 8 | 13:40 | 3歳上500万 | 芝2600m | 16頭 |
| 9 | 14:10 | 二本松特別 3歳上500万 | 芝1800m | 16頭 |
| 10 | 14:45 | 河北新報杯 3歳上1000万 | ダート1700m | 15頭 |
| 11 | 15:20 | みちのくステークス 3歳上OPEN | 芝1200m | 16頭 |
| 12 | 16:00 | 3歳上500万 | 芝1200m | 16頭 |
2025年11月09日(日) 第5東京2日目
| R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
| 1 | 09:55 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 16頭 |
| 2 | 10:25 | 2歳未勝利 | ダート1600m | 16頭 |
| 3 | 10:55 | 2歳未勝利 | 芝1400m | 18頭 |
| 4 | 11:25 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 14頭 |
| 5 | 12:15 | 2歳新馬 | 芝2000m | 6頭 |
| 6 | 12:50 | 2歳新馬 | ダート1600m | 15頭 |
| 7 | 13:20 | 3歳上500万 | ダート1600m | 16頭 |
| 8 | 13:50 | 3歳上1000万 | ダート1300m | 16頭 |
| 9 | 14:20 | オキザリス賞 2歳500万 | ダート1400m | 16頭 |
| 10 | 14:55 | イクイノックスメモリアル 3歳上1600万 | 芝2000m | 12頭 |
| 11 | 15:30 | アルゼンチン共和国杯 3歳上G2 | 芝2500m | 18頭 |
| 12 | 16:10 | 3歳上1000万 | 芝1400m | 18頭 |
2025年11月09日(日) 第4京都2日目
| R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
| 1 | 10:05 | 2歳未勝利 | ダート1400m | 16頭 |
| 2 | 10:35 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 8頭 |
| 3 | 11:05 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 8頭 |
| 4 | 11:35 | 2歳新馬 | ダート1400m | 16頭 |
| 5 | 12:25 | 2歳新馬 | 芝2000m | 8頭 |
| 6 | 13:00 | 3歳上500万 | ダート1800m | 16頭 |
| 7 | 13:30 | 3歳上1000万 | 芝2400m | 7頭 |
| 8 | 14:00 | 3歳上1000万 | ダート1800m | 16頭 |
| 9 | 14:30 | 木津川特別 3歳上1000万 | 芝1600m | 8頭 |
| 10 | 15:05 | 貴船ステークス 3歳上1600万 | ダート1200m | 12頭 |
| 11 | 15:45 | みやこステークス 3歳上G3 | ダート1800m | 15頭 |
| 12 | 16:25 | 3歳上500万 | 芝1400m | 17頭 |