競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。
2025年12月07日(日) 第5中山2日目
| R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
| 1 | 09:55 | 2歳未勝利 | ダート1200m | 16頭 |
| 2 | 10:25 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 16頭 |
| 3 | 10:55 | 2歳新馬 | ダート1800m | 13頭 |
| 4 | 11:25 | 障害3歳上未勝利 | 障害2880m | 11頭 |
| 5 | 12:15 | 2歳新馬 | 芝1200m | 16頭 |
| 6 | 12:45 | 2歳500万 | ダート1200m | 6頭 |
| 7 | 13:15 | 3歳上1000万 | 芝2500m | 11頭 |
| 8 | 13:45 | 3歳上1000万 | ダート1200m | 16頭 |
| 9 | 14:15 | 南総ステークス 3歳上1600万 | 芝1200m | 12頭 |
| 10 | 14:50 | 市川ステークス 3歳上1600万 | ダート1800m | 16頭 |
| 11 | 15:25 | ラピスラズリステークス 3歳上OPEN | 芝1200m | 16頭 |
| 12 | 16:10 | 3歳上500万 | ダート1800m | 16頭 |
2025年12月07日(日) 第5中京2日目
| R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
| 1 | 10:05 | 2歳未勝利 | ダート1800m | 13頭 |
| 2 | 10:35 | 3歳上500万 | ダート1400m | 16頭 |
| 3 | 11:05 | 3歳上500万 | ダート1800m | 14頭 |
| 4 | 11:35 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 14頭 |
| 5 | 12:25 | 2歳新馬 | 芝1400m | 17頭 |
| 6 | 12:55 | 3歳上500万 | ダート1400m | 16頭 |
| 7 | 13:25 | 3歳上500万 | ダート1200m | 14頭 |
| 8 | 13:55 | 3歳上500万 | 芝1400m | 18頭 |
| 9 | 14:25 | 犬山特別 3歳上1000万 | ダート1800m | 16頭 |
| 10 | 15:00 | 志摩特別 3歳上1000万 | 芝1600m | 13頭 |
| 11 | 15:40 | チャンピオンズカップ 3歳上G1 | ダート1800m | 16頭 |
| 12 | 16:25 | 栄特別 3歳上500万 | 芝2200m | 10頭 |
2025年12月07日(日) 第5阪神2日目
| R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
| 1 | 09:45 | 2歳未勝利 | ダート1800m | 10頭 |
| 2 | 10:15 | 2歳未勝利 | ダート1400m | 16頭 |
| 3 | 10:45 | 2歳未勝利 | 芝1400m | 18頭 |
| 4 | 11:15 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 8頭 |
| 5 | 12:05 | 2歳新馬 | 芝1600m | 17頭 |
| 6 | 12:35 | 2歳新馬 | ダート1800m | 10頭 |
| 7 | 13:05 | 3歳上500万 | ダート1200m | 11頭 |
| 8 | 13:35 | 3歳上1000万 | 芝1800m | 8頭 |
| 9 | 14:05 | 豊中特別 3歳上1000万 | ダート1800m | 13頭 |
| 10 | 14:40 | 元町ステークス 3歳上1600万 | 芝1800m | 18頭 |
| 11 | 15:15 | りんくうステークス 3歳上OPEN | ダート1200m | 16頭 |
| 12 | 16:00 | 3歳上1000万 | 芝1400m | 17頭 |