競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。
2026年01月25日(日) 第1中山9日目
| R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
| 1 | 10:05 | 3歳未勝利 | ダート1200m | 16頭 |
| 2 | 10:35 | 3歳未勝利 | ダート1800m | 14頭 |
| 3 | 11:05 | 3歳未勝利 | ダート1200m | 16頭 |
| 4 | 11:35 | 3歳新馬 | ダート1800m | 16頭 |
| 5 | 12:25 | 3歳新馬 | 芝2000m | 18頭 |
| 6 | 12:55 | 4歳上500万 | ダート1800m | 15頭 |
| 7 | 13:25 | 4歳上1000万 | 芝1600m | 10頭 |
| 8 | 13:55 | 4歳上1000万 | ダート1200m | 15頭 |
| 9 | 14:25 | 若竹賞 3歳500万 | 芝1800m | 12頭 |
| 10 | 15:00 | 江戸川ステークス 4歳上1600万 | ダート1200m | 16頭 |
| 11 | 15:45 | アメリカジョッキークラブカップ 4歳上G2 | 芝2200m | 16頭 |
| 12 | 16:25 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 16頭 |
2026年01月25日(日) 第1京都9日目
| R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
| 1 | 09:55 | 3歳未勝利 | ダート1800m | 11頭 |
| 2 | 10:25 | 3歳未勝利 | ダート1900m | 16頭 |
| 3 | 10:55 | 3歳未勝利 | ダート1400m | 12頭 |
| 4 | 11:25 | 3歳未勝利 | ダート1400m | 10頭 |
| 5 | 12:15 | 3歳新馬 | 芝1600m | 18頭 |
| 6 | 12:45 | 4歳上500万 | ダート1200m | 16頭 |
| 7 | 13:15 | 4歳上1000万 | 芝2000m | 10頭 |
| 8 | 13:45 | 4歳上1000万 | ダート1800m | 10頭 |
| 9 | 14:15 | 河津桜賞 3歳500万 | 芝1600m | 9頭 |
| 10 | 14:50 | 山城ステークス 4歳上1600万 | 芝1400m | 18頭 |
| 11 | 15:30 | プロキオンステークス 4歳上G2 | ダート1800m | 16頭 |
| 12 | 16:10 | 4歳上500万 | 芝1800m | 9頭 |
2026年01月25日(日) 第1小倉2日目
| R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
| 1 | 09:45 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 16頭 |
| 2 | 10:15 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 18頭 |
| 3 | 10:45 | 4歳上500万 | ダート1000m | 14頭 |
| 4 | 11:15 | 障害4歳上未勝利 | 障害2860m | 12頭 |
| 5 | 12:05 | 3歳新馬 | 芝1200m | 18頭 |
| 6 | 12:35 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 11頭 |
| 7 | 13:05 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 18頭 |
| 8 | 13:35 | 4歳上500万 | 芝1800m | 16頭 |
| 9 | 14:05 | 八幡特別 4歳上500万 | 芝1200m | 16頭 |
| 10 | 14:40 | 響灘特別 4歳上1000万 | ダート1700m | 16頭 |
| 11 | 15:15 | 壇之浦ステークス 4歳上1600万 | 芝1800m | 12頭 |
| 12 | 16:00 | 4歳上500万 | 芝2000m | 14頭 |