競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。
2026年02月21日(土) 第1東京7日目
| R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
| 1 | 10:05 | 3歳未勝利 | ダート1400m | 16頭 |
| 2 | 10:35 | 3歳500万 | ダート1400m | 16頭 |
| 3 | 11:05 | 3歳未勝利 | ダート1600m | 16頭 |
| 4 | 11:35 | 3歳新馬 | ダート1600m | 16頭 |
| 5 | 12:25 | 3歳未勝利 | 芝2400m | 14頭 |
| 6 | 13:00 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 16頭 |
| 7 | 13:30 | 4歳上500万 | ダート1400m | 16頭 |
| 8 | 14:00 | 4歳上1000万 | 芝1800m | 12頭 |
| 9 | 14:30 | フリージア賞 3歳500万 | 芝2000m | 7頭 |
| 10 | 15:05 | 金蹄ステークス 4歳上1600万 | ダート2100m | 16頭 |
| 11 | 15:45 | ダイヤモンドステークス 4歳上G3 | 芝3400m | 15頭 |
| 12 | 16:25 | 4歳上500万 | ダート1600m | 16頭 |
2026年02月21日(土) 第1阪神1日目
| R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
| 1 | 09:55 | 3歳未勝利 | ダート1200m | 16頭 |
| 2 | 10:25 | 3歳未勝利 | ダート1800m | 14頭 |
| 3 | 10:55 | 3歳未勝利 | ダート1400m | 16頭 |
| 4 | 11:25 | 3歳新馬 | ダート1800m | 14頭 |
| 5 | 12:15 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 18頭 |
| 6 | 12:50 | 3歳未勝利 | 芝2400m | 11頭 |
| 7 | 13:20 | 4歳上500万 | ダート1400m | 16頭 |
| 8 | 13:50 | すみれステークス 3歳OPEN | 芝2200m | 7頭 |
| 9 | 14:20 | 4歳上500万 | 芝1600m | 18頭 |
| 10 | 14:55 | 鳴門ステークス 4歳上1600万 | ダート1400m | 16頭 |
| 11 | 15:30 | 阪急杯 4歳上G3 | 芝1400m | 18頭 |
| 12 | 16:10 | 4歳上1000万 | ダート1800m | 15頭 |
2026年02月21日(土) 第1小倉9日目
| R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
| 1 | 09:45 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 14頭 |
| 2 | 10:15 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 18頭 |
| 3 | 10:45 | 3歳未勝利 | ダート1000m | 14頭 |
| 4 | 11:15 | 障害4歳上未勝利 | 障害2860m | 12頭 |
| 5 | 12:05 | 障害4歳上OPEN | 障害3390m | 12頭 |
| 6 | 12:40 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 16頭 |
| 7 | 13:10 | 4歳上500万 | ダート1700m | 16頭 |
| 8 | 13:40 | 4歳上500万 | 芝1800m | 16頭 |
| 9 | 14:10 | あざみ賞 3歳500万 | 芝1200m | 10頭 |
| 10 | 14:45 | 皿倉山特別 4歳上1000万 | 芝2600m | 16頭 |
| 11 | 15:20 | 小倉城ステークス 4歳上1600万 | ダート1700m | 13頭 |
| 12 | 16:00 | 4歳上500万 | 芝1200m | 18頭 |