競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。
2026年03月21日(土) 第2中山7日目
| R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
| 1 | 10:05 | 3歳未勝利 | ダート1200m | 16頭 |
| 2 | 10:35 | 3歳未勝利 | ダート1800m | 12頭 |
| 3 | 11:05 | 3歳未勝利 | ダート1200m | 16頭 |
| 4 | 11:35 | 3歳未勝利 | ダート1800m | 13頭 |
| 5 | 12:25 | 3歳未勝利 | 芝2200m | 13頭 |
| 6 | 12:55 | 3歳500万 | 芝1600m | 13頭 |
| 7 | 13:25 | 4歳上500万 | ダート2400m | 16頭 |
| 8 | 14:00 | ペガサスジャンプステークス 障害4歳上OPEN | 障害3350m | 10頭 |
| 9 | 14:35 | 館山特別 4歳上1000万 | 芝1800m | 16頭 |
| 10 | 15:10 | 韓国馬事会杯 4歳上1600万 | ダート1800m | 13頭 |
| 11 | 15:45 | フラワーカップ 3歳G3 | 芝1800m | 16頭 |
| 12 | 16:25 | 4歳上500万 | ダート1200m | 16頭 |
2026年03月21日(土) 第1中京3日目
| R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
| 1 | 09:45 | 3歳未勝利 | ダート1800m | 13頭 |
| 2 | 10:10 | 3歳未勝利 | ダート1200m | 16頭 |
| 3 | 10:40 | 3歳未勝利 | ダート1900m | 13頭 |
| 4 | 11:10 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 18頭 |
| 5 | 12:00 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 18頭 |
| 6 | 12:30 | 3歳未勝利 | 芝1400m | 18頭 |
| 7 | 13:00 | 4歳上500万 | ダート1400m | 16頭 |
| 8 | 13:35 | 4歳上500万 | 芝2000m | 13頭 |
| 9 | 14:10 | 岡崎特別 4歳上1000万 | 芝1400m | 10頭 |
| 10 | 14:45 | 豊明ステークス 4歳上1600万 | ダート1400m | 16頭 |
| 11 | 15:20 | 中日スポーツ賞ファルコンステークス 3歳G3 | 芝1400m | 17頭 |
| 12 | 16:00 | 4歳上500万 | 芝1600m | 14頭 |
2026年03月21日(土) 第1阪神9日目
| R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
| 1 | 09:50 | 3歳未勝利 | ダート1800m | 10頭 |
| 2 | 10:20 | 3歳未勝利 | ダート1200m | 13頭 |
| 3 | 10:50 | 3歳未勝利 | ダート2000m | 10頭 |
| 4 | 11:20 | 3歳未勝利 | ダート1400m | 15頭 |
| 5 | 12:10 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 18頭 |
| 6 | 12:40 | 3歳500万 | ダート1400m | 16頭 |
| 7 | 13:10 | 4歳上500万 | ダート1800m | 11頭 |
| 8 | 13:45 | 4歳上1000万 | ダート1800m | 12頭 |
| 9 | 14:20 | 淡路特別 4歳上1000万 | 芝2600m | 8頭 |
| 10 | 14:55 | 淀屋橋ステークス 4歳上1600万 | 芝1200m | 16頭 |
| 11 | 15:30 | 若葉ステークス 3歳OPEN | 芝2000m | 12頭 |
| 12 | 16:10 | 4歳上500万 | ダート1200m | 15頭 |