復習型競馬ページClub Yannies
Homeデータの鬼新潟競馬場タイム分析

データの鬼ロゴ

「新潟競馬場」タイム分析 2001年版

更新 2001年9月27日

■芝コース基準タイム

コース クラス 平均1着タイム 平均タイム 基準差 平均差 基準タイム Spdk基準 スピード指数
芝1000 新馬 56.2 56.7 -2.0 -2.1 56.5 55.2 67
未勝利 55.8 56.3 -1.6 -1.5 56.2 70
500万下 55.3 55.5 -1.5 -1.5 55.5 77
900万下 54.6 55.0 基準54.8 基準55.0 54.8 84
1600万下 54.5 54.8 基準54.8 基準54.8 54.7 85
OPEN 53.9 54.2 基準54.3 基準54.2 54.3 89
芝1200 新馬 69.9 70.5 -0.9 -1.0 70.3 68.8 65
未勝利 69.3 69.7 -0.9 -0.8 69.5 73
500万下 68.7 69.1 -0.8 -0.8 69 78
900万下 68.2 68.3 -0.4 -0.9 68.5 83
1600万下            
OPEN 69.8 70.5 0.8 1.9 67.8 90
芝1400 新馬 83.5 83.9 -0.2 -0.1 83.7 81.1 54
未勝利 82.4 82.7 -0.8 -0.8 82.6 65
500万下 81.4 81.5 -0.9 -1.0 81.5 76
900万下 80.6 81.0 -0.8 -0.8 80.8 83
1600万下            
OPEN 79.4 79.6 -0.8 -0.7 79.5 96
芝1600 新馬 95.9 96.3 -0.9 -0.8 96 93.1 51
未勝利 94.6 94.9 -1.0 -1.1 94.8 63
500万下 93.4 93.6 -1.2 -1.2 93.5 76
900万下 92.2 92.6 -1.2 -1.5 92.4 87
1600万下            
OPEN 91.8 92.2 -1.4 -1.2 92 91
芝1800 新馬           106.3  
未勝利 107.0 107.4 -2.0 -2.1 107.4 69
500万下 106.1 106.5 -2.0 -2.2 106.4 79
900万下 107.4 107.7 -0.9 -1.0 106.2 81
1600万下 105.7 106.0 -1.6 -1.9 105.9 84
OPEN 104.6 104.7 -4.3 -4.2 104.7 96
芝2000 新馬           119.8  
未勝利 121.0 121.3 -1.7 -1.8 121.1 67
500万下 120.2 120.6 -1.4 -1.5 120.5 73
900万下 118.8 119.2 -1.7 -2.0 119.2 86
1600万下 116.4 116.9 -2.7 -2.6 116.6 112
OPEN 117.0 117.4 -2.6 -2.6 117.2 106
芝2200 新馬           132.8  
未勝利 133.6 134.0 -2.1 -2.1 133.8 70
500万下 132.8 133.1 -2.1 -2.1 133 78
900万下 135.1 135.2 0.2 0.0 132.6 82
1600万下            
OPEN            

■ダートコース基準タイム

コース クラス 平均1着タイム 平均タイム 基準差 平均差 基準タイム Spdk基準 スピード指数
ダ1200 新馬 74.4 75.2 0.1 0.4 74.6 72.9 63
未勝利 73.4 74.1 -0.1 -0.3 73.9 70
500万下 72.6 73.1 0.2 0.0 73.1 78
900万下 72.1 72.4 0.5 0.3 72.6 83
1600万下            
OPEN 70.5 71.1 基準70.9 基準71.1 71.1 98
ダ1700 新馬           107.8  
未勝利 109.4 109.9 0.7 0.5 109.7 61
500万下 108.0 108.4 0.6 0.6 108.2 76
900万下            
1600万下            
OPEN            
ダ1800 新馬           114.3  
未勝利 116.1 116.8 基準116.4 基準116.8 116.6 57
500万下 114.3 114.8 基準114.8 基準114.8 114.8 75
900万下 113.4 113.7 基準113.8 基準113.7 113.8 85
1600万下            
OPEN 111.5 112.5 基準111.8 基準112.5 111.9 104

注)Spdk基準タイムとは西田式スピード指数用の基準タイムです。基準タイムを元に500万と900万の平均値から算出されています
注)スピード指数は、基準タイムをスピード指数に換算したものです

HomeMenuBackNext