馬場差(馬場指数)

| 月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | 1日 | 晴れ | 芝 | 良 | -10 | 散水・散水・肥料・芝刈り・殺虫剤 |
| ダート | 重/稍 | -13 | 砂厚 | |||
| 09/07 | 2日 | 晴れ | 芝 | 良 | -10 | 散水・散水・肥料・芝刈り・殺虫剤 |
| ダート | 良 | -13 | 砂厚 | |||
| 09/13 | 3日 | 曇り | 芝 | 良 | -3 | 散水・散水・散水・芝刈り・散水・肥料・散水 |
| ダート | 良 | -16 | 砂厚 | |||
| 09/14 | 4日 | 曇り 晴れ |
芝 | 良 | -8 | 散水・散水・散水・芝刈り・散水・肥料・散水 |
| ダート | 良 | -21 | 砂厚 | |||
| 09/15 | 5日 | 晴れ | 芝 | 良 | 4 | 散水・散水・散水・芝刈り・散水・肥料・散水 |
| ダート | 良 | -12 | 砂厚 | |||
| 09/20 | 6日 | 曇り | 芝 | 良 | -7 | 散水・散水・芝刈り・散水・散水・散水 |
| ダート | 良 | -11 | 砂厚 | |||
| 09/21 | 7日 | 晴れ 曇り |
芝 | 良 | -5 | 散水・散水・芝刈り・散水・散水・散水 |
| ダート | 良 | 3 | 砂厚 | |||
| 09/27 | 8日 | 晴れ | 芝 | 良 | -2 | 芝刈 |
| ダート | 良 | -11 | 砂厚 | |||
| 09/28 | 9日 | 晴れ 曇り |
芝 | 良 | -5 | 芝刈 |
| ダート | 良 | -12 | 砂厚 |
芝傾向 (2025.09.06〜2025.09.28)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 09/06 | 1日 | 6R | 1 | 8 | 1 | 2 | 4人 | 3人 | 3人 | 3人 |
| 09/07 | 2日 | 6R | 1 | 9 | 1 | 1 | 2人 | 2人 | 2人 | 8人 |
| 09/13 | 3日 | 6R | 1 | 4 | 4 | 3 | 6人 | 2人 | 5人 | 3人 |
| 09/14 | 4日 | 6R | 3 | 6 | 3 | 0 | 3人 | 2人 | 3人 | --- |
| 09/15 | 5日 | 6R | 3 | 3 | 2 | 4 | 4人 | 3人 | 3人 | 4人 |
| 09/20 | 6日 | 5R | 4 | 3 | 0 | 3 | 2人 | 3人 | --- | 2人 |
| 09/21 | 7日 | 6R | 1 | 6 | 2 | 3 | 7人 | 2人 | 5人 | 4人 |
| 09/27 | 8日 | 6R | 1 | 3 | 7 | 1 | 2人 | 4人 | 4人 | 4人 |
| 09/28 | 9日 | 6R | 2 | 4 | 5 | 1 | 7人 | 1人 | 4人 | 2人 |
ダート傾向 (2025.09.06〜2025.09.28)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 09/06 | 1日 | 6R | 3 | 6 | 3 | 0 | 4人 | 3人 | 5人 | --- |
| 09/07 | 2日 | 6R | 4 | 6 | 2 | 0 | 3人 | 3人 | 5人 | --- |
| 09/13 | 3日 | 6R | 4 | 6 | 0 | 2 | 2人 | 3人 | --- | 6人 |
| 09/14 | 4日 | 6R | 1 | 8 | 2 | 1 | 1人 | 4人 | 5人 | 10人 |
| 09/15 | 5日 | 5R | 2 | 5 | 3 | 0 | 2人 | 4人 | 3人 | --- |
| 09/20 | 6日 | 6R | 2 | 4 | 5 | 1 | 1人 | 5人 | 4人 | 5人 |
| 09/21 | 7日 | 5R | 0 | 8 | 2 | 0 | --- | 4人 | 2人 | --- |
| 09/27 | 8日 | 6R | 3 | 5 | 2 | 2 | 3人 | 3人 | 6人 | 5人 |
| 09/28 | 9日 | 5R | 2 | 6 | 2 | 0 | 7人 | 3人 | 8人 | --- |
阪神競馬場 ジョッキー開催ランキング (2025.09.06〜2025.09.28)
| 順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
| 1 | 川田将雅 | 14-10- 9-15/48 | 29.2% | 50.0% | 68.8% | 1.8 | 40912万 | 852万 |
| 2 | 西村淳也 | 8- 4- 5-23/40 | 20.0% | 30.0% | 42.5% | 4.3 | 8995万 | 225万 |
| 3 | 坂井瑠星 | 7- 5- 2-19/33 | 21.2% | 36.4% | 42.4% | 3.0 | 7707万 | 234万 |
| 4 | 吉村誠之 | 7- 4- 4-62/77 | 9.1% | 14.3% | 19.5% | 5.9 | 492万 | 6万 |
| 5 | 高杉吏麒 | 7- 3- 9-39/58 | 12.1% | 17.2% | 32.8% | 5.3 | 1481万 | 26万 |
| 6 | 松山弘平 | 6- 9- 5-37/57 | 10.5% | 26.3% | 35.1% | 4.1 | 11938万 | 209万 |
| 7 | モレイラ | 5- 4- 4- 7/20 | 25.0% | 45.0% | 65.0% | 2.1 | 5659万 | 283万 |
| 8 | 岩田望来 | 4- 6- 6-33/49 | 8.2% | 20.4% | 32.7% | 4.4 | 7734万 | 158万 |
| 9 | 鮫島克駿 | 4- 3- 2-34/43 | 9.3% | 16.3% | 20.9% | 6.7 | 2257万 | 52万 |
| 10 | 松若風馬 | 4- 2- 2-22/30 | 13.3% | 20.0% | 26.7% | 7.0 | 1385万 | 46万 |
| 11 | 武豊 | 3- 5- 2-26/36 | 8.3% | 22.2% | 27.8% | 4.3 | 2759万 | 77万 |
| 12 | 菱田裕二 | 3- 3- 0-26/32 | 9.4% | 18.8% | 18.8% | 8.6 | 35万 | 1万 |
| 13 | 北村友一 | 3- 2- 3- 6/14 | 21.4% | 35.7% | 57.1% | 3.5 | 5806万 | 415万 |
| 14 | 亀田温心 | 3- 2- 1-19/25 | 12.0% | 20.0% | 24.0% | 8.5 | 3309万 | 132万 |
| 15 | 団野大成 | 3- 2- 2-20/27 | 11.1% | 18.5% | 25.9% | 6.9 | 1212万 | 45万 |