競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。
2012年02月05日(日) 第1東京4日目
| R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
| 1 | 10:10 | 3歳未勝利 | ダート1300m | 16頭 |
| 2 | 10:40 | 3歳新馬 | ダート1400m | 16頭 |
| 3 | 11:10 | 3歳未勝利・牝 | ダート1600m | 16頭 |
| 4 | 11:40 | 4歳以上未勝利 | 障害3000m | 14頭 |
| 5 | 12:30 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 16頭 |
| 6 | 13:00 | 3歳500万下 | 芝2400m | 8頭 |
| 7 | 13:30 | 4歳以上500万下 | ダート1400m | 16頭 |
| 8 | 14:00 | 4歳以上500万下 | ダート2100m | 16頭 |
| 9 | 14:35 | テレビ山梨杯 4歳以上1000万下 | 芝1600m | 15頭 |
| 10 | 15:10 | 早春ステークス 4歳以上1600万下 | 芝2400m | 14頭 |
| 11 | 15:45 | 東京新聞杯 4歳以上オープン | 芝1600m | 16頭 |
| 12 | 16:20 | 4歳以上1000万下・牝 | ダート1600m | 16頭 |
2012年02月05日(日) 第2京都4日目
| R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
| 1 | 10:00 | 3歳未勝利 | ダート1200m | 16頭 |
| 2 | 10:30 | 3歳未勝利 | ダート1800m | 16頭 |
| 3 | 11:00 | 3歳新馬・牝 | ダート1200m | 16頭 |
| 4 | 11:30 | 4歳以上未勝利 | 障害2910m | 14頭 |
| 5 | 12:20 | 3歳未勝利 | 芝2200m | 15頭 |
| 6 | 12:50 | 3歳新馬 | 芝1600m | 16頭 |
| 7 | 13:20 | 3歳500万下 | ダート1800m | 12頭 |
| 8 | 13:50 | 4歳以上500万下 | ダート1400m | 15頭 |
| 9 | 14:25 | 宇治川特別 4歳以上1000万下 | 芝1400m | 14頭 |
| 10 | 15:00 | 橿原ステークス 4歳以上1600万下 | ダート1200m | 16頭 |
| 11 | 15:35 | きさらぎ賞 3歳オープン | 芝1800m | 13頭 |
| 12 | 16:10 | 4歳以上1000万下 | ダート1200m | 16頭 |
2012年02月05日(日) 第1小倉8日目
| R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
| 1 | 09:50 | 3歳未勝利 | ダート1000m | 14頭 |
| 2 | 10:20 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 15頭 |
| 3 | 10:50 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 16頭 |
| 4 | 11:20 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 16頭 |
| 5 | 11:50 | 4歳以上500万下・牝 | ダート1000m | 13頭 |
| 6 | 12:40 | 4歳以上500万下 | ダート1700m | 15頭 |
| 7 | 13:10 | 4歳以上500万下 | ダート1000m | 12頭 |
| 8 | 13:40 | 4歳以上500万下・牝 | 芝1200m | 16頭 |
| 9 | 14:15 | 4歳以上500万下 | ダート1700m | 16頭 |
| 10 | 14:50 | あすなろ賞 3歳500万下 | 芝2000m | 9頭 |
| 11 | 15:25 | 皿倉山特別 4歳以上1000万下 | 芝2600m | 10頭 |
| 12 | 16:00 | 脊振山特別 4歳以上500万下 | 芝1800m | 15頭 |