競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。
2009年07月04日(土) 第1札幌5日目
| R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
| 1 | 10:40 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 11頭 |
| 2 | 11:10 | 3歳未勝利・牝 | ダート1000m | 12頭 |
| 3 | 11:40 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 13頭 |
| 4 | 12:30 | 2歳新馬・牝 | 芝1200m | 13頭 |
| 5 | 13:00 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 13頭 |
| 6 | 13:35 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 16頭 |
| 7 | 14:10 | 3歳以上500万下・牝 | ダート1000m | 12頭 |
| 8 | 14:45 | 夕張特別 3歳以上500万下 | 芝2000m | 14頭 |
| 9 | 15:25 | 大沼ステークス 3歳以上オープン | ダート1700m | 12頭 |
| 10 | 16:00 | 3歳以上500万下 | ダート1700m | 12頭 |
| 11 | 16:40 | ライラック賞 3歳以上1000万下 | 芝1800m | 9頭 |
| 12 | 17:10 | 3歳以上500万下 | ダート1700m | 12頭 |
2009年07月04日(土) 第2福島5日目
| R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
| 1 | 10:00 | 3歳未勝利 | ダート1150m | 16頭 |
| 2 | 10:30 | 3歳未勝利・牝 | 芝1200m | 16頭 |
| 3 | 11:00 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 15頭 |
| 4 | 11:30 | 3歳以上未勝利 | 障害2770m | 10頭 |
| 5 | 12:20 | 2歳新馬 | 芝1200m | 16頭 |
| 6 | 12:50 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 16頭 |
| 7 | 13:25 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 15頭 |
| 8 | 14:00 | 3歳以上500万下 | 芝1800m | 16頭 |
| 9 | 14:35 | 岳特別 3歳以上500万下 | ダート1700m | 15頭 |
| 10 | 15:10 | 白河特別 3歳以上1000万下 | 芝1200m | 14頭 |
| 11 | 15:45 | 阿武隈ステークス 3歳以上1600万下 | 芝2000m | 12頭 |
| 12 | 16:30 | 3歳以上500万下・牝 | 芝1200m | 16頭 |
2009年07月04日(土) 第3阪神5日目
| R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
| 1 | 10:20 | 2歳未勝利 | 芝1400m | 8頭 |
| 2 | 10:50 | 3歳未勝利・牝 | ダート1200m | 15頭 |
| 3 | 11:20 | 3歳以上未勝利 | 障害2970m | 9頭 |
| 4 | 12:10 | 3歳未勝利 | ダート1400m | 16頭 |
| 5 | 12:40 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 16頭 |
| 6 | 13:15 | 3歳未勝利 | ダート1800m | 13頭 |
| 7 | 13:50 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 16頭 |
| 8 | 14:25 | 和田岬特別 3歳以上500万下 | 芝1800m | 14頭 |
| 9 | 15:00 | 三宮特別 3歳以上1000万下 | 芝1600m | 9頭 |
| 10 | 15:35 | 灘ステークス 3歳以上1600万下 | ダート1800m | 16頭 |
| 11 | 16:10 | 3歳以上500万下・牝 | ダート1400m | 16頭 |
| 12 | 16:50 | 3歳以上500万下 | ダート1800m | 15頭 |