競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。
2010年09月04日(土) 第1札幌7日目
| R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
| 1 | 10:40 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 13頭 |
| 2 | 11:10 | 3歳未勝利・牝 | ダート1700m | 13頭 |
| 3 | 11:40 | 2歳新馬 | ダート1700m | 13頭 |
| 4 | 12:30 | 2歳新馬 | 芝1200m | 7頭 |
| 5 | 13:00 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 13頭 |
| 6 | 13:35 | 3歳未勝利 | ダート1000m | 12頭 |
| 7 | 14:10 | 3歳以上500万下・牝 | ダート1700m | 13頭 |
| 8 | 14:45 | 富良野特別 3歳以上500万下 | 芝2600m | 14頭 |
| 9 | 15:25 | HBC賞 3歳以上1000万下 | 芝1200m | 16頭 |
| 10 | 16:00 | 3歳以上500万下 | ダート1700m | 13頭 |
| 11 | 16:40 | 日高特別 3歳以上1000万下 | 芝2000m | 9頭 |
| 12 | 17:10 | 3歳以上500万下 | 芝1500m | 14頭 |
2010年09月04日(土) 第3新潟7日目
| R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
| 1 | 10:00 | 2歳未勝利 | ダート1200m | 15頭 |
| 2 | 10:30 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 16頭 |
| 3 | 11:00 | 3歳未勝利 | ダート1800m | 15頭 |
| 4 | 11:30 | 3歳以上未勝利 | 障害2850m | 13頭 |
| 5 | 12:20 | 2歳新馬 | 芝1400m | 16頭 |
| 6 | 12:50 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 18頭 |
| 7 | 13:25 | 3歳未勝利 | 芝1000m | 18頭 |
| 8 | 14:00 | 3歳以上500万下 | ダート1200m | 15頭 |
| 9 | 14:35 | 瓢湖特別 3歳以上500万下 | 芝2400m | 18頭 |
| 10 | 15:10 | 弥彦特別 3歳以上1000万下 | 芝2000m | 10頭 |
| 11 | 15:45 | BSN賞 3歳以上オープン | ダート1200m | 11頭 |
| 12 | 16:30 | 3歳以上500万下・牝 | ダート1800m | 14頭 |
2010年09月04日(土) 第2小倉7日目
| R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
| 1 | 10:20 | 2歳未勝利・牝 | 芝1200m | 11頭 |
| 2 | 10:50 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 10頭 |
| 3 | 11:20 | 3歳以上未勝利 | 障害2900m | 12頭 |
| 4 | 12:10 | 3歳未勝利 | ダート1000m | 14頭 |
| 5 | 12:40 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 18頭 |
| 6 | 13:15 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 16頭 |
| 7 | 13:50 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 16頭 |
| 8 | 14:25 | 3歳以上500万下・牝 | ダート1700m | 16頭 |
| 9 | 15:00 | 玄海特別 3歳以上1000万下 | 芝2000m | 9頭 |
| 10 | 15:35 | 佐世保ステークス 3歳以上1600万下 | 芝1200m | 18頭 |
| 11 | 16:10 | 唐津特別 3歳以上500万下 | ダート1700m | 16頭 |
| 12 | 16:50 | 3歳以上500万下 | 芝1200m | 18頭 |