競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。
2009年06月28日(日) 第1札幌4日目
| R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
| 1 | 10:40 | 3歳未勝利・牝 | ダート1700m | 11頭 |
| 2 | 11:10 | 3歳未勝利 | ダート1000m | 12頭 |
| 3 | 11:40 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 12頭 |
| 4 | 12:30 | 2歳新馬 | 芝1200m | 9頭 |
| 5 | 13:00 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 10頭 |
| 6 | 13:30 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 14頭 |
| 7 | 14:05 | 3歳以上500万下 | ダート1000m | 11頭 |
| 8 | 14:40 | 美幌特別 3歳以上500万下 | 芝1500m | 14頭 |
| 9 | 15:20 | STV賞 3歳以上1000万下 | 芝1200m | 9頭 |
| 10 | 16:00 | 3歳以上500万下・牝 | ダート1700m | 11頭 |
| 11 | 16:35 | 知床特別 3歳以上500万下 | 芝2000m | 11頭 |
| 12 | 17:10 | 3歳以上500万下 | ダート1700m | 11頭 |
2009年06月28日(日) 第2福島4日目
| R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
| 1 | 09:50 | 3歳未勝利 | ダート1150m | 16頭 |
| 2 | 10:20 | 3歳未勝利・牝 | 芝1200m | 16頭 |
| 3 | 10:50 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 15頭 |
| 4 | 11:20 | 3歳以上未勝利 | 障害2750m | 14頭 |
| 5 | 12:10 | 2歳新馬 | 芝1200m | 16頭 |
| 6 | 12:40 | 3歳未勝利 | 芝2600m | 15頭 |
| 7 | 13:10 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 16頭 |
| 8 | 13:40 | 3歳以上500万下 | ダート1700m | 15頭 |
| 9 | 14:15 | いわき特別 3歳以上500万下 | 芝1700m | 14頭 |
| 10 | 14:50 | 鶴ヶ城特別 3歳以上1000万下 | ダート1150m | 16頭 |
| 11 | 15:30 | バーデンバーデンC 3歳以上オープン | 芝1200m | 16頭 |
| 12 | 16:10 | 3歳以上500万下 | 芝2000m | 14頭 |
2009年06月28日(日) 第3阪神4日目
| R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
| 1 | 10:30 | 3歳未勝利・牝 | ダート1400m | 16頭 |
| 2 | 11:00 | 3歳未勝利 | ダート1800m | 15頭 |
| 3 | 11:30 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 18頭 |
| 4 | 12:20 | 2歳新馬 | ダート1200m | 16頭 |
| 5 | 12:50 | 3歳未勝利 | ダート1400m | 16頭 |
| 6 | 13:20 | 3歳以上500万下・牝 | 芝1800m | 17頭 |
| 7 | 13:50 | 3歳以上500万下 | ダート1800m | 15頭 |
| 8 | 14:25 | 南港特別 3歳以上500万下 | 芝1600m | 17頭 |
| 9 | 15:00 | 垂水ステークス 3歳以上1600万下 | 芝2000m | 16頭 |
| 10 | 15:40 | 宝塚記念 3歳以上オープン | 芝2200m | 14頭 |
| 11 | 16:25 | 鷹取特別 3歳以上1000万下 | ダート1800m | 16頭 |
| 12 | 16:55 | 水無月特別 3歳以上1000万下 | 芝1200m | 15頭 |