ã_‹£”nê HANSHIN RACE COURSE
@
Žå‚ÈG1ƒŒ[ƒXF
4ŒŽ ÷‰ÔÜ G1 4Î –Ä”n ŽÅ1600‚
6ŒŽ •ó’Ë‹L”O G1 ŽÅ2200m
12ŒŽ ã_3ΖĔnS G1 3Î –Ä”n ŽÅ1600‚
@
ƒR[ƒX‚Ì“Á’¥F
”‚ ‚é‚i‚q‚`‹£”nê‚Ì’†‚Å‚à‹üŽw‚Ì‘¢Œw‚ðŒÖ‚éã_‹£”nêB‚»‚Ì“Á’¥‚͂‚Ԃꂽ‚¨‚É‚¬‚è‚ÌŒ`‚É‚ ‚éBŒü‚±‚¤³–Ê‚©‚ç‚RŠp‚É‚©‚¯‚Ä’¼Šp‚ɋ߂¢‹}‚ȃJ[ƒu‚ª‚ ‚èA‚»‚Ì㬉ñ‚蕽’RB“¦‚°æs”n‚ɂƂÁ‚Ä”ñí‚É—L—˜‚ȃR[ƒX‚Å‚ ‚锽–ÊA•½¬3”N‚Ì”nê‰üC‚ÅV‚½‚ɒljÁ‚³‚ꂽƒS[ƒ‹‘O‚Ì‹}â‚Í‚©‚È‚è‚Ì“ïŠB‚킸‚©200‚‚ÌŠÔ‚É‚Q‚‹ß‚­‚àã‚邽‚ßAˆê‹C‚ɂ΂Ăé‰Â”\«‚à‚ ‚éB“¦‚°æs”n‚ªŽc‚ê‚é‚©‚Ç‚¤‚©A“WŠJ‚ðŒ©‹É‚ß‚é‚Ì‚ªƒ|ƒCƒ“ƒgB
ƒ_[ƒgƒR[ƒX‚ͬ‰ñ‚蕽’R‚¨‚É‚¬‚è‚ɉÁ‚¦A”S“yŽ¿‚Ìd‚½‚¢»‚ª‰Á‚í‚éB‚»‚Ì‚½‚ߎžŒv‚àŠ|‚©‚邽‚ßA—Ç”nê‚Å‚Í—Ö‚ð‚©‚¯‚Ä·‚µ’Çž¨‚ð‹ê‚µ‚ß‚éBƒ_[ƒg‚àƒS[ƒ‹‘O₳̋t“]Œ€‚ª‘½‚­A·‚µ”n‚Ì·‚µ‘«‚ªŒˆ‚܂邩‚Í”n‚Ì”\—͈Èã‚É“WŠJ‚ªŒ®‚ƂȂéB

Course View:
ã_ ŽÅƒR[ƒX
ã_ƒ_[ƒgƒR[ƒX

ƒR[ƒX“Á«F
@
ã_ŽÅ1200mƒR[ƒX“Á«
1˜g 2˜g 3˜g 4˜g 5˜g 6˜g 7˜g 8˜g Total
‘Œv 7 7 8 8 13 11 7 13 74
“¦‚° 0 3 1 1 3 4 0 3 15
æs 5 3 4 7 7 5 2 6 39
·‚µ 1 1 2 0 3 2 5 3 17
’Çž 1 0 1 0 0 0 0 1 3
1˜g 2˜g 3˜g 4˜g 5˜g 6˜g 7˜g 8˜g Total
‘Œv 9% 9% 11% 11% 18% 15% 9% 18%
“¦‚° 0% 20% 7% 7% 20% 27% 0% 20% 20%
æs 13% 8% 10% 18% 18% 13% 5% 15% 53%
·‚µ 6% 6% 12% 0% 18% 12% 29% 18% 23%
’Çž 33% 0% 33% 0% 0% 0% 0% 33% 4%
@
ã_ŽÅ1400mƒR[ƒX“Á«
1˜g 2˜g 3˜g 4˜g 5˜g 6˜g 7˜g 8˜g Total
‘Œv 5 2 6 6 6 9 11 15 60
“¦‚° 1 1 2 1 1 3 4 5 18
æs 4 1 1 5 3 2 4 8 28
·‚µ 0 0 3 0 2 1 3 2 11
’Çž 0 0 0 0 0 3 0 0 3
1˜g 2˜g 3˜g 4˜g 5˜g 6˜g 7˜g 8˜g Total
‘Œv 8% 3% 10% 10% 10% 15% 18% 25%
“¦‚° 6% 6% 11% 6% 6% 17% 22% 28% 30%
æs 14% 4% 4% 18% 11% 7% 14% 29% 47%
·‚µ 0% 0% 27% 0% 18% 9% 27% 18% 18%
’Çž 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 5%
ã_ŽÅ1600mƒR[ƒX“Á«
1˜g 2˜g 3˜g 4˜g 5˜g 6˜g 7˜g 8˜g Total
‘Œv 9 9 10 5 14 7 14 10 78
“¦‚° 2 2 1 0 4 4 3 2 18
æs 5 6 6 5 10 2 8 6 48
·‚µ 2 1 2 0 0 1 2 1 9
’Çž 0 0 1 0 0 0 1 1 3
1˜g 2˜g 3˜g 4˜g 5˜g 6˜g 7˜g 8˜g Total
‘Œv 12% 12% 13% 6% 18% 9% 18% 13%
“¦‚° 11% 11% 6% 0% 22% 22% 17% 11% 23%
æs 10% 13% 13% 10% 21% 4% 17% 13% 62%
·‚µ 22% 11% 22% 0% 0% 11% 22% 11% 12%
’Çž 0% 0% 33% 0% 0% 0% 33% 33% 4%
@
ã_ŽÅ2000mƒR[ƒX“Á«
1˜g 2˜g 3˜g 4˜g 5˜g 6˜g 7˜g 8˜g Total
‘Œv 15 13 14 20 14 14 13 19 122
“¦‚° 4 4 5 2 1 3 1 7 27
æs 6 5 8 12 9 8 9 7 64
·‚µ 4 2 1 4 4 3 2 3 23
’Çž 1 2 0 2 0 0 1 2 8
1˜g 2˜g 3˜g 4˜g 5˜g 6˜g 7˜g 8˜g Total
‘Œv 12% 11% 11% 16% 11% 11% 11% 16%
“¦‚° 15% 15% 19% 7% 4% 11% 4% 26% 22%
æs 9% 8% 13% 19% 14% 13% 14% 11% 52%
·‚µ 17% 9% 4% 17% 17% 13% 9% 13% 19%
’Çž 13% 25% 0% 25% 0% 0% 13% 25% 7%
ã_ŽÅ2200mƒR[ƒX“Á«
1˜g 2˜g 3˜g 4˜g 5˜g 6˜g 7˜g 8˜g Total
‘Œv 6 4 6 6 5 8 5 10 50
“¦‚° 1 0 1 0 1 4 2 1 10
æs 3 3 3 5 3 3 1 6 27
·‚µ 1 1 2 1 1 1 0 3 10
’Çž 1 0 0 0 0 0 2 0 3
1˜g 2˜g 3˜g 4˜g 5˜g 6˜g 7˜g 8˜g Total
‘Œv 12% 8% 12% 12% 10% 16% 10% 20%
“¦‚° 10% 0% 10% 0% 10% 40% 20% 10% 20%
æs 11% 11% 11% 19% 11% 11% 4% 22% 54%
·‚µ 10% 10% 20% 10% 10% 10% 0% 30% 20%
’Çž 33% 0% 0% 0% 0% 0% 67% 0% 6%
@
ã_ŽÅ2500mƒR[ƒX“Á«
1˜g 2˜g 3˜g 4˜g 5˜g 6˜g 7˜g 8˜g Total
‘Œv 7 3 5 3 6 5 8 6 43
“¦‚° 2 1 1 0 1 2 3 1 11
æs 0 2 2 3 3 1 4 2 17
·‚µ 5 0 2 0 1 1 1 2 12
’Çž 0 0 0 0 1 1 0 1 3
1˜g 2˜g 3˜g 4˜g 5˜g 6˜g 7˜g 8˜g Total
‘Œv 16% 7% 12% 7% 14% 12% 19% 14%
“¦‚° 18% 9% 9% 0% 9% 18% 27% 9% 26%
æs 0% 12% 12% 18% 18% 6% 24% 12% 40%
·‚µ 42% 0% 17% 0% 8% 8% 8% 17% 28%
’Çž 0% 0% 0% 0% 33% 33% 0% 33% 7%

’j‚±‚ÌŽžŠú‚ɂ͎Å3000‚‚̃Œ[ƒX‚Í‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñB

ã_ƒ_[ƒg1200mƒR[ƒX“Á«
1˜g 2˜g 3˜g 4˜g 5˜g 6˜g 7˜g 8˜g Total
‘Œv 16 14 20 28 28 24 36 26 192
“¦‚° 6 6 8 16 12 8 11 10 77
æs 9 5 6 10 11 12 19 13 85
·‚µ 1 3 6 2 5 4 4 3 28
’Çž 0 0 0 0 0 0 2 0 2
1˜g 2˜g 3˜g 4˜g 5˜g 6˜g 7˜g 8˜g Total
‘Œv 8% 7% 10% 15% 15% 13% 19% 14%
“¦‚° 8% 8% 10% 21% 16% 10% 14% 13% 40%
æs 11% 6% 7% 12% 13% 14% 22% 15% 44%
·‚µ 4% 11% 21% 7% 18% 14% 14% 11% 15%
’Çž 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 1%
@
ã_ƒ_[ƒg1400mƒR[ƒX“Á«
1˜g 2˜g 3˜g 4˜g 5˜g 6˜g 7˜g 8˜g Total
‘Œv 4 5 12 14 10 9 15 13 82
“¦‚° 0 3 2 4 2 4 6 5 26
æs 2 1 8 7 7 5 7 7 44
·‚µ 1 1 1 2 1 0 2 1 9
’Çž 1 0 1 1 0 0 0 0 3
1˜g 2˜g 3˜g 4˜g 5˜g 6˜g 7˜g 8˜g Total
‘Œv 5% 6% 15% 17% 12% 11% 18% 16%
“¦‚° 0% 12% 8% 15% 8% 15% 23% 19% 32%
æs 5% 2% 18% 16% 16% 11% 16% 16% 54%
·‚µ 11% 11% 11% 22% 11% 0% 22% 11% 11%
’Çž 33% 0% 33% 33% 0% 0% 0% 0% 4%
ã_ƒ_[ƒg1800mƒR[ƒX“Á«
1˜g 2˜g 3˜g 4˜g 5˜g 6˜g 7˜g 8˜g Total
‘Œv 21 29 26 24 36 23 28 29 216
“¦‚° 2 7 11 4 12 8 3 3 50
æs 12 12 7 15 17 8 18 13 102
·‚µ 4 9 7 4 6 6 7 10 53
’Çž 3 1 1 1 1 1 0 3 11
1˜g 2˜g 3˜g 4˜g 5˜g 6˜g 7˜g 8˜g Total
‘Œv 10% 13% 12% 11% 17% 11% 13% 13%
“¦‚° 4% 14% 22% 8% 24% 16% 6% 6% 23%
æs 12% 12% 7% 15% 17% 8% 18% 13% 47%
·‚µ 8% 17% 13% 8% 11% 11% 13% 19% 25%
’Çž 27% 9% 9% 9% 9% 9% 0% 27% 5%
@ @
’)ã‹LƒR[ƒX“Á«ƒf[ƒ^‚Í1990”N`1999”N‚܂łÌ3`4ŒŽŠú‚Ì‚à‚̂ł·B
‘¼‚ÌŠúŠÔ‚ɂ͓K—p‚µ‚È‚¢‚Å‚­‚¾‚³‚¢B


[5`7ŒŽŠú] m10`12ŒŽŠú]

HOMEMENU

@

@

@