ã_‹£”nê HANSHIN RACE COURSE
@
Žå‚ÈG1ƒŒ[ƒXF
4ŒŽ ÷‰ÔÜ G1 4Î –Ä”n ŽÅ1600‚
6ŒŽ •ó’Ë‹L”O G1 ŽÅ2200m
12ŒŽ ã_3ΖĔnS G1 3Î –Ä”n ŽÅ1600‚
@
ƒR[ƒX‚Ì“Á’¥F
”‚ ‚é‚i‚q‚`‹£”nê‚Ì’†‚Å‚à‹üŽw‚Ì‘¢Œw‚ðŒÖ‚éã_‹£”nêB‚»‚Ì“Á’¥‚͂‚Ԃꂽ‚¨‚É‚¬‚è‚ÌŒ`‚É‚ ‚éBŒü‚±‚¤³–Ê‚©‚ç‚RŠp‚É‚©‚¯‚Ä’¼Šp‚ɋ߂¢‹}‚ȃJ[ƒu‚ª‚ ‚èA‚»‚Ì㬉ñ‚蕽’RB“¦‚°æs”n‚ɂƂÁ‚Ä”ñí‚É—L—˜‚ȃR[ƒX‚Å‚ ‚锽–ÊA•½¬3”N‚Ì”nê‰üC‚ÅV‚½‚ɒljÁ‚³‚ꂽƒS[ƒ‹‘O‚Ì‹}â‚Í‚©‚È‚è‚Ì“ïŠB‚킸‚©200‚‚ÌŠÔ‚É‚Q‚‹ß‚­‚àã‚邽‚ßAˆê‹C‚ɂ΂Ăé‰Â”\«‚à‚ ‚éB“¦‚°æs”n‚ªŽc‚ê‚é‚©‚Ç‚¤‚©A“WŠJ‚ðŒ©‹É‚ß‚é‚Ì‚ªƒ|ƒCƒ“ƒgB
ƒ_[ƒgƒR[ƒX‚ͬ‰ñ‚蕽’R‚¨‚É‚¬‚è‚ɉÁ‚¦A”S“yŽ¿‚Ìd‚½‚¢»‚ª‰Á‚í‚éB‚»‚Ì‚½‚ߎžŒv‚àŠ|‚©‚邽‚ßA—Ç”nê‚Å‚Í—Ö‚ð‚©‚¯‚Ä·‚µ’Çž¨‚ð‹ê‚µ‚ß‚éBƒ_[ƒg‚àƒS[ƒ‹‘O₳̋t“]Œ€‚ª‘½‚­A·‚µ”n‚Ì·‚µ‘«‚ªŒˆ‚܂邩‚Í”n‚Ì”\—͈Èã‚É“WŠJ‚ªŒ®‚ƂȂéB

Course View:
ã_ ŽÅƒR[ƒX
ã_ƒ_[ƒgƒR[ƒX

ƒR[ƒX“Á«F
@
ã_ŽÅ1200mƒR[ƒX“Á«
1˜g 2˜g 3˜g 4˜g 5˜g 6˜g 7˜g 8˜g Total
‘Œv 8 9 9 10 15 19 16 20 106
“¦‚° 2 4 1 3 5 5 2 3 25
æs 4 2 5 4 5 11 6 10 47
·‚µ 2 3 3 2 5 3 8 5 31
’Çž 0 0 0 1 0 0 0 2 3
1˜g 2˜g 3˜g 4˜g 5˜g 6˜g 7˜g 8˜g Total
‘Œv 8% 8% 8% 9% 14% 18% 15% 19%
“¦‚° 8% 16% 4% 12% 20% 20% 8% 12% 24%
æs 9% 4% 11% 9% 11% 23% 13% 21% 44%
·‚µ 6% 10% 10% 6% 16% 10% 26% 16% 29%
’Çž 0% 0% 0% 33% 0% 0% 0% 67% 3%
@
ã_ŽÅ1400mƒR[ƒX“Á«
1˜g 2˜g 3˜g 4˜g 5˜g 6˜g 7˜g 8˜g Total
‘Œv 9 5 13 12 11 12 24 26 112
“¦‚° 2 3 5 6 6 4 10 8 44
æs 5 2 3 4 3 5 9 13 44
·‚µ 1 0 4 2 2 2 5 5 21
’Çž 1 0 1 0 0 1 0 0 3
1˜g 2˜g 3˜g 4˜g 5˜g 6˜g 7˜g 8˜g Total
‘Œv 8% 4% 12% 11% 10% 11% 21% 23%
“¦‚° 5% 7% 11% 14% 14% 9% 23% 18% 39%
æs 11% 5% 7% 9% 7% 11% 20% 30% 39%
·‚µ 5% 0% 19% 10% 10% 10% 24% 24% 19%
’Çž 33% 0% 33% 0% 0% 33% 0% 0% 3%
ã_ŽÅ1600mƒR[ƒX“Á«
1˜g 2˜g 3˜g 4˜g 5˜g 6˜g 7˜g 8˜g Total
‘Œv 17 15 18 18 21 17 22 17 145
“¦‚° 5 6 2 4 6 5 8 3 39
æs 8 6 7 9 11 7 13 9 70
·‚µ 3 3 7 3 3 3 1 5 28
’Çž 1 0 2 2 1 2 0 0 8
1˜g 2˜g 3˜g 4˜g 5˜g 6˜g 7˜g 8˜g Total
‘Œv 12% 10% 12% 12% 14% 12% 15% 12%
“¦‚° 13% 15% 5% 10% 15% 13% 21% 8% 27%
æs 11% 9% 10% 13% 16% 10% 19% 13% 48%
·‚µ 11% 11% 25% 11% 11% 11% 4% 18% 19%
’Çž 13% 0% 25% 25% 13% 25% 0% 0% 6%
@
ã_ŽÅ2000mƒR[ƒX“Á«
1˜g 2˜g 3˜g 4˜g 5˜g 6˜g 7˜g 8˜g Total
‘Œv 20 15 18 21 19 16 26 35 170
“¦‚° 6 5 6 5 2 2 6 12 44
æs 10 6 11 12 9 7 12 12 79
·‚µ 3 4 1 3 8 6 5 10 40
’Çž 1 0 0 1 0 1 3 1 7
1˜g 2˜g 3˜g 4˜g 5˜g 6˜g 7˜g 8˜g Total
‘Œv 12% 9% 11% 12% 11% 9% 15% 21%
“¦‚° 14% 11% 14% 11% 5% 5% 14% 27% 26%
æs 13% 8% 14% 15% 11% 9% 15% 15% 46%
·‚µ 8% 10% 3% 8% 20% 15% 13% 25% 24%
’Çž 14% 0% 0% 14% 0% 14% 43% 14% 4%
ã_ŽÅ2200mƒR[ƒX“Á«
1˜g 2˜g 3˜g 4˜g 5˜g 6˜g 7˜g 8˜g Total
‘Œv 5 6 8 7 12 11 9 12 70
“¦‚° 2 0 1 0 1 3 3 5 15
æs 3 4 3 6 9 5 6 5 41
·‚µ 0 1 3 1 1 2 0 2 10
’Çž 0 1 1 0 1 1 0 0 4
1˜g 2˜g 3˜g 4˜g 5˜g 6˜g 7˜g 8˜g Total
‘Œv 7% 9% 11% 10% 17% 16% 13% 17%
“¦‚° 13% 0% 7% 0% 7% 20% 20% 33% 21%
æs 7% 10% 7% 15% 22% 12% 15% 12% 59%
·‚µ 0% 10% 30% 10% 10% 20% 0% 20% 14%
’Çž 0% 25% 25% 0% 25% 25% 0% 0% 6%
@
ã_ŽÅ2500mƒR[ƒX“Á«
1˜g 2˜g 3˜g 4˜g 5˜g 6˜g 7˜g 8˜g Total
‘Œv 7 7 7 7 9 5 9 11 62
“¦‚° 1 1 1 2 2 1 4 3 15
æs 4 3 3 4 5 2 3 5 29
·‚µ 2 2 2 1 2 1 2 3 15
’Çž 0 1 1 0 0 1 0 0 3
1˜g 2˜g 3˜g 4˜g 5˜g 6˜g 7˜g 8˜g Total
‘Œv 11% 11% 11% 11% 15% 8% 15% 18%
“¦‚° 7% 7% 7% 13% 13% 7% 27% 20% 24%
æs 14% 10% 10% 14% 17% 7% 10% 17% 47%
·‚µ 13% 13% 13% 7% 13% 7% 13% 20% 24%
’Çž 0% 33% 33% 0% 0% 33% 0% 0% 5%

’j‚±‚ÌŽžŠú‚ɂ͎Å3000‚‚̃Œ[ƒX‚Í‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñB

ã_ƒ_[ƒg1200mƒR[ƒX“Á«
1˜g 2˜g 3˜g 4˜g 5˜g 6˜g 7˜g 8˜g Total
‘Œv 18 16 17 27 17 19 33 29 176
“¦‚° 3 7 4 16 6 5 9 9 59
æs 11 8 5 10 6 12 19 16 87
·‚µ 3 1 7 1 5 1 4 4 26
’Çž 1 0 1 0 0 1 1 0 4
1˜g 2˜g 3˜g 4˜g 5˜g 6˜g 7˜g 8˜g Total
‘Œv 10% 9% 10% 15% 10% 11% 19% 16%
“¦‚° 5% 12% 7% 27% 10% 8% 15% 15% 34%
æs 13% 9% 6% 11% 7% 14% 22% 18% 49%
·‚µ 12% 4% 27% 4% 19% 4% 15% 15% 15%
’Çž 25% 0% 25% 0% 0% 25% 25% 0% 2%
@
ã_ƒ_[ƒg1400mƒR[ƒX“Á«
1˜g 2˜g 3˜g 4˜g 5˜g 6˜g 7˜g 8˜g Total
‘Œv 6 7 13 15 9 17 13 14 94
“¦‚° 4 3 4 5 2 6 6 6 36
æs 0 3 8 9 4 11 7 6 48
·‚µ 1 1 1 1 3 0 0 2 9
’Çž 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1˜g 2˜g 3˜g 4˜g 5˜g 6˜g 7˜g 8˜g Total
‘Œv 6% 7% 14% 16% 10% 18% 14% 15%
“¦‚° 11% 8% 11% 14% 6% 17% 17% 17% 38%
æs 0% 6% 17% 19% 8% 23% 15% 13% 51%
·‚µ 11% 11% 11% 11% 33% 0% 0% 22% 10%
’Çž 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
ã_ƒ_[ƒg1800mƒR[ƒX“Á«
1˜g 2˜g 3˜g 4˜g 5˜g 6˜g 7˜g 8˜g Total
‘Œv 14 23 27 18 42 27 33 42 226
“¦‚° 1 8 8 3 11 7 5 8 51
æs 7 10 12 12 25 13 20 22 121
·‚µ 5 4 5 2 5 7 7 10 45
’Çž 1 1 2 1 1 0 1 2 9
1˜g 2˜g 3˜g 4˜g 5˜g 6˜g 7˜g 8˜g Total
‘Œv 6% 10% 12% 8% 19% 12% 15% 19%
“¦‚° 2% 16% 16% 6% 22% 14% 10% 16% 23%
æs 6% 8% 10% 10% 21% 11% 17% 18% 54%
·‚µ 11% 9% 11% 4% 11% 16% 16% 22% 20%
’Çž 11% 11% 22% 11% 11% 0% 11% 22% 4%
@ @
’)ã‹LƒR[ƒX“Á«ƒf[ƒ^‚Í1990”N`1999”N‚܂łÌ5`7ŒŽŠú‚Ì‚à‚̂ł·B
‘¼‚ÌŠúŠÔ‚ɂ͓K—p‚µ‚È‚¢‚Å‚­‚¾‚³‚¢B


[3`4ŒŽŠú] m10`12ŒŽŠú]

HOMEMENU

@

@

@