復習型競馬ページClub Yannies

東京競馬場 TOKYO RACE COURSE
Home > データの鬼 > 東京競馬場
主なG1レース:
2月 フェブラリーS G1 ダート1600m
5月 NHKマイルカップ 4歳G1 芝1600m
5月 牝馬優駿 オークス G1 4歳 牝馬 芝2400m
5月 東京優駿 日本ダービー G1 4歳 牡牝 芝2400m
6月 安田記念 G1 国際 芝1600m
10月 天皇賞・秋 G1 芝2000m
11月 ジャパンカップダート G1 国際 ダート2100m
11月 ジャパンカップ G1 国際 芝2400m
 
コースの特徴:
牡馬牝馬ともに日本一を決めるダービーとオークス、世界的な認知度も高いジャパンカップが行われるコースとして有名。特徴としては広々としたコースレイアウトにあり、日本一長いとされる(2002年に新潟競馬場の改修が終わるまで)直線コースでは数々の逆転劇を生む差し追い込み馬に有利なコース。コースの幅も最大43mと日本一広いコースにふさわしい。このため、直線に入ってからはコース一杯に広がる事が多く、包まれて終わる事も少ない。
ただし、どの距離もほとんど2度の坂越えを経験するため、ややスタミナを要求されるのも特徴。

Course View:
東京 芝コース
東京芝コース2
東京ダートコース

コース特性:
 
東京芝1400mコース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 46 49 56 46 75 72 67 72 483
逃げ 7 9 10 9 10 14 15 13 87
先行 15 11 17 16 30 17 22 28 156
差し 18 26 16 13 21 28 15 23 160
追込 6 3 13 8 14 13 15 8 80
 
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 10% 10% 12% 10% 16% 15% 14% 15%  
逃げ 8% 10% 11% 10% 11% 16% 17% 15% 18%
先行 10% 7% 11% 10% 19% 11% 14% 18% 32%
差し 11% 16% 10% 8% 13% 18% 9% 14% 33%
追込 8% 4% 16% 10% 18% 16% 19% 10% 17%
 
東京芝1600mコース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 44 41 53 57 62 72 81 72 482
逃げ 10 5 11 7 9 6 6 12 66
先行 10 13 13 21 26 25 34 19 161
差し 14 14 17 17 19 30 30 28 169
追込 10 9 12 12 8 11 11 13 86
 
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 9% 9% 11% 12% 13% 15% 17% 15%  
逃げ 15% 8% 17% 11% 14% 9% 9% 18% 14%
先行 6% 8% 8% 13% 16% 16% 21% 12% 33%
差し 8% 8% 10% 10% 11% 18% 18% 17% 35%
追込 12% 10% 14% 14% 9% 13% 13% 15% 18%
東京芝1800mコース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 46 40 37 45 44 58 49 49 368
逃げ 9 9 6 11 2 6 3 8 54
先行 14 13 8 13 18 21 16 12 115
差し 15 10 18 13 15 20 20 21 132
追込 8 8 5 8 9 11 10 8 67
 
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 13% 11% 10% 12% 12% 16% 13% 13%  
逃げ 17% 17% 11% 20% 4% 11% 6% 15% 15%
先行 12% 11% 7% 11% 16% 18% 14% 10% 31%
差し 11% 8% 14% 10% 11% 15% 15% 16% 36%
追込 12% 12% 7% 12% 13% 16% 15% 12% 18%
 
東京芝2000mコース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 16 13 10 23 11 15 17 7 112
逃げ 2 3 2 5 1 1 1 1 16
先行 4 5 1 6 2 6 7 1 32
差し 5 2 5 10 5 6 6 4 43
追込 5 3 2 2 3 2 3 1 21
 
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 14% 12% 9% 21% 10% 13% 15% 6%  
逃げ 13% 19% 13% 31% 6% 6% 6% 6% 14%
先行 13% 16% 3% 19% 6% 19% 22% 3% 29%
差し 12% 5% 12% 23% 12% 14% 14% 9% 38%
追込 24% 14% 10% 10% 14% 10% 14% 5% 19%
東京芝2200mコース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 0 6 2 2 3 5 3 1 22
逃げ 0 0 0 1 0 1 1 0 3
先行 0 0 0 0 0 1 0 1 2
差し 0 4 1 1 1 2 2 0 11
追込 0 2 1 0 2 1 0 0 6
 
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 0% 27% 9% 9% 14% 23% 14% 5%  
逃げ 0% 0% 0% 33% 0% 33% 33% 0% 14%
先行 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 50% 9%
差し 0% 36% 9% 9% 9% 18% 18% 0% 50%
追込 0% 33% 17% 0% 33% 17% 0% 0% 27%
 
東京芝2400mコース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 3 6 9 15 6 9 12 8 68
逃げ 0 0 1 0 0 2 3 0 6
先行 2 1 3 7 2 5 4 1 25
差し 0 4 3 7 4 1 3 3 25
追込 1 1 2 1 0 1 2 4 12
 
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 4% 9% 13% 22% 9% 13% 18% 12%  
逃げ 0% 0% 17% 0% 0% 33% 50% 0% 9%
先行 8% 4% 12% 28% 8% 20% 16% 4% 37%
差し 0% 16% 12% 28% 16% 4% 12% 12% 37%
追込 8% 8% 17% 8% 0% 8% 17% 33% 18%
東京芝2500mコース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 1 1 4 4 3 0 2 3 18
逃げ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
先行 0 0 1 0 0 0 1 0 2
差し 0 1 2 2 1 0 1 2 9
追込 1 0 1 2 2 0 0 1 7
 
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 6% 6% 22% 22% 17% 0% 11% 17%  
逃げ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
先行 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 11%
差し 0% 11% 22% 22% 11% 0% 11% 22% 50%
追込 14% 0% 14% 29% 29% 0% 0% 14% 39%

 

 
東京ダート1200mコース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 26 36 34 33 36 36 35 38 274
逃げ 5 5 7 6 6 6 2 6 43
先行 9 12 8 13 15 16 16 19 108
差し 8 15 11 12 8 9 12 10 85
追込 4 4 8 2 7 5 5 3 38
 
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 9% 13% 12% 12% 13% 13% 13% 14%  
逃げ 12% 12% 16% 14% 14% 14% 5% 14% 16%
先行 8% 11% 7% 12% 14% 15% 15% 18% 39%
差し 9% 18% 13% 14% 9% 11% 14% 12% 31%
追込 11% 11% 21% 5% 18% 13% 13% 8% 14%
 
東京ダート1400mコース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 32 46 41 37 59 50 87 68 420
逃げ 8 13 9 8 7 7 15 11 78
先行 8 10 11 15 18 21 32 31 146
差し 14 14 14 10 24 15 30 19 140
追込 2 9 7 4 10 7 10 7 56
 
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 8% 11% 10% 9% 14% 12% 21% 16%  
逃げ 10% 17% 12% 10% 9% 9% 19% 14% 19%
先行 5% 7% 8% 10% 12% 14% 22% 21% 35%
差し 10% 10% 10% 7% 17% 11% 21% 14% 33%
追込 4% 16% 13% 7% 18% 13% 18% 13% 13%
東京ダート1600mコース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 31 47 53 37 42 56 50 58 374
逃げ 11 5 6 4 5 6 3 6 46
先行 4 19 14 13 16 18 24 31 139
差し 12 13 24 12 13 22 18 14 128
追込 4 10 9 8 8 10 5 7 61
 
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 8% 13% 14% 10% 11% 15% 13% 16%  
逃げ 24% 11% 13% 9% 11% 13% 7% 13% 12%
先行 3% 14% 10% 9% 12% 13% 17% 22% 37%
差し 9% 10% 19% 9% 10% 17% 14% 11% 34%
追込 7% 16% 15% 13% 13% 16% 8% 11% 16%
 
東京ダート2100mコース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 9 10 4 10 12 7 6 10 68
逃げ 3 2 0 2 0 1 0 0 8
先行 2 2 1 1 6 2 3 5 22
差し 4 4 3 4 3 3 2 5 28
追込 0 2 0 3 3 1 1 0 10
 
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 13% 15% 6% 15% 18% 10% 9% 15%  
逃げ 38% 25% 0% 25% 0% 13% 0% 0% 12%
先行 9% 9% 5% 5% 27% 9% 14% 23% 32%
差し 14% 14% 11% 14% 11% 11% 7% 18% 41%
追込 0% 20% 0% 30% 30% 10% 10% 0% 15%
注)上記コース特性データは1990年〜1999年までの10〜11月期のものです。
他の期間には適用しないでください。


[1〜3月期][4〜6月期]

HOMEMENU