東京競馬場 TOKYO RACE COURSE
 
主なG1レース:
2月 フェブラリーS G1 ダート1600m
5月 NHKマイルカップ 4歳G1 芝1600m
5月 牝馬優駿 オークス G1 4歳 牝馬 芝2400m
5月 東京優駿 日本ダービー G1 4歳 牡牝 芝2400m
6月 安田記念 G1 国際 芝1600m
10月 天皇賞・秋 G1 芝2000m
11月 ジャパンカップダート G1 国際 ダート2100m
11月 ジャパンカップ G1 国際 芝2400m
 
コースの特徴:
牡馬牝馬ともに日本一を決めるダービーとオークス、世界的な認知度も高いジャパンカップが行われるコースとして有名。特徴としては広々としたコースレイアウトにあり、日本一長いとされる(2002年に新潟競馬場の改修が終わるまで)直線コースでは数々の逆転劇を生む差し追い込み馬に有利なコース。コースの幅も最大43mと日本一広いコースにふさわしい。このため、直線に入ってからはコース一杯に広がる事が多く、包まれて終わる事も少ない。
ただし、どの距離もほとんど2度の坂越えを経験するため、ややスタミナを要求されるのも特徴。

Course View:
東京 芝コース
東京芝コース2
東京ダートコース

コース特性:
 
東京芝1400m コース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 4 6 5 6 11 3 8 3 46
逃げ 0 0 2 2 1 2 2 1 10
先行 2 2 3 2 8 0 0 2 19
差し 2 4 0 2 2 1 6 0 17
追込 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠  Total
総計 9% 13% 11% 13% 24% 7% 17% 7%
逃げ 0% 0% 20% 20% 10% 20% 20% 10% 22%
先行 11% 11% 16% 11% 42% 0% 0% 11% 41%
差し 12% 24% 0% 12% 12% 6% 35% 0% 37%
追込 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
 
東京芝1600m コース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 14 9 15 11 8 13 7 11 88
逃げ 5 3 2 2 0 3 3 0 18
先行 6 5 8 5 3 8 2 4 41
差し 1 1 2 2 5 2 1 4 18
追込 2 0 3 2 0 0 1 3 11
          
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total 
総計 16% 10% 17% 13% 9% 15% 8% 13%
逃げ 28% 17% 11% 11% 0% 17% 17% 0% 20%
先行 15% 12% 20% 12% 7% 20% 5% 10% 47%
差し 6% 6% 11% 11% 28% 11% 6% 22% 20%
追込 18% 0% 27% 18% 0% 0% 9% 27% 13%
東京芝1800m コース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 13 16 15 18 8 16 16 11 113
逃げ 6 2 2 3 0 1 1 4 19
先行 3 8 6 9 5 7 6 5 49
差し 4 6 4 4 1 4 6 0 29
追込 0 0 3 2 2 4 3 2 16
          
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total 
総計 12% 14% 13% 16% 7% 14% 14% 10%
逃げ 32% 11% 11% 16% 0% 5% 5% 21% 17%
先行 6% 16% 12% 18% 10% 14% 12% 10% 43%
差し 14% 21% 14% 14% 3% 14% 21% 0% 26%
追込 0% 0% 19% 13% 13% 25% 19% 13% 14%
 
東京芝2000m コース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 4 2 2 5 3 4 3 1 24
逃げ 0 0 1 0 0 0 0 0 1
先行 3 1 1 4 2 2 3 0 16
差し 1 1 0 1 1 2 0 1 7
追込 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total 
総計 17% 8% 8% 21% 13% 17% 13% 4%
逃げ 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 4%
先行 19% 6% 6% 25% 13% 13% 19% 0% 67%
差し 14% 14% 0% 14% 14% 29% 0% 14% 29%
追込 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
東京芝2200m コース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 2 3 1 4 0 5 0 1 16
逃げ 1 1 0 1 0 1 0 0 4
先行 0 1 0 3 0 2 0 1 7
差し 1 1 1 0 0 2 0 0 5
追込 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total 
総計 13% 19% 6% 25% 0% 31% 0% 6%
逃げ 25% 25% 0% 25% 0% 25% 0% 0% 25%
先行 0% 14% 0% 43% 0% 29% 0% 14% 44%
差し 20% 20% 20% 0% 0% 40% 0% 0% 31%
追込 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
 
東京芝2400m コース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 1 3 3 0 5 4 1 3 20
逃げ 1 1 1 0 0 1 0 1 5
先行 0 1 1 0 2 1 1 2 8
差し 0 0 1 0 2 1 0 0 4
追込 0 1 0 0 1 1 0 0 3
          
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠

Total

総計 5% 15% 15% 0% 25% 20% 5% 15%
逃げ 20% 20% 20% 0% 0% 20% 0% 20% 25%
先行 0% 13% 13% 0% 25% 13% 13% 25% 40%
差し 0% 0% 25% 0% 50% 25% 0% 0% 20%
追込 0% 33% 0% 0% 33% 33% 0% 0% 15%
東京芝2500m コース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 3 1 2 3 4 2 1 1 17
逃げ 0 0 0 0 0 0 0 1 1
先行 3 0 1 2 2 0 0 0 8
差し 0 1 1 1 0 2 1 0 6
追込 0 0 0 0 2 0 0 0 2
          
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total 
総計 18% 6% 12% 18% 24% 12% 6% 6%
逃げ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 6%
先行 38% 0% 13% 25% 25% 0% 0% 0% 47%
差し 0% 17% 17% 17% 0% 33% 17% 0% 35%
追込 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 12%

 

 
東京ダート1200m コース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 17 35 36 41 37 36 41 49 292
逃げ 6 14 11 14 12 13 10 14 94
先行 8 16 16 15 18 16 24 27 140
差し 3 4 7 10 7 4 5 6 46
追込 0 1 2 2 0 3 2 2 12
          
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total 
総計 6% 12% 12% 14% 13% 12% 14% 17%
逃げ 6% 15% 12% 15% 13% 14% 11% 15% 32%
先行 6% 11% 11% 11% 13% 11% 17% 19% 48%
差し 7% 9% 15% 22% 15% 9% 11% 13% 16%
追込 0% 8% 17% 17% 0% 25% 17% 17% 4%
 
東京ダート1400m コース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 21 30 49 39 54 55 62 56 366
逃げ 10 11 8 17 13 17 16 13 105
先行 5 7 29 12 26 25 30 29 163
差し 6 8 9 8 11 9 10 10 71
追込 0 4 3 2 4 4 6 4 27
          
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠  Total
総計 6% 8% 13% 11% 15% 15% 17% 15%
逃げ 10% 10% 8% 16% 12% 16% 15% 12% 29%
先行 3% 4% 18% 7% 16% 15% 18% 18% 45%
差し 8% 11% 13% 11% 15% 13% 14% 14% 19%
追込 0% 15% 11% 7% 15% 15% 22% 15% 7%
東京ダート1600m コース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 34 40 48 51 57 59 66 47 402
逃げ 6 11 7 18 11 18 14 8 93
先行 14 19 29 24 27 24 44 28 209
差し 10 9 11 9 16 13 6 10 84
追込 4 1 1 0 3 4 2 1 16
          
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total 
総計 8% 10% 12% 13% 14% 15% 16% 12%
逃げ 6% 12% 8% 19% 12% 19% 15% 9% 23%
先行 7% 9% 14% 11% 13% 11% 21% 13% 52%
差し 12% 11% 13% 11% 19% 15% 7% 12% 21%
追込 25% 6% 6% 0% 19% 25% 13% 6% 4%
 
東京ダート2100m コース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 7 8 1 7 13 9 11 6 62
逃げ 1 2 0 2 0 1 0 1 7
先行 3 3 0 2 8 6 5 2 29
差し 3 2 1 2 3 1 4 2 18
追込 0 1 0 1 2 1 2 1 8
          
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠  Total
総計 11% 13% 2% 11% 21% 15% 18% 10%
逃げ 14% 29% 0% 29% 0% 14% 0% 14% 11%
先行 10% 10% 0% 7% 28% 21% 17% 7% 47%
差し 17% 11% 6% 11% 17% 6% 22% 11% 29%
追込 0% 13% 0% 13% 25% 13% 25% 13% 13%
注)上記コース特性データは1990年〜1999年までの1〜3月期のものです。
他の期間には適用しないでください。


[4〜6月期][10〜11月期]

HOMEMENU