東京競馬場 TOKYO RACE COURSE
 
主なG1レース:
2月 フェブラリーS G1 ダート1600m
5月 NHKマイルカップ 4歳G1 芝1600m
5月 牝馬優駿 オークス G1 4歳 牝馬 芝2400m
5月 東京優駿 日本ダービー G1 4歳 牡牝 芝2400m
6月 安田記念 G1 国際 芝1600m
10月 天皇賞・秋 G1 芝2000m
11月 ジャパンカップダート G1 国際 ダート2100m
11月 ジャパンカップ G1 国際 芝2400m
 
コースの特徴:
牡馬牝馬ともに日本一を決めるダービーとオークス、世界的な認知度も高いジャパンカップが行われるコースとして有名。特徴としては広々としたコースレイアウトにあり、日本一長いとされる(2002年に新潟競馬場の改修が終わるまで)直線コースでは数々の逆転劇を生む差し追い込み馬に有利なコース。コースの幅も最大43mと日本一広いコースにふさわしい。このため、直線に入ってからはコース一杯に広がる事が多く、包まれて終わる事も少ない。
ただし、どの距離もほとんど2度の坂越えを経験するため、ややスタミナを要求されるのも特徴。

Course View:
東京 芝コース
東京芝コース2
東京ダートコース

コース特性:
 
 
東京芝1400m コース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 38 36 43 50 48 59 80 74 428
逃げ 11 11 8 9 7 14 20 14 94
先行 16 17 23 25 29 34 33 38 215
差し 9 7 10 12 10 9 22 16 95
追込 2 1 2 4 2 2 5 6 24
 
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 9% 8% 10% 12% 11% 14% 19% 17%
逃げ 12% 12% 9% 10% 7% 15% 21% 15% 22%
先行 7% 8% 11% 12% 13% 16% 15% 18% 50%
差し 9% 7% 11% 13% 11% 9% 23% 17% 22%
追込 8% 4% 8% 17% 8% 8% 21% 25% 6%
   
東京芝1600m コース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 30 46 48 53 53 65 71 74 440
逃げ 8 3 9 10 9 14 12 12 77
先行 13 23 15 30 22 27 35 30 195
差し 5 17 20 8 18 19 21 24 132
追込 4 3 4 5 4 5 3 8 36
          
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total 
総計 7% 10% 11% 12% 12% 15% 16% 17%
逃げ 10% 4% 12% 13% 12% 18% 16% 16% 18%
先行 7% 12% 8% 15% 11% 14% 18% 15% 44%
差し 4% 13% 15% 6% 14% 14% 16% 18% 30%
追込 11% 8% 11% 14% 11% 14% 8% 22% 8%
東京芝1800m コース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 36 31 50 47 48 54 72 57 395
逃げ 6 6 12 9 12 9 9 9 72
先行 16 21 21 16 22 26 40 24 186
差し 9 2 14 17 12 12 17 20 103
追込 5 2 3 5 2 7 6 4 34
          
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total 
総計 9% 8% 13% 12% 12% 14% 18% 14%
逃げ 8% 8% 17% 13% 17% 13% 13% 13% 18%
先行 9% 11% 11% 9% 12% 14% 22% 13% 47%
差し 9% 2% 14% 17% 12% 12% 17% 19% 26%
追込 15% 6% 9% 15% 6% 21% 18% 12% 9%
 
東京芝2000m コース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 29 31 28 37 31 40 45 37 278
逃げ 5 4 5 9 7 7 6 0 43
先行 14 13 14 14 15 21 19 15 125
差し 10 14 7 9 8 9 18 15 90
追込 0 0 2 5 1 3 2 7 20
          
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total 
総計 10% 11% 10% 13% 11% 14% 16% 13%
逃げ 12% 9% 12% 21% 16% 16% 14% 0% 15%
先行 11% 10% 11% 11% 12% 17% 15% 12% 45%
差し 11% 16% 8% 10% 9% 10% 20% 17% 32%
追込 0% 0% 10% 25% 5% 15% 10% 35% 7%
東京芝2200m コース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 2 4 3 4 2 3 2 4 24
逃げ 1 0 0 0 0 0 1 0 2
先行 1 3 2 3 0 3 0 3 15
差し 0 0 1 1 2 0 1 1 6
追込 0 1 0 0 0 0 0 0 1
          
 
1枠
2枠
3枠
4枠
5枠
6枠
7枠
8枠
Total 
総計 8% 17% 13% 17% 8% 13% 8% 17%
逃げ 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 8%
先行 7% 20% 13% 20% 0% 20% 0% 20% 63%
差し 0% 0% 17% 17% 33% 0% 17% 17% 25%
追込 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4%
 
東京芝2400m コース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 21 15 24 19 25 27 32 34 197
逃げ 1 2 3 5 7 4 6 4 32
先行 12 6 15 8 12 7 14 17 91
差し 2 6 4 6 6 9 10 9 52
追込 6 1 2 0 0 7 2 4 22
          
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠

Total

総計 11% 8% 12% 10% 13% 14% 16% 17%
逃げ 3% 6% 9% 16% 22% 13% 19% 13% 16%
先行 13% 7% 16% 9% 13% 8% 15% 19% 46%
差し 4% 12% 8% 12% 12% 17% 19% 17% 26%
追込 27% 5% 9% 0% 0% 32% 9% 18% 11%
東京芝2500m コース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 0 0 2 0 0 1 1 0 4
逃げ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
先行 0 0 1 0 0 0 0 0 1
差し 0 0 1 0 0 0 0 0 1
追込 0 0 0 0 0 0 1 0 1
          
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total 
総計 0% 0% 50% 0% 0% 25% 25% 0%
逃げ 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 25%
先行 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 25%
差し 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 25%
追込 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 25%

 

 
東京ダート1200m コース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 20 18 22 35 29 25 37 34 220
逃げ 11 10 14 13 8 7 12 16 91
先行 9 6 6 15 18 15 18 12 99
差し 0 1 2 4 3 3 3 6 22
追込 0 1 0 3 0 0 4 0 8
          
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total 
総計 9% 8% 10% 16% 13% 11% 17% 15%
逃げ 12% 11% 15% 14% 9% 8% 13% 18% 41%
先行 9% 6% 6% 15% 18% 15% 18% 12% 45%
差し 0% 5% 9% 18% 14% 14% 14% 27% 10%
追込 0% 13% 0% 38% 0% 0% 50% 0% 4%
 
東京ダート1400m コース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 11 13 36 22 29 40 30 33 214
逃げ 0 0 12 12 10 9 10 7 60
先行 7 10 16 5 10 21 12 19 100
差し 4 3 4 4 6 10 7 6 44
追込 0 0 4 1 3 0 1 1 10
          
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠  Total
総計 5% 6% 17% 10% 14% 19% 14% 15%
逃げ 0% 0% 20% 20% 17% 15% 17% 12% 28%
先行 7% 10% 16% 5% 10% 21% 12% 19% 47%
差し 9% 7% 9% 9% 14% 23% 16% 14% 21%
追込 0% 0% 40% 10% 30% 0% 10% 10% 5%
東京ダート1600m コース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 33 46 53 41 53 44 53 57 380
逃げ 6 15 15 11 18 10 14 14 103
先行 17 21 23 22 24 24 28 36 195
差し 9 9 13 5 9 8 11 4 68
追込 1 1 2 3 2 2 0 3 14
          
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total 
総計 9% 12% 14% 11% 14% 12% 14% 15%
逃げ 6% 15% 15% 11% 17% 10% 14% 14% 27%
先行 9% 11% 12% 11% 12% 12% 14% 18% 51%
差し 13% 13% 19% 7% 13% 12% 16% 6% 18%
追込 7% 7% 14% 21% 14% 14% 0% 21% 4%
 
東京ダート2100m コース特性
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠 Total
総計 4 2 4 3 3 8 7 7 38
逃げ 1 1 1 1 0 0 0 0 4
先行 2 1 2 1 2 3 3 2 16
差し 0 0 1 1 0 4 4 4 14
追込 1 0 0 0 1 1 0 1 4
          
  1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠  Total
総計 11% 5% 11% 8% 8% 21% 18% 18%
逃げ 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 11%
先行 13% 6% 13% 6% 13% 19% 19% 13% 42%
差し 0% 0% 7% 7% 0% 29% 29% 29% 37%
追込 25% 0% 0% 0% 25% 25% 0% 25% 11%

注)上記コース特性データは1990年〜1999年までの4〜6月期のものです。
他の期間には適用しないでください。

[1〜3月期][10〜11月期]

HOMEMENU